Borský kros · 2021
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
Rychlá orientace v celém zvoleném pořadí.
Souhrn vychází z celého zvoleného pořadí před hledáním a stránkováním. Odznaky počítají dosažené časy a veřejnou historii přesné trasy.
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub / tým | Kategorie | Čas | Ztráta | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | #51 Rtyně Muži 2003-1982 | Rtyně | Muži 2003-1982 | 39:44 Na osobáku Osobák 39:44: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:0003:58/km | +00:00 | 03:58/km |
| 2 | 24 | #24 BKLM Starší dorostenci 2004-2005 | BKLM | Starší dorostenci 2004-2005 | 40:39 Na osobáku Osobák 40:39: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:5504:04/km | +00:55 | 04:04/km |
| 3 | 11 | #11 SKSK Starší dorostenci 2004-2005 | SKSK | Starší dorostenci 2004-2005 | 40:59 K osobáku +00:36 Osobák 40:23: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +01:1504:06/km | +01:15 | 04:06/km |
| 4 | 10 | #10 TRUT Starší dorostenci 2004-2005 | TRUT | Starší dorostenci 2004-2005 | 42:15 Na osobáku Osobák 42:15: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +02:3104:14/km | +02:31 | 04:14/km |
| 5 | 8 | #8 TRUT Starší dorostenci 2004-2005 | TRUT | Starší dorostenci 2004-2005 | 42:20 K osobáku +02:41 Osobák 39:39: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +02:3604:14/km | +02:36 | 04:14/km |
| 6 | 37 | #37 SKIP Veteráni 1981 a starší | SKIP | Veteráni 1981 a starší | 42:29 K osobáku +01:40 Osobák 40:49: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +02:4504:15/km | +02:45 | 04:15/km |
| 7 | 46 |
Osobák
#46
Atletika Rtyně
Veteráni 1981 a starší
|
Atletika Rtyně | Veteráni 1981 a starší | 42:34 Na osobáku Osobák 42:34: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +02:5004:15/km | +02:50 | 04:15/km |
| 8 | 47 |
Osobák
#47
Muži 2003-1982
|
Muži 2003-1982 | 42:48 Na osobáku Osobák 42:48: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:0404:17/km | +03:04 | 04:17/km | |
| 9 | 39 | #39 SKIP Veteráni 1981 a starší | SKIP | Veteráni 1981 a starší | 43:04 K osobáku +00:58 Osobák 42:06: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:2004:18/km | +03:20 | 04:18/km |
| 10 | 33 | #33 TRUT Muži 2003-1982 | TRUT | Muži 2003-1982 | 43:17 Na osobáku Osobák 43:17: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:3304:20/km | +03:33 | 04:20/km |
| 11 | 52 | #52 Bonbon Muži 2003-1982 | Bonbon | Muži 2003-1982 | 44:03 K osobáku +00:01 Osobák 44:02: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:1904:24/km | +04:19 | 04:24/km |
| 12 | 12 | #12 SKSK Starší dorostenci 2004-2005 | SKSK | Starší dorostenci 2004-2005 | 44:13 Na osobáku Osobák 44:13: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:2904:25/km | +04:29 | 04:25/km |
| 13 | 53 |
Osobák
#53
Wikow Hronov
Veteráni 1981 a starší
|
Wikow Hronov | Veteráni 1981 a starší | 44:57 K osobáku +00:38 Osobák 44:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:1304:30/km | +05:13 | 04:30/km |
| 14 | 36 |
10. dokončení
#36
SKIP
Muži 2003-1982
|
SKIP | Muži 2003-1982 | 45:29 K osobáku +04:55 Osobák 40:34: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:4504:33/km | +05:45 | 04:33/km |
| 15 | 28 | #28 Wikow Hronov Veteráni 1981 a starší | Wikow Hronov | Veteráni 1981 a starší | 45:42 K osobáku +00:59 Osobák 44:43: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:5804:34/km | +05:58 | 04:34/km |
| 16 | 6 | #6 Skilauf Team Muži 2003-1982 | Skilauf Team | Muži 2003-1982 | 46:53 K osobáku +05:40 Osobák 41:13: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:0904:41/km | +07:09 | 04:41/km |
| 17 | 61 | #61 Muži 2003-1982 | Muži 2003-1982 | 47:06 Na osobáku Osobák 47:06: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:2204:43/km | +07:22 | 04:43/km | |
| 18 | 9 | #9 TRUT Starší dorostenci 2004-2005 | TRUT | Starší dorostenci 2004-2005 | 47:21 K osobáku +02:54 Osobák 44:27: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:3704:44/km | +07:37 | 04:44/km |
| 19 | 35 |
10. dokončení
#35
BKLM
Veteráni 1981 a starší
|
BKLM | Veteráni 1981 a starší | 47:35 K osobáku +05:12 Osobák 42:23: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:5104:46/km | +07:51 | 04:46/km |
| 20 | 55 | #55 Starší dorostenci 2004-2005 | Starší dorostenci 2004-2005 | 47:41 K osobáku +02:58 Osobák 44:43: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:5704:46/km | +07:57 | 04:46/km | |
| 21 | 1 | #1 TRUT Starší dorostenky 2004-2005 | TRUT | Starší dorostenky 2004-2005 | 47:42 K osobáku +01:56 Osobák 45:46: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:5804:46/km | +07:58 | 04:46/km |
| 22 | 43 | #43 Sokol Olešnice Muži 2003-1982 | Sokol Olešnice | Muži 2003-1982 | 48:01 K osobáku +02:29 Osobák 45:32: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:1704:48/km | +08:17 | 04:48/km |
| 23 | 29 |
Osobák
#29
INS Bike Náchod
Veteráni 1981 a starší
|
INS Bike Náchod | Veteráni 1981 a starší | 48:12 Na osobáku Osobák 48:12: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:2804:49/km | +08:28 | 04:49/km |
| 24 | 42 | #42 Lokomotiva Meziměstí Veteráni 1981 a starší | Lokomotiva Meziměstí | Veteráni 1981 a starší | 48:35 K osobáku +05:23 Osobák 43:12: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:5104:52/km | +08:51 | 04:52/km |
| 25 | 34 | #34 Pila Machov Veteráni 1981 a starší | Pila Machov | Veteráni 1981 a starší | 48:59 K osobáku +05:41 Osobák 43:18: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:1504:54/km | +09:15 | 04:54/km |
| 26 | 30 | #30 TRUT Muži 2003-1982 | TRUT | Muži 2003-1982 | 49:29 Na osobáku Osobák 49:29: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:4504:57/km | +09:45 | 04:57/km |
| 27 | 31 |
Osobák
#31
Kasper Swix
Muži 2003-1982
|
Kasper Swix | Muži 2003-1982 | 49:40 Na osobáku Osobák 49:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:5604:58/km | +09:56 | 04:58/km |
| 28 | 44 | #44 Sokol Žernov Veteráni 1981 a starší | Sokol Žernov | Veteráni 1981 a starší | 50:07 K osobáku +00:24 Osobák 49:43: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +10:2305:01/km | +10:23 | 05:01/km |
| 29 | 13 | #13 SKIP Starší dorostenci 2004-2005 | SKIP | Starší dorostenci 2004-2005 | 50:08 Na osobáku Osobák 50:08: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +10:2405:01/km | +10:24 | 05:01/km |
| 30 | 54 | #54 Veteráni 1981 a starší | Veteráni 1981 a starší | 50:40 K osobáku +00:39 Osobák 50:01: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +10:5605:04/km | +10:56 | 05:04/km | |
| 31 | 2 | #2 TRUT Starší dorostenky 2004-2005 | TRUT | Starší dorostenky 2004-2005 | 52:51 Na osobáku Osobák 52:51: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +13:0705:17/km | +13:07 | 05:17/km |
| 32 | 60 | #60 Wikow Hronov Veteráni 1981 a starší | Wikow Hronov | Veteráni 1981 a starší | 54:02 Na osobáku Osobák 54:02: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +14:1805:24/km | +14:18 | 05:24/km |
| 33 | 48 | #48 Ženy 2003 a starší | Ženy 2003 a starší | 54:21 K osobáku +04:43 Osobák 49:38: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +14:3705:26/km | +14:37 | 05:26/km | |
| 34 | 19 |
Osobák
#19
BKLM
Ženy 2003 a starší
|
BKLM | Ženy 2003 a starší | 55:01 K osobáku +00:03 Osobák 54:58: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +15:1705:30/km | +15:17 | 05:30/km |
| 35 | 38 |
Beran Jiří
#38
SKIP
Veteráni 1981 a starší
|
SKIP | Veteráni 1981 a starší | 55:02 +15:1805:30/km | +15:18 | 05:30/km |
| 36 | 49 | #49 Loko Trutnov Veteráni 1981 a starší | Loko Trutnov | Veteráni 1981 a starší | 55:37 K osobáku +07:23 Osobák 48:14: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +15:5305:34/km | +15:53 | 05:34/km |
| 37 | 20 | #20 SKIP Ženy 2003 a starší | SKIP | Ženy 2003 a starší | 55:41 K osobáku +07:02 Osobák 48:39: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +15:5705:34/km | +15:57 | 05:34/km |
| 38 | 40 |
Osobák
#40
Loko Trutnov
Ženy 2003 a starší
|
Loko Trutnov | Ženy 2003 a starší | 57:00 Na osobáku Osobák 57:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +17:1605:42/km | +17:16 | 05:42/km |
| 39 | 59 | #59 Police n. Met Muži 2003-1982 | Police n. Met | Muži 2003-1982 | 57:22 K osobáku +10:08 Osobák 47:14: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +17:3805:44/km | +17:38 | 05:44/km |
| 40 | 14 | #14 TRUT Ženy 2003 a starší | TRUT | Ženy 2003 a starší | 57:50 Na osobáku Osobák 57:50: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +18:0605:47/km | +18:06 | 05:47/km |
| 41 | 45 | #45 SK Nové Město nad Metují Muži 2003-1982 | SK Nové Město nad Metují | Muži 2003-1982 | 58:00 Na osobáku Osobák 58:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +18:1605:48/km | +18:16 | 05:48/km |
| 42 | 22 |
Osobák
#22
SKIP
Ženy 2003 a starší
|
SKIP | Ženy 2003 a starší | 58:13 Na osobáku Osobák 58:13: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +18:2905:49/km | +18:29 | 05:49/km |
| 43 | 7 | #7 SKSK Starší dorostenky 2004-2005 | SKSK | Starší dorostenky 2004-2005 | 58:20 Na osobáku Osobák 58:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +18:3605:50/km | +18:36 | 05:50/km |
| 44 | 27 | #27 BKLM Veteráni 1981 a starší | BKLM | Veteráni 1981 a starší | 58:22 K osobáku +10:07 Osobák 48:15: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +18:3805:50/km | +18:38 | 05:50/km |
| 45 | 3 | #3 TRUT Starší dorostenky 2004-2005 | TRUT | Starší dorostenky 2004-2005 | 58:40 K osobáku +04:37 Osobák 54:03: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +18:5605:52/km | +18:56 | 05:52/km |
| 46 | 58 | #58 TRUT Ženy 2003 a starší | TRUT | Ženy 2003 a starší | 59:35 K osobáku +05:11 Osobák 54:24: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +19:5105:58/km | +19:51 | 05:58/km |
| 47 | 17 | #17 BKLM Ženy 2003 a starší | BKLM | Ženy 2003 a starší | 01:00:16 Na osobáku Osobák 01:00:16: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +20:3206:02/km | +20:32 | 06:02/km |
| 48 | 21 | #21 SKIP Ženy 2003 a starší | SKIP | Ženy 2003 a starší | 01:01:09 K osobáku +00:30 Osobák 01:00:39: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +21:2506:07/km | +21:25 | 06:07/km |
| 49 | 18 |
Osobák
#18
BKLM
Ženy 2003 a starší
|
BKLM | Ženy 2003 a starší | 01:03:19 Na osobáku Osobák 01:03:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +23:3506:20/km | +23:35 | 06:20/km |
| 50 | 56 | #56 Kasper Swix Team Ženy 2003 a starší | Kasper Swix Team | Ženy 2003 a starší | 01:04:15 K osobáku +01:31 Osobák 01:02:44: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +24:3106:26/km | +24:31 | 06:26/km |
| 51 | 50 | #50 TJ Milovice Starší dorostenky 2004-2005 | TJ Milovice | Starší dorostenky 2004-2005 | 01:05:17 Na osobáku Osobák 01:05:17: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +25:3306:32/km | +25:33 | 06:32/km |
| 52 | 57 | #57 Hradecký spinning klub Ženy 2003 a starší | Hradecký spinning klub | Ženy 2003 a starší | 01:06:34 K osobáku +04:35 Osobák 01:01:59: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +26:5006:39/km | +26:50 | 06:39/km |
| 53 | 26 | #26 Šnečí komando Ženy 2003 a starší | Šnečí komando | Ženy 2003 a starší | 01:10:29 Na osobáku Osobák 01:10:29: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +30:4507:03/km | +30:45 | 07:03/km |
| 54 | 25 | #25 Šnečí komando Muži 2003-1982 | Šnečí komando | Muži 2003-1982 | 01:10:29 Na osobáku Osobák 01:10:29: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +30:4507:03/km | +30:45 | 07:03/km |
| 55 | 41 | #41 KB Ženy 2003 a starší | KB | Ženy 2003 a starší | 01:20:16 Na osobáku Osobák 01:20:16: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +40:3208:02/km | +40:32 | 08:02/km |
| 56 | 15 | #15 Zbečník Ženy 2003 a starší | Zbečník | Ženy 2003 a starší | 01:21:20 Na osobáku Osobák 01:21:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +41:3608:08/km | +41:36 | 08:08/km |
| 57 | 16 | #16 Velké Poříčí Ženy 2003 a starší | Velké Poříčí | Ženy 2003 a starší | 01:21:20 Na osobáku Osobák 01:21:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +41:3608:08/km | +41:36 | 08:08/km |
| 58 | 23 | #23 Sokol Starkoč Ženy 2003 a starší | Sokol Starkoč | Ženy 2003 a starší | 01:32:13 K osobáku +22:21 Osobák 01:09:52: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +52:2909:13/km | +52:29 | 09:13/km |