Borský kros · 2012
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
Rychlá orientace v celém zvoleném pořadí.
Souhrn vychází z celého zvoleného pořadí před hledáním a stránkováním. Odznaky počítají dosažené časy a veřejnou historii přesné trasy.
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub / tým | Kategorie | Čas | Ztráta | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | #53 SKNM Muži 1973-1994 | SKNM | Muži 1973-1994 | 38:20 Na osobáku Osobák 38:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:0003:50/km | +00:00 | 03:50/km |
| 2 | 25 |
Osobák
#25
SPPO
Muži 1973-1994
|
SPPO | Muži 1973-1994 | 38:45 Na osobáku Osobák 38:45: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:2503:53/km | +00:25 | 03:53/km |
| 3 | 64 |
Osobák
#64
SKSK
Muži 1973-1994
|
SKSK | Muži 1973-1994 | 39:10 Na osobáku Osobák 39:10: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:5003:55/km | +00:50 | 03:55/km |
| 4 | 27 |
Osobák
#27
SPPO
Muži 1973-1994
|
SPPO | Muži 1973-1994 | 40:42 K osobáku +00:08 Osobák 40:34: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +02:2204:04/km | +02:22 | 04:04/km |
| 5 | 55 | #55 TONY Muži 1973-1994 | TONY | Muži 1973-1994 | 40:49 Na osobáku Osobák 40:49: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +02:2904:05/km | +02:29 | 04:05/km |
| 6 | 8 | #8 KRVR Starší dorostenci 1995-1996 | KRVR | Starší dorostenci 1995-1996 | 42:13 K osobáku +00:41 Osobák 41:32: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:5304:13/km | +03:53 | 04:13/km |
| 7 | 18 | #18 BKLM Muži 1973-1994 | BKLM | Muži 1973-1994 | 42:35 K osobáku +00:12 Osobák 42:23: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:1504:16/km | +04:15 | 04:16/km |
| 8 | 57 | #57 RKRVR Muži 1973-1994 | RKRVR | Muži 1973-1994 | 42:46 Na osobáku Osobák 42:46: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:2604:17/km | +04:26 | 04:17/km |
| 9 | 22 | #22 SPPO Muži 1973-1994 | SPPO | Muži 1973-1994 | 43:01 K osobáku +02:12 Osobák 40:49: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:4104:18/km | +04:41 | 04:18/km |
| 10 | 20 | #20 SPPO Muži 1973-1994 | SPPO | Muži 1973-1994 | 43:04 K osobáku +00:58 Osobák 42:06: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:4404:18/km | +04:44 | 04:18/km |
| 11 | 34 |
Osobák
#34
PILA Machov
Muži 1973-1994
|
PILA Machov | Muži 1973-1994 | 43:18 Na osobáku Osobák 43:18: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:5804:20/km | +04:58 | 04:20/km |
| 12 | 68 | #68 Veteráni 1972 a starší | Veteráni 1972 a starší | 43:35 K osobáku +01:30 Osobák 42:05: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:1504:22/km | +05:15 | 04:22/km | |
| 13 | 49 | #49 Veteráni 1972 a starší | Veteráni 1972 a starší | 43:45 K osobáku +00:26 Osobák 43:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:2504:23/km | +05:25 | 04:23/km | |
| 14 | 37 | #37 RTYNE Veteráni 1972 a starší | RTYNE | Veteráni 1972 a starší | 44:29 Na osobáku Osobák 44:29: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:0904:27/km | +06:09 | 04:27/km |
| 15 | 59 | #59 Hosp.na kopci Muži 1973-1994 | Hosp.na kopci | Muži 1973-1994 | 44:46 K osobáku +00:03 Osobák 44:43: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:2604:29/km | +06:26 | 04:29/km |
| 16 | 43 | #43 PETROVI Veteráni 1972 a starší | PETROVI | Veteráni 1972 a starší | 44:49 K osobáku +01:29 Osobák 43:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:2904:29/km | +06:29 | 04:29/km |
| 17 | 60 | #60 ATHL FE Veteráni 1972 a starší | ATHL FE | Veteráni 1972 a starší | 45:02 Na osobáku Osobák 45:02: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:4204:30/km | +06:42 | 04:30/km |
| 18 | 29 | #29 SKSK Muži 1973-1994 | SKSK | Muži 1973-1994 | 45:07 K osobáku +05:29 Osobák 39:38: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:4704:31/km | +06:47 | 04:31/km |
| 19 | 15 | #15 OLFIN Ženy 1994 a starší | OLFIN | Ženy 1994 a starší | 45:12 Na osobáku Osobák 45:12: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:5204:31/km | +06:52 | 04:31/km |
| 20 | 56 | #56 HOSKOL Muži 1973-1994 | HOSKOL | Muži 1973-1994 | 45:37 Na osobáku Osobák 45:37: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:1704:34/km | +07:17 | 04:34/km |
| 21 | 36 | #36 MSUp Veteráni 1972 a starší | MSUp | Veteráni 1972 a starší | 45:57 Na osobáku Osobák 45:57: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:3704:36/km | +07:37 | 04:36/km |
| 22 | 67 | #67 Redpoint Muži 1973-1994 | Redpoint | Muži 1973-1994 | 45:59 Na osobáku Osobák 45:59: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:3904:36/km | +07:39 | 04:36/km |
| 23 | 66 |
Osobák
#66
SPPO
Muži 1973-1994
|
SPPO | Muži 1973-1994 | 46:04 Na osobáku Osobák 46:04: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:4404:36/km | +07:44 | 04:36/km |
| 24 | 30 | #30 SKSK Muži 1973-1994 | SKSK | Muži 1973-1994 | 46:10 K osobáku +01:13 Osobák 44:57: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:5004:37/km | +07:50 | 04:37/km |
| 25 | 47 | #47 Veteráni 1972 a starší | Veteráni 1972 a starší | 46:24 K osobáku +00:55 Osobák 45:29: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:0404:38/km | +08:04 | 04:38/km | |
| 26 | 62 |
Osobák
#62
AC NA
Veteráni 1972 a starší
|
AC NA | Veteráni 1972 a starší | 46:36 Na osobáku Osobák 46:36: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:1604:40/km | +08:16 | 04:40/km |
| 27 | 52 |
Polej Jiří
#52
HRONOV
Veteráni 1972 a starší
|
HRONOV | Veteráni 1972 a starší | 46:40 +08:2004:40/km | +08:20 | 04:40/km |
| 28 | 38 | #38 LOKO T Muži 1973-1994 | LOKO T | Muži 1973-1994 | 46:45 Na osobáku Osobák 46:45: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:2504:41/km | +08:25 | 04:41/km |
| 29 | 33 |
Osobák
#33
BONBON
Muži 1973-1994
|
BONBON | Muži 1973-1994 | 46:49 K osobáku +02:47 Osobák 44:02: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:2904:41/km | +08:29 | 04:41/km |
| 30 | 13 | #13 MSUp Ženy 1994 a starší | MSUp | Ženy 1994 a starší | 46:53 Na osobáku Osobák 46:53: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:3304:41/km | +08:33 | 04:41/km |
| 31 | 40 | #40 INS Náchod Muži 1973-1994 | INS Náchod | Muži 1973-1994 | 47:13 K osobáku +01:30 Osobák 45:43: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:5304:43/km | +08:53 | 04:43/km |
| 32 | 35 | #35 OLFIN Muži 1973-1994 | OLFIN | Muži 1973-1994 | 47:48 K osobáku +07:45 Osobák 40:03: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:2804:47/km | +09:28 | 04:47/km |
| 33 | 21 | #21 SPPO Muži 1973-1994 | SPPO | Muži 1973-1994 | 47:52 K osobáku +01:30 Osobák 46:22: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:3204:47/km | +09:32 | 04:47/km |
| 34 | 7 | #7 SKSK Starší dorostenci 1995-1996 | SKSK | Starší dorostenci 1995-1996 | 48:05 Na osobáku Osobák 48:05: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:4504:49/km | +09:45 | 04:49/km |
| 35 | 58 |
Hornych Václav
#58
SPPO
Muži 1973-1994
|
SPPO | Muži 1973-1994 | 48:10 +09:5004:49/km | +09:50 | 04:49/km |
| 36 | 51 | #51 MSUp Veteráni 1972 a starší | MSUp | Veteráni 1972 a starší | 48:18 K osobáku +00:04 Osobák 48:14: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:5804:50/km | +09:58 | 04:50/km |
| 37 | 17 | #17 MeDou Ženy 1994 a starší | MeDou | Ženy 1994 a starší | 48:40 Na osobáku Osobák 48:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +10:2004:52/km | +10:20 | 04:52/km |
| 38 | 19 | #19 BKLM Muži 1973-1994 | BKLM | Muži 1973-1994 | 48:57 K osobáku +08:38 Osobák 40:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +10:3704:54/km | +10:37 | 04:54/km |
| 39 | 3 | #3 SKSK Starší dorostenky 1995-1996 | SKSK | Starší dorostenky 1995-1996 | 48:59 Na osobáku Osobák 48:59: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +10:3904:54/km | +10:39 | 04:54/km |
| 40 | 31 | #31 SKSK Muži 1973-1994 | SKSK | Muži 1973-1994 | 49:14 K osobáku +00:01 Osobák 49:13: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +10:5404:55/km | +10:54 | 04:55/km |
| 41 | 32 | #32 SKSK Veteráni 1972 a starší | SKSK | Veteráni 1972 a starší | 49:17 Na osobáku Osobák 49:17: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +10:5704:56/km | +10:57 | 04:56/km |
| 42 | 39 | #39 DSA Muži 1973-1994 | DSA | Muži 1973-1994 | 49:26 K osobáku +02:11 Osobák 47:15: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +11:0604:57/km | +11:06 | 04:57/km |
| 43 | 41 | #41 INS Náchod Muži 1973-1994 | INS Náchod | Muži 1973-1994 | 50:18 K osobáku +02:06 Osobák 48:12: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +11:5805:02/km | +11:58 | 05:02/km |
| 44 | 23 |
Osobák
#23
SPPO
Veteráni 1972 a starší
|
SPPO | Veteráni 1972 a starší | 51:05 Na osobáku Osobák 51:05: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +12:4505:07/km | +12:45 | 05:07/km |
| 45 | 26 | #26 SPPO Veteráni 1972 a starší | SPPO | Veteráni 1972 a starší | 51:07 K osobáku +01:34 Osobák 49:33: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +12:4705:07/km | +12:47 | 05:07/km |
| 46 | 9 | #9 KRVR Starší dorostenci 1995-1996 | KRVR | Starší dorostenci 1995-1996 | 51:44 Na osobáku Osobák 51:44: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +13:2405:10/km | +13:24 | 05:10/km |
| 47 | 2 | #2 SKSK Starší dorostenky 1995-1996 | SKSK | Starší dorostenky 1995-1996 | 52:19 Na osobáku Osobák 52:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +13:5905:14/km | +13:59 | 05:14/km |
| 48 | 65 | #65 SKJíra Muži 1973-1994 | SKJíra | Muži 1973-1994 | 52:48 Na osobáku Osobák 52:48: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +14:2805:17/km | +14:28 | 05:17/km |
| 49 | 5 | #5 KRVR Starší dorostenky 1995-1996 | KRVR | Starší dorostenky 1995-1996 | 52:54 Na osobáku Osobák 52:54: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +14:3405:17/km | +14:34 | 05:17/km |
| 50 | 46 | #46 AXIT Muži 1973-1994 | AXIT | Muži 1973-1994 | 53:35 Na osobáku Osobák 53:35: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +15:1505:22/km | +15:15 | 05:22/km |
| 51 | 63 |
Osobák
#63
TJS
Muži 1973-1994
|
TJS | Muži 1973-1994 | 53:36 Na osobáku Osobák 53:36: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +15:1605:22/km | +15:16 | 05:22/km |
| 52 | 28 | #28 SPVR Veteráni 1972 a starší | SPVR | Veteráni 1972 a starší | 53:37 K osobáku +02:34 Osobák 51:03: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +15:1705:22/km | +15:17 | 05:22/km |
| 53 | 42 |
Osobák
#42
HOCK
Muži 1973-1994
|
HOCK | Muži 1973-1994 | 53:44 K osobáku +01:32 Osobák 52:12: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +15:2405:22/km | +15:24 | 05:22/km |
| 54 | 12 | #12 SPPO Ženy 1994 a starší | SPPO | Ženy 1994 a starší | 54:20 Na osobáku Osobák 54:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +16:0005:26/km | +16:00 | 05:26/km |
| 55 | 44 | #44 Muži 1973-1994 | Muži 1973-1994 | 54:37 K osobáku +07:23 Osobák 47:14: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +16:1705:28/km | +16:17 | 05:28/km | |
| 56 | 10 | #10 SPPO Ženy 1994 a starší | SPPO | Ženy 1994 a starší | 54:48 K osobáku +06:09 Osobák 48:39: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +16:2805:29/km | +16:28 | 05:29/km |
| 57 | 24 |
Beran Jiří
#24
SPPO
Muži 1973-1994
|
SPPO | Muži 1973-1994 | 54:49 +16:2905:29/km | +16:29 | 05:29/km |
| 58 | 45 | #45 HO TAK Veteráni 1972 a starší | HO TAK | Veteráni 1972 a starší | 55:49 Na osobáku Osobák 55:49: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +17:2905:35/km | +17:29 | 05:35/km |
| 59 | 54 | #54 SPPO Muži 1973-1994 | SPPO | Muži 1973-1994 | 56:21 K osobáku +06:11 Osobák 50:10: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +18:0105:38/km | +18:01 | 05:38/km |
| 60 | 50 | #50 SKH Veteráni 1972 a starší | SKH | Veteráni 1972 a starší | 57:08 Na osobáku Osobák 57:08: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +18:4805:43/km | +18:48 | 05:43/km |
| 61 | 14 | #14 MSUp Ženy 1994 a starší | MSUp | Ženy 1994 a starší | 57:38 Na osobáku Osobák 57:38: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +19:1805:46/km | +19:18 | 05:46/km |
| 62 | 6 | #6 KRVR Starší dorostenky 1995-1996 | KRVR | Starší dorostenky 1995-1996 | 59:02 K osobáku +01:48 Osobák 57:14: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +20:4205:54/km | +20:42 | 05:54/km |
| 63 | 61 | #61 ATHL FE Muži 1973-1994 | ATHL FE | Muži 1973-1994 | 01:00:04 Na osobáku Osobák 01:00:04: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +21:4406:00/km | +21:44 | 06:00/km |
| 64 | 4 | #4 SKSK Starší dorostenky 1995-1996 | SKSK | Starší dorostenky 1995-1996 | 01:02:46 Na osobáku Osobák 01:02:46: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +24:2606:17/km | +24:26 | 06:17/km |
| 65 | 11 | #11 SPPO Ženy 1994 a starší | SPPO | Ženy 1994 a starší | 01:02:51 K osobáku +04:38 Osobák 58:13: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +24:3106:17/km | +24:31 | 06:17/km |
| 66 | 16 | #16 ATHL FE Ženy 1994 a starší | ATHL FE | Ženy 1994 a starší | 01:02:54 Na osobáku Osobák 01:02:54: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +24:3406:17/km | +24:34 | 06:17/km |
| 67 | 1 | #1 KRVR Starší dorostenky 1995-1996 | KRVR | Starší dorostenky 1995-1996 | 01:03:44 Na osobáku Osobák 01:03:44: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +25:2406:22/km | +25:24 | 06:22/km |