Borský kros · 2010
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
Rychlá orientace v celém zvoleném pořadí.
Souhrn vychází z celého zvoleného pořadí před hledáním a stránkováním. Odznaky počítají dosažené časy a veřejnou historii přesné trasy.
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub / tým | Kategorie | Čas | Ztráta | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | #32 SPPO Muži 1971-1992 | SPPO | Muži 1971-1992 | 42:24 K osobáku +01:35 Osobák 40:49: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:0004:14/km | +00:00 | 04:14/km |
| 2 | 5 | #5 KrVr Dorostenci starší 1993-1994 | KrVr | Dorostenci starší 1993-1994 | 42:37 Na osobáku Osobák 42:37: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:1304:16/km | +00:13 | 04:16/km |
| 3 | 38 | #38 SPPO Muži 1971-1992 | SPPO | Muži 1971-1992 | 42:39 K osobáku +02:05 Osobák 40:34: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:1504:16/km | +00:15 | 04:16/km |
| 4 | 13 | #13 X-air Ova Muži 1971-1992 | X-air Ova | Muži 1971-1992 | 42:40 K osobáku +00:57 Osobák 41:43: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:1604:16/km | +00:16 | 04:16/km |
| 5 | 4 | #4 SKSK Dorostenci starší 1993-1994 | SKSK | Dorostenci starší 1993-1994 | 43:21 K osobáku +04:11 Osobák 39:10: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:5704:20/km | +00:57 | 04:20/km |
| 6 | 11 | #11 BKLM Muži 1971-1992 | BKLM | Muži 1971-1992 | 44:07 K osobáku +01:44 Osobák 42:23: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +01:4304:25/km | +01:43 | 04:25/km |
| 7 | 27 | #27 Axit Veteráni 1970 a starší | Axit | Veteráni 1970 a starší | 44:14 K osobáku +02:09 Osobák 42:05: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +01:5004:25/km | +01:50 | 04:25/km |
| 8 | 20 | #20 SPPO Muži 1971-1992 | SPPO | Muži 1971-1992 | 46:00 K osobáku +03:54 Osobák 42:06: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:3604:36/km | +03:36 | 04:36/km |
| 9 | 24 | #24 SKRadv Muži 1971-1992 | SKRadv | Muži 1971-1992 | 46:12 Na osobáku Osobák 46:12: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:4804:37/km | +03:48 | 04:37/km |
| 10 | 34 | #34 Pila Muži 1971-1992 | Pila | Muži 1971-1992 | 46:12 K osobáku +00:35 Osobák 45:37: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:4804:37/km | +03:48 | 04:37/km |
| 11 | 3 | #3 SKSK Dorostenci starší 1993-1994 | SKSK | Dorostenci starší 1993-1994 | 47:30 K osobáku +02:33 Osobák 44:57: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:0604:45/km | +05:06 | 04:45/km |
| 12 | 26 | #26 INSNách Muži 1971-1992 | INSNách | Muži 1971-1992 | 47:33 K osobáku +01:50 Osobák 45:43: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:0904:45/km | +05:09 | 04:45/km |
| 13 | 37 | #37 Pila Muži 1971-1992 | Pila | Muži 1971-1992 | 47:51 K osobáku +04:33 Osobák 43:18: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:2704:47/km | +05:27 | 04:47/km |
| 14 | 15 | #15 SPPO Muži 1971-1992 | SPPO | Muži 1971-1992 | 47:53 K osobáku +01:31 Osobák 46:22: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:2904:47/km | +05:29 | 04:47/km |
| 15 | 18 |
Polej Jiří
#18
Hronov
Muži 1971-1992
|
Hronov | Muži 1971-1992 | 48:22 +05:5804:50/km | +05:58 | 04:50/km |
| 16 | 35 | #35 SPPO Muži 1971-1992 | SPPO | Muži 1971-1992 | 48:24 K osobáku +02:20 Osobák 46:04: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:0004:50/km | +06:00 | 04:50/km |
| 17 | 21 |
Hornych Václav
#21
SPPO
Muži 1971-1992
|
SPPO | Muži 1971-1992 | 48:26 +06:0204:51/km | +06:02 | 04:51/km |
| 18 | 23 | #23 IVTNách Muži 1971-1992 | IVTNách | Muži 1971-1992 | 48:33 K osobáku +03:19 Osobák 45:14: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:0904:51/km | +06:09 | 04:51/km |
| 19 | 30 | #30 SDHLhot Muži 1971-1992 | SDHLhot | Muži 1971-1992 | 48:34 Na osobáku Osobák 48:34: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:1004:51/km | +06:10 | 04:51/km |
| 20 | 29 | #29 ACNách Veteráni 1970 a starší | ACNách | Veteráni 1970 a starší | 48:34 K osobáku +01:58 Osobák 46:36: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:1004:51/km | +06:10 | 04:51/km |
| 21 | 12 | #12 SKSK Muži 1971-1992 | SKSK | Muži 1971-1992 | 49:13 Na osobáku Osobák 49:13: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:4904:55/km | +06:49 | 04:55/km |
| 22 | 36 | #36 Bonbon Muži 1971-1992 | Bonbon | Muži 1971-1992 | 50:34 K osobáku +06:32 Osobák 44:02: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:1005:03/km | +08:10 | 05:03/km |
| 23 | 1 | #1 BKLM Dorostenci starší 1993-1994 | BKLM | Dorostenci starší 1993-1994 | 50:42 K osobáku +10:23 Osobák 40:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:1805:04/km | +08:18 | 05:04/km |
| 24 | 17 | #17 Pavlišov Veteráni 1970 a starší | Pavlišov | Veteráni 1970 a starší | 50:43 K osobáku +02:30 Osobák 48:13: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:1905:04/km | +08:19 | 05:04/km |
| 25 | 16 | #16 Čuk.Po. Veteráni 1970 a starší | Čuk.Po. | Veteráni 1970 a starší | 50:58 Na osobáku Osobák 50:58: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:3405:06/km | +08:34 | 05:06/km |
| 26 | 22 | #22 SPPO Veteráni 1970 a starší | SPPO | Veteráni 1970 a starší | 51:15 K osobáku +01:25 Osobák 49:50: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:5105:08/km | +08:51 | 05:08/km |
| 27 | 31 | #31 BKLM Veteráni 1970 a starší | BKLM | Veteráni 1970 a starší | 51:20 K osobáku +03:05 Osobák 48:15: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:5605:08/km | +08:56 | 05:08/km |
| 28 | 25 | #25 SPPO Veteráni 1970 a starší | SPPO | Veteráni 1970 a starší | 52:05 K osobáku +01:00 Osobák 51:05: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:4105:13/km | +09:41 | 05:13/km |
| 29 | 33 | #33 SPPO Muži 1971-1992 | SPPO | Muži 1971-1992 | 52:35 Na osobáku Osobák 52:35: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +10:1105:16/km | +10:11 | 05:16/km |
| 30 | 28 |
Beran Jiří
#28
SPPO
Muži 1971-1992
|
SPPO | Muži 1971-1992 | 53:35 +11:1105:22/km | +11:11 | 05:22/km |
| 31 | 10 | #10 SKSK Muži 1971-1992 | SKSK | Muži 1971-1992 | 53:45 Na osobáku Osobák 53:45: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +11:2105:23/km | +11:21 | 05:23/km |
| 32 | 19 | #19 SKSK Veteráni 1970 a starší | SKSK | Veteráni 1970 a starší | 54:10 Na osobáku Osobák 54:10: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +11:4605:25/km | +11:46 | 05:25/km |
| 33 | 14 | #14 Starkoč Muži 1971-1992 | Starkoč | Muži 1971-1992 | 57:33 K osobáku +03:57 Osobák 53:36: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +15:0905:45/km | +15:09 | 05:45/km |