Martin Sokol

Výsledky

Přehled veřejných výsledků napříč závody, tratěmi a ročníky.
Závod Trasa Kategorie Umístění Oficiální pořadí v kategorii Čas startu Výkon Ztráta Tempo Aktivita
Podčerchovský kros Podčerchovský kros 5 km M40-49 - 8 2026-09-06 11-30-00 27:20 +07:14 05:28/km
Běh na Čerchov Běh na Čerchov 9,8 km Muži 40-49 let - 10 2026-06-06 10-00-00 01:01:42 +14:00 06:18/km
Chodsko Grand Prix Chodsko Grand Prix 9,6 km Muži 40-49 let - 3 2026-05-31 11-00-00 47:03 +11:57 04:54/km
Běh zámeckým parkem Běh zámeckým parkem 5,5 km Muži 40-49 let - 6 2026-05-01 16-15-00 25:27 +05:18 04:38/km
Běh Škarmanem Běh Škarmanem 5,25 km Muži 40-49 let - 6 2026-04-26 10-00-00 25:17 +06:02 04:49/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži 40-49 let - 5 2026-03-28 12-00-00 21:05 +05:03 04:13/km
Klatovská desítka Klatovská desítka 2026 – 10 km M-40 33 - 2026-03-15 00-00-00 41:15 +08:43 04:08/km
Zimní běh kolem Kdyně Zimní běh kolem Kdyně 12,3 km Muži 40-49 let - 10 2026-02-28 14-00-00 01:07:35 +17:13 05:30/km
Trhaňák Trhaňák 9 km Muži 40-49 let - 7 2026-01-10 10-30-00 51:57 +12:05 05:46/km
Novoroční běh Draženov Novoroční běh Draženov Muži 40-49 let - 5 2026-01-01 11-00-00 28:09 +05:40 04:17/km
Běh na Koráb Běh na Koráb 6,54 km Muži 40-49 let - 14 2025-11-02 10-30-00 42:07 +16:15 06:26/km
Rozběháme (i) Klenčí Rozběháme (i) Klenčí 10 km Muži 40-49 let - 4 2025-10-12 10-00-00 43:41 +06:50 04:22/km
Běh lesy Babylonskými Běh lesy Babylonskými 6 km Muži 40-49 let - 6 2025-10-04 12-00-00 24:15 +04:30 04:03/km
Memoriál Matěje Mauera Memoriál Matěje Mauera 5 km Muži 40-49 let - 4 2025-09-21 10-00-00 24:10 +02:05 04:50/km
Běh přátelství Běh přátelství 15,545 km Muži 40-49 let - 4 2025-09-13 10-00-00 01:07:39 +08:09 04:21/km
Podčerchovský kros Podčerchovský kros 5 km Muži 40-49 let - 7 2025-09-07 11-30-00 24:36 +03:57 04:55/km
Běh Haltravou Běh Haltravou 2025 - nedoložená trasa Muži 40-49 let - 6 2025-07-05 11-00-00 01:33:50 +19:11 -
Běh na Čerchov Běh na Čerchov 9,8 km Muži 40-49 let - 6 2025-06-14 10-00-00 54:27 +12:06 05:33/km
Horem dolem Chospílem Horem dolem Chospílem historická dlouhá trasa 8 km Muži 40-49 let - 3 2025-06-06 10-30-00 35:35 +04:09 04:27/km
Chodsko Grand Prix Chodsko Grand Prix 9,6 km Muži 40-49 let - 2 2025-05-25 11-00-00 39:51 +04:00 04:09/km
Běh osvobození Díly Běh osvobození Díly 9 km Muži 40-49 let - 5 2025-05-08 10-45-00 38:13 +05:30 04:15/km
Běh zámeckým parkem Běh zámeckým parkem 5,5 km Muži 40-49 let - 7 2025-05-01 16-15-00 24:57 +05:16 04:32/km
Běh Škarmanem Běh Škarmanem 5,25 km Muži 40-49 let - 5 2025-04-30 10-00-00 24:10 +03:31 04:36/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži 40-49 let - 5 2025-04-05 12-00-00 20:19 +04:05 04:04/km
Zimní běh kolem Kdyně Zimní běh kolem Kdyně 12,3 km Muži 40-49 let - 7 2025-02-15 14-00-00 01:03:30 +06:50 05:10/km
Trhaňák Trhaňák 9,5 km Muži 40-49 let - 3 2025-01-12 10-30-00 46:42 +08:05 04:55/km
Novoroční běh Draženov Novoroční běh Draženov Muži 40-49 let - 6 2025-01-01 11-00-00 26:26 +03:55 04:01/km
Běh na Koráb Běh na Koráb 6,54 km Muži 40-49 let - 13 2024-11-03 10-30-00 37:19 +12:09 05:42/km
Bělská pětka Bělská pětka 5 km Muži 40-49 let - 3 2024-10-19 10-00-00 22:31 +04:14 04:30/km
Rozběháme (i) Klenčí Rozběháme (i) Klenčí 10 km Muži 40-49 let - 2 2024-10-13 10-00-00 41:46 +04:16 04:11/km
Běh lesy Babylonskými Běh lesy Babylonskými 6 km Muži 40-49 let - 3 2024-10-05 12-00-00 23:20 +02:54 03:53/km
Memoriál Matěje Mauera Memoriál Matěje Mauera 5 km Muži 40-49 let - 2 2024-09-22 10-00-00 23:11 +00:28 04:38/km
Běh přátelství Běh přátelství 15,545 km Muži 40-49 let - 3 2024-09-14 10-00-00 01:09:29 +10:10 04:28/km
Horem dolem Chospílem Horem dolem Chospílem historická dlouhá trasa 8 km Muži 40-49 let - 2 2024-06-15 10-30-00 46:26 +05:41 05:48/km
Přes Bezný do Ráje Kilák - - - 2024-06-09 17-28-16 04:36 +00:21 04:35/km
Běh na Čerchov Běh na Čerchov 9,8 km Muži 40-49 let - 4 2024-06-08 10-00-00 53:30 +08:27 05:28/km
Chodsko Grand Prix Chodsko Grand Prix 9,6 km Muži 40-49 let - 3 2024-05-26 11-00-00 41:46 +04:52 04:21/km
Běh zelenovským údolím Běh zelenovským údolím 8,15 km Muži 40-49 let - 4 2024-05-25 13-15-00 34:51 +05:07 04:17/km
Běh osvobození Díly Běh osvobození Díly 9 km Muži 40-49 let - 2 2024-05-08 10-45-00 37:28 +04:31 04:10/km
Běh Škarmanem Běh Škarmanem 5,25 km Muži 40-49 let - 4 2024-04-30 10-00-00 23:21 +02:56 04:27/km