Martin Sokol

Výsledky

Přehled veřejných výsledků napříč závody, tratěmi a ročníky.
Závod Trasa Kategorie Umístění Oficiální pořadí v kategorii Čas startu Výkon Ztráta Tempo Aktivita
Memoriál Matěje Mauera Memoriál Matěje Mauera 5 km Muži 40-49 let - 5 2022-09-18 10-00-00 24:57 +03:20 04:59/km
Podčerchovský kros Podčerchovský kros 5 km Muži 40-49 let - 6 2022-09-04 11-30-00 24:02 +02:31 04:48/km
Panevropský půlmaraton Panevropský půlmaraton 21,097 km Muži 40-49 let - 7 2022-08-20 10-00-00 01:38:53 +20:20 04:41/km
Sedma Památných Stromů Dvě kila ku čtyřem lipám - - - 2022-08-15 14-32-23 01:07 +00:28 05:35/km
Sedma Památných Stromů Sedma Památných Stromů - - - 2022-08-15 14-15-16 29:24 +04:55 04:22/km
Sedma Památných Stromů Dvě kila ku čtyřem lipám - - - 2022-08-02 17-21-37 01:22 +00:43 06:50/km
Sedma Památných Stromů Sedma Památných Stromů - - - 2022-08-02 16-59-41 36:37 +12:08 05:26/km
Běh Haltravou Běh Haltravou 2022 - Pivoň - Capartice Muži 40-49 let - 5 2022-07-02 11-00-00 01:41:07 +26:28 06:05/km
Horem dolem Chospílem Horem dolem Chospílem historická dlouhá trasa 8 km Muži 40-49 let - 3 2022-06-11 10-30-00 47:59 +28:23 06:00/km
Běh na Čerchov Běh na Čerchov 9,8 km Muži 40-49 let - 3 2022-06-05 10-00-00 54:26 +12:38 05:33/km
Chodsko Grand Prix Chodsko Grand Prix 9,6 km Muži 40-49 let - 3 2022-05-29 11-00-00 41:09 +07:29 04:17/km
Běh zelenovským údolím Běh zelenovským údolím 8,15 km Muži 40-49 let - 2 2022-05-14 13-15-00 35:33 +05:40 04:22/km
Běh osvobození Díly Běh osvobození Díly 9 km Muži 40-49 let - 3 2022-05-08 10-45-00 37:40 +06:28 04:11/km
Běh Škarmanem Běh Škarmanem 5,25 km Muži 40-49 let - 2 2022-04-30 10-00-00 23:21 +04:02 04:27/km
Husínský kros Husínský kros 2022 – Muži – 3 okruhy M40–49 - 2 2022-04-09 10-00-00 45:52 +01:52 04:10/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži 40-49 let - 1 2022-04-02 12-00-00 19:32 +03:09 03:54/km
Bělská pětka Bělská pětka 5 km Muži 40-49 let - 4 2021-11-20 10-00-00 21:03 +04:19 04:13/km
Běh na Koráb Běh na Koráb 6,54 km Muži 40-49 let - 15 2021-11-07 10-30-00 40:18 +15:22 06:10/km
Rozběháme (i) Klenčí Rozběháme (i) Klenčí 10 km Muži 40-49 let - 2 2021-10-17 10-00-00 40:24 +06:37 04:02/km
Běh lesy Babylonskými Běh lesy Babylonskými 6 km Muži 40-49 let - 2 2021-10-02 12-00-00 22:29 +03:35 03:45/km
Běh zelenovským údolím Běh zelenovským údolím 8,15 km Muži 40-49 let - 3 2021-09-25 13-15-00 35:24 +05:45 04:21/km
Memoriál Matěje Mauera Memoriál Matěje Mauera 5 km Muži 40-49 let - 4 2021-09-19 10-00-00 22:35 +02:17 04:31/km
Panevropský půlmaraton Panevropský půlmaraton 21,097 km Muži 40-49 let - 6 2021-08-21 10-00-00 01:39:07 +15:25 04:42/km
Běh Haltravou Běh Haltravou 2021 - Šidlákov - Capartice Muži 40-49 let - 3 2021-07-04 11-00-00 01:29:39 +17:02 05:21/km
Běh Škarmanem Běh Škarmanem 5,25 km Muži 40-49 let - 3 2021-06-13 10-00-00 23:26 +04:33 04:28/km
Horem dolem Chospílem Horem dolem Chospílem historická dlouhá trasa 8 km Muži 40-49 let - 2 2021-06-12 10-30-00 44:45 +08:48 05:36/km
Běh osvobození Díly Běh osvobození Díly 9 km Muži 40-49 let - 5 2021-05-08 10-45-00 39:53 +06:53 04:26/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži 40-49 let - 2 2021-03-31 12-00-00 19:46 +03:00 03:57/km
Běh lesy Babylonskými Běh lesy Babylonskými 6 km Muži 40-49 let - 3 2020-10-03 12-00-00 22:40 +03:23 03:47/km
Memoriál Matěje Mauera Memoriál Matěje Mauera 5 km Muži 40-49 let - 6 2020-09-19 10-00-00 23:26 +02:38 04:41/km
Podčerchovský kros Podčerchovský kros 5 km Muži 40-49 let - 6 2020-09-06 11-30-00 23:02 +02:48 04:36/km
Běh Haltravou Běh Haltravou 2020 - Šidlákov - Capartice přes Sádek Muži 40-49 let - 6 2020-07-04 11-00-00 01:30:15 +18:27 05:16/km
Horem dolem Chospílem Horem dolem Chospílem historická dlouhá trasa 8 km Muži 40-49 let - 2 2020-06-13 10-30-00 44:00 +05:28 05:30/km
Běh na Čerchov Běh na Čerchov 9,8 km Muži 40-49 let - 7 2020-06-07 10-00-00 54:12 +12:47 05:32/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži 40-49 let - 2 2020-03-31 12-00-00 18:56 +02:38 03:47/km
Novoroční běh Draženov Novoroční běh Draženov Muži 40-49 let - 2 2020-01-01 11-00-00 26:17 +04:35 04:00/km
Běh přátelství Běh přátelství 15,545 km Muži 40-49 let - 4 2019-10-19 10-00-00 01:06:30 +13:23 04:17/km
Běh lesy Babylonskými Běh lesy Babylonskými 6 km Muži 40-49 let - 6 2019-10-05 12-00-00 23:42 +03:53 03:57/km
Memoriál Matěje Mauera Memoriál Matěje Mauera 5 km Muži 40-49 let - 6 2019-09-28 10-00-00 24:01 +02:36 04:48/km
Podčerchovský kros Podčerchovský kros 5 km Muži 40-49 let - 9 2019-08-31 11-30-00 25:52 +04:21 05:10/km