Stříbrská hodinovka · 2020
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
Rychlá orientace v celém zvoleném pořadí.
Pořadí vychází z potvrzených vzdáleností nebo přezkoumaného oficiálního pořadí; medián používá dosažené vzdálenosti.
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub / tým | Kategorie | Pořadí v kat. | Vzdálenost | Ztráta | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Top čas trasy
#1
Cyklodrak Stříbro
M50-59
|
Cyklodrak Stříbro | M50-59 | - | 14 637 m +0 m04:06/km | +0 m | 04:06/km |
| 2 | 7 | #7 TJ Baník Stříbro Z18-39 1. v kat. | TJ Baník Stříbro | Z18-39 | 1 | 14 628 m +9 m04:06/km | +9 m | 04:06/km |
| 3 | 54 | #54 TJ Baník Stříbro M18-39 1. v kat. | TJ Baník Stříbro | M18-39 | 1 | 14 544 m +93 m04:08/km | +93 m | 04:08/km |
| 4 | 45 | #45 Stříbro M18-39 2. v kat. | Stříbro | M18-39 | 2 | 13 701 m +936 m04:23/km | +936 m | 04:23/km |
| 4 | 30 | #30 Stříbro M18-39 3. v kat. | Stříbro | M18-39 | 3 | 13 701 m +936 m04:23/km | +936 m | 04:23/km |
| 6 | 77 | #77 SV Stříbro M50-59 | SV Stříbro | M50-59 | - | 12 958 m +1 679 m04:38/km | +1 679 m | 04:38/km |
| 7 | 50 | #50 Bor u Tachova M40-49 1. v kat. | Bor u Tachova | M40-49 | 1 | 12 485 m +2 152 m04:48/km | +2 152 m | 04:48/km |
| 8 | 24 | #24 Kladruby M18-39 4. v kat. | Kladruby | M18-39 | 4 | 12 452 m +2 185 m04:49/km | +2 185 m | 04:49/km |
| 9 | 67 | #67 AC Nýřany M18-39 5. v kat. | AC Nýřany | M18-39 | 5 | 12 298 m +2 339 m04:53/km | +2 339 m | 04:53/km |
| 10 | 43 | #43 SV Stříbro M50-59 | SV Stříbro | M50-59 | - | 12 283 m +2 354 m04:53/km | +2 354 m | 04:53/km |
| 11 | 60 | #60 M40-49 2. v kat. | M40-49 | 2 | 12 162 m +2 475 m04:56/km | +2 475 m | 04:56/km | |
| 12 | 15 | #15 SV Stříbro M50-59 | SV Stříbro | M50-59 | - | 12 139 m +2 498 m04:57/km | +2 498 m | 04:57/km |
| 13 | 11 | #11 AVL Stříbro M60+ 1. v kat. | AVL Stříbro | M60+ | 1 | 12 137 m +2 500 m04:57/km | +2 500 m | 04:57/km |
| 14 | 20 | #20 AVL Stříbro M18-39 6. v kat. | AVL Stříbro | M18-39 | 6 | 11 895 m +2 742 m05:03/km | +2 742 m | 05:03/km |
| 15 | 22 | #22 SV Stříbro M50-59 | SV Stříbro | M50-59 | - | 11 855 m +2 782 m05:04/km | +2 782 m | 05:04/km |
| 16 | 58 | #58 AK Sokolov M60+ 2. v kat. | AK Sokolov | M60+ | 2 | 11 822 m +2 815 m05:05/km | +2 815 m | 05:05/km |
| 17 | 66 | #66 Union Cheb M18-39 7. v kat. | Union Cheb | M18-39 | 7 | 11 720 m +2 917 m05:07/km | +2 917 m | 05:07/km |
| 18 | 13 | #13 Stříbro Z40+ 1. v kat. | Stříbro | Z40+ | 1 | 11 680 m +2 957 m05:08/km | +2 957 m | 05:08/km |
| 19 | 63 |
Novotný Jindřich
#63
M40-49
3. v kat.
|
M40-49 | 3 | 11 439 m +3 198 m05:15/km | +3 198 m | 05:15/km | |
| 20 | 8 | #8 SportklubChodová Planá M50-59 | SportklubChodová Planá | M50-59 | - | 11 336 m +3 301 m05:18/km | +3 301 m | 05:18/km |
| 21 | 61 | #61 SV Stříbro Z18-39 2. v kat. | SV Stříbro | Z18-39 | 2 | 11 193 m +3 444 m05:22/km | +3 444 m | 05:22/km |
| 22 | 19 | #19 Stříbro M40-49 4. v kat. | Stříbro | M40-49 | 4 | 11 110 m +3 527 m05:24/km | +3 527 m | 05:24/km |
| 23 | 23 | #23 SKP Union Cheb Z40+ 2. v kat. | SKP Union Cheb | Z40+ | 2 | 11 060 m +3 577 m05:25/km | +3 577 m | 05:25/km |
| 24 | 46 | #46 Skviřín Z40+ 3. v kat. | Skviřín | Z40+ | 3 | 10 793 m +3 844 m05:34/km | +3 844 m | 05:34/km |
| 25 | 12 | #12 SV Stříbro M60+ 3. v kat. | SV Stříbro | M60+ | 3 | 10 731 m +3 906 m05:35/km | +3 906 m | 05:35/km |
| 26 | 38 | #38 SV Stříbro M60+ 4. v kat. | SV Stříbro | M60+ | 4 | 10 693 m +3 944 m05:37/km | +3 944 m | 05:37/km |
| 27 | 21 | #21 Osmáci CZ Z18-39 3. v kat. | Osmáci CZ | Z18-39 | 3 | 10 645 m +3 992 m05:38/km | +3 992 m | 05:38/km |
| 28 | 70 | #70 Tachov Z18-39 4. v kat. | Tachov | Z18-39 | 4 | 10 559 m +4 078 m05:41/km | +4 078 m | 05:41/km |
| 29 | 72 | #72 Tachov M18-39 8. v kat. | Tachov | M18-39 | 8 | 10 506 m +4 131 m05:43/km | +4 131 m | 05:43/km |
| 30 | 27 | #27 Stříbro M40-49 5. v kat. | Stříbro | M40-49 | 5 | 9 061 m +5 576 m06:37/km | +5 576 m | 06:37/km |
| 31 | 34 | #34 SV Stříbro M60+ 5. v kat. | SV Stříbro | M60+ | 5 | 7 632 m +7 005 m07:52/km | +7 005 m | 07:52/km |