Mochtínský přespolní běh · 2016
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
Rychlá orientace v celém zvoleném pořadí.
Souhrn vychází z celého zvoleného pořadí před hledáním a stránkováním. Odznaky počítají dosažené časy a veřejnou historii přesné trasy.
| Umístění | Jméno | Klub / tým | Kategorie | Pořadí v kat. | Čas | Ztráta | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Top čas trasy
Atletika Klatovy
M0-39
1. v kat.
|
Atletika Klatovy | M0-39 | 1 | 14:22 Na osobáku Osobák 14:22: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:0003:36/km | +00:00 | 03:36/km |
| 2 | Atletika Klatovy M0-39 2. v kat. | Atletika Klatovy | M0-39 | 2 | 14:41 Na osobáku Osobák 14:41: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:1903:40/km | +00:19 | 03:40/km |
| 3 | LČR Domažlice M0-39 3. v kat. | LČR Domažlice | M0-39 | 3 | 14:51 Na osobáku Osobák 14:51: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:2903:43/km | +00:29 | 03:43/km |
| 4 | Atletika Klatovy M0-39 4. v kat. | Atletika Klatovy | M0-39 | 4 | 15:42 Na osobáku Osobák 15:42: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +01:2003:56/km | +01:20 | 03:56/km |
| 5 | TJ Klatovy M0-39 5. v kat. | TJ Klatovy | M0-39 | 5 | 16:14 Na osobáku Osobák 16:14: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +01:5204:04/km | +01:52 | 04:04/km |
| 6 | ZŠ Plánice M16-17 1. v kat. | ZŠ Plánice | M16-17 | 1 | 17:12 Na osobáku Osobák 17:12: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +02:5004:18/km | +02:50 | 04:18/km |
| 7 | SKI Vimperk M50+ 1. v kat. | SKI Vimperk | M50+ | 1 | 17:17 Na osobáku Osobák 17:17: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +02:5504:19/km | +02:55 | 04:19/km |
| 8 |
Karel Voráček
Sokol Dolany
M50+
2. v kat.
|
Sokol Dolany | M50+ | 2 | 17:23 +03:0104:21/km | +03:01 | 04:21/km |
| 9 | Sokol Mochtín M16-17 2. v kat. | Sokol Mochtín | M16-17 | 2 | 17:25 Na osobáku Osobák 17:25: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:0304:21/km | +03:03 | 04:21/km |
| 10 | TJ Sušice M0-39 6. v kat. | TJ Sušice | M0-39 | 6 | 17:25 Na osobáku Osobák 17:25: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:0304:21/km | +03:03 | 04:21/km |
| 11 | SK Klatovy M40-49 1. v kat. | SK Klatovy | M40-49 | 1 | 17:29 Na osobáku Osobák 17:29: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:0704:22/km | +03:07 | 04:22/km |
| 12 | Tatran Velké Hydčice M50+ 3. v kat. | Tatran Velké Hydčice | M50+ | 3 | 17:37 Na osobáku Osobák 17:37: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:1504:24/km | +03:15 | 04:24/km |
| 13 | Forest Gum team M0-39 7. v kat. | Forest Gum team | M0-39 | 7 | 18:02 Na osobáku Osobák 18:02: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:4004:31/km | +03:40 | 04:31/km |
| 14 | Atletika Klatovy Z20+ 1. v kat. | Atletika Klatovy | Z20+ | 1 | 18:10 Na osobáku Osobák 18:10: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:4804:33/km | +03:48 | 04:33/km |
| 15 | Plzeň Z20+ 2. v kat. | Plzeň | Z20+ | 2 | 18:10 Na osobáku Osobák 18:10: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:4804:33/km | +03:48 | 04:33/km |
| 16 | Plánice M0-39 8. v kat. | Plánice | M0-39 | 8 | 19:03 Na osobáku Osobák 19:03: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:4104:46/km | +04:41 | 04:46/km |
| 17 | Vimperk M40-49 2. v kat. | Vimperk | M40-49 | 2 | 19:16 Na osobáku Osobák 19:16: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:5404:49/km | +04:54 | 04:49/km |
| 18 | Compotech Sušice M40-49 3. v kat. | Compotech Sušice | M40-49 | 3 | 19:26 Na osobáku Osobák 19:26: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:0404:52/km | +05:04 | 04:52/km |
| 19 | VŠTE M0-39 9. v kat. | VŠTE | M0-39 | 9 | 19:49 Na osobáku Osobák 19:49: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:2704:57/km | +05:27 | 04:57/km |
| 20 | ZŠ Klatovy,Tolstého M16-17 3. v kat. | ZŠ Klatovy,Tolstého | M16-17 | 3 | 20:01 Na osobáku Osobák 20:01: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:3905:00/km | +05:39 | 05:00/km |
| 21 | Vodojem M40-49 4. v kat. | Vodojem | M40-49 | 4 | 20:02 Na osobáku Osobák 20:02: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:4005:01/km | +05:40 | 05:01/km |
| 22 | Eaglovice team Z20+ 3. v kat. | Eaglovice team | Z20+ | 3 | 20:09 Na osobáku Osobák 20:09: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:4705:02/km | +05:47 | 05:02/km |
| 23 | BK Klatovy M0-39 10. v kat. | BK Klatovy | M0-39 | 10 | 20:09 Na osobáku Osobák 20:09: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:4705:02/km | +05:47 | 05:02/km |
| 24 | Mochtín M18-19 1. v kat. | Mochtín | M18-19 | 1 | 20:10 Na osobáku Osobák 20:10: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:4805:03/km | +05:48 | 05:03/km |
| 25 | Klatovy M0-39 11. v kat. | Klatovy | M0-39 | 11 | 20:52 Na osobáku Osobák 20:52: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:3005:13/km | +06:30 | 05:13/km |
| 26 | Atletika Klatovy Z20+ 4. v kat. | Atletika Klatovy | Z20+ | 4 | 21:10 Na osobáku Osobák 21:10: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:4805:18/km | +06:48 | 05:18/km |
| 27 |
Jan Kolář
Mochtín
M0-39
12. v kat.
|
Mochtín | M0-39 | 12 | 21:15 +06:5305:19/km | +06:53 | 05:19/km |
| 28 | Strážov M40-49 5. v kat. | Strážov | M40-49 | 5 | 21:30 Na osobáku Osobák 21:30: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:0805:23/km | +07:08 | 05:23/km |
| 29 | Sušice Z20+ 5. v kat. | Sušice | Z20+ | 5 | 22:09 Na osobáku Osobák 22:09: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:4705:32/km | +07:47 | 05:32/km |
| 30 | Hadrava Z20+ 6. v kat. | Hadrava | Z20+ | 6 | 22:14 Na osobáku Osobák 22:14: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:5205:34/km | +07:52 | 05:34/km |
| 31 | TJ Sušice Z20+ 7. v kat. | TJ Sušice | Z20+ | 7 | 22:15 Na osobáku Osobák 22:15: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:5305:34/km | +07:53 | 05:34/km |
| 32 |
Jiří Dolejš
Sokol Mochtín
M50+
4. v kat.
|
Sokol Mochtín | M50+ | 4 | 22:16 +07:5405:34/km | +07:54 | 05:34/km |
| 33 | Bezděkov Z20+ 8. v kat. | Bezděkov | Z20+ | 8 | 23:05 Na osobáku Osobák 23:05: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:4305:46/km | +08:43 | 05:46/km |
| 34 | ZČU PFE M0-39 13. v kat. | ZČU PFE | M0-39 | 13 | 23:19 Na osobáku Osobák 23:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:5705:50/km | +08:57 | 05:50/km |
| 35 | ZČU FEL M0-39 14. v kat. | ZČU FEL | M0-39 | 14 | 23:23 Na osobáku Osobák 23:23: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:0105:51/km | +09:01 | 05:51/km |
| 36 | Z20+ 9. v kat. | Z20+ | 9 | 23:42 Na osobáku Osobák 23:42: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:2005:56/km | +09:20 | 05:56/km | |
| 37 | Englovice team Z20+ 10. v kat. | Englovice team | Z20+ | 10 | 23:46 Na osobáku Osobák 23:46: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:2405:57/km | +09:24 | 05:57/km |
| 38 | ZŠ Plánice M16-17 4. v kat. | ZŠ Plánice | M16-17 | 4 | 24:05 Na osobáku Osobák 24:05: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:4306:01/km | +09:43 | 06:01/km |
| 39 | So Dolany Z20+ 11. v kat. | So Dolany | Z20+ | 11 | 24:11 Na osobáku Osobák 24:11: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:4906:03/km | +09:49 | 06:03/km |
| 40 | Forest gum team Z20+ 12. v kat. | Forest gum team | Z20+ | 12 | 24:24 Na osobáku Osobák 24:24: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +10:0206:06/km | +10:02 | 06:06/km |
| 41 |
Kateřina Černá
Klatovy
Z20+
13. v kat.
|
Klatovy | Z20+ | 13 | 24:26 +10:0406:07/km | +10:04 | 06:07/km |
| 42 | Forest Gump team Z20+ 14. v kat. | Forest Gump team | Z20+ | 14 | 24:38 Na osobáku Osobák 24:38: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +10:1606:10/km | +10:16 | 06:10/km |
| 43 | Forest Gum team M40-49 6. v kat. | Forest Gum team | M40-49 | 6 | 25:39 Na osobáku Osobák 25:39: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +11:1706:25/km | +11:17 | 06:25/km |
| 44 | Z20+ 15. v kat. | Z20+ | 15 | 25:52 Na osobáku Osobák 25:52: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +11:3006:28/km | +11:30 | 06:28/km |