Mochtínský přespolní běh · 2018

Propozice

Termín, místo, program a další organizační informace ročníku 2018.
Běh
Tento ročník závodu zatím nemá zadané propozice.

Trasy

Trasa Typ Od Kdo smí běžet
Nejmladší děti roč.2013 a mladší – 110 m – DÍVKY Dětská 08. 05. 2018 - 08. 05. 2018 Bez omezení
Nejmladší děti roč.2013 a mladší – 110 m – HOŠI Dětská 08. 05. 2018 - 08. 05. 2018 Bez omezení
Nejmladší děti roč.2011/2012 – 220 m – DÍVKY Dětská 08. 05. 2018 - 08. 05. 2018 Bez omezení
Nejmladší děti roč.2011/2012 – 220 m – HOŠI Dětská 08. 05. 2018 - 08. 05. 2018 Bez omezení
Mladší přípravka roč. 2009/2010 – 450 m – DÍVKY Dětská 08. 05. 2018 - 08. 05. 2018 Bez omezení
Mladší přípravka roč. 2009/2010 – 450 m – HOŠI Dětská 08. 05. 2018 - 08. 05. 2018 Bez omezení
Starší přípravka roč.2007/2008 – 450 m – DÍVKY Dětská 08. 05. 2018 - 08. 05. 2018 Bez omezení
Starší přípravka roč.2007/2008 – 450 m – HOŠI Dětská 08. 05. 2018 - 08. 05. 2018 Bez omezení
Mladší žáci roč.2005/2006 – 900 m Dětská 08. 05. 2018 - 08. 05. 2018 Bez omezení
Mladší žákyně roč. 2005/2006 – 900 m Dětská 08. 05. 2018 - 08. 05. 2018 Bez omezení
Starší žáci roč.203/2004 – 1350 m Dětská 08. 05. 2018 - 08. 05. 2018 Bez omezení
Starší žákyně roč.2003/2004 – 900 m Dětská 08. 05. 2018 - 08. 05. 2018 Bez omezení
Dorostenky roč.2001(2002 – 1350 m Dětská 08. 05. 2018 - 08. 05. 2018 Bez omezení
Hlavní závod Hlavní 08. 05. 2018 - 08. 05. 2018 Bez omezení

Vyhlašované kategorie

Mochtínský přespolní běh 2018

Holky, do 5 let, ročník 2013 a mladší Kluci, do 5 let, ročník 2013 a mladší Holky, 6-7 let, ročníky 2011-2012 Kluci, 6-7 let, ročníky 2011-2012 Holky, 8-9 let, ročníky 2009-2010 Kluci, 8-9 let, ročníky 2009-2010 Holky, 10-11 let, ročníky 2007-2008 Kluci, 10-11 let, ročníky 2007-2008 Kluci, 12-13 let, ročníky 2005-2006 Holky, 12-13 let, ročníky 2005-2006 Kluci, 14-15 let, ročníky 2003-2004 Holky, 14-15 let, ročníky 2003-2004 Juniorky, 16-17 let, ročníky 2001-2002 Junioři, 16-17 let, ročníky 2001-2002 Juniorky, 18-19 let, ročníky 1999-2000 Junioři, 18-19 let, ročníky 1999-2000 Ženy, 20 let a starší, ročník 1998 a starší Muži, do 39 let, ročník 1979 a mladší Muži, 40-49 let, ročníky 1969-1978 Muži, 50-59 let, ročníky 1959-1968 Muži, 60-69 let, ročníky 1949-1958 Muži, 70 let a starší, ročník 1948 a starší