Horažďovická dvacítka · 1984
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
Rychlá orientace v celém zvoleném pořadí.
Souhrn vychází z celého zvoleného pořadí před hledáním a stránkováním. Odznaky počítají dosažené časy a veřejnou historii přesné trasy.
| Umístění | Jméno | Klub / tým | Kategorie | Pořadí v kat. | Čas | Ztráta | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Top čas trasy
Pačejov 2:09:46,6
ZOPEN
3. v kat.
|
Pačejov 2:09:46,6 | ZOPEN | 3 | 1023:03:20 Na osobáku Osobák 1023:03:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:003069:10/km | +00:00 | 3069:10/km |
| 2 | TJ Týniště n. O. ZOPEN 2. v kat. | TJ Týniště n. O. | ZOPEN | 2 | 1024:10:00 Na osobáku Osobák 1024:10:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +01:06:403072:30/km | +01:06:40 | 3072:30/km |
| 3 | Inter Bratislava Kategorie neuvedena | Inter Bratislava | Kategorie neuvedena | - | 1119:06:40 Na osobáku Osobák 1119:06:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +96:03:203357:20/km | +96:03:20 | 3357:20/km |
| 4 |
Uher Jaroslav
Sušice
Kategorie neuvedena
|
Sušice | Kategorie neuvedena | - | 1150:33:20 +127:30:003451:40/km | +127:30:00 | 3451:40/km |
| 5 | TJ Klatovy Kategorie neuvedena | TJ Klatovy | Kategorie neuvedena | - | 1162:53:20 Na osobáku Osobák 1162:53:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +139:50:003488:40/km | +139:50:00 | 3488:40/km |
| 6 | Jiskra Domažlice Kategorie neuvedena | Jiskra Domažlice | Kategorie neuvedena | - | 1178:36:40 Na osobáku Osobák 1178:36:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +155:33:203535:50/km | +155:33:20 | 3535:50/km |
| 7 | TJ Sušice Kategorie neuvedena | TJ Sušice | Kategorie neuvedena | - | 1181:20:00 Na osobáku Osobák 1181:20:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +158:16:403544:00/km | +158:16:40 | 3544:00/km |
| 8 |
Konop Petr
Jiskra Domažlice
Kategorie neuvedena
|
Jiskra Domažlice | Kategorie neuvedena | - | 1190:20:00 +167:16:403571:00/km | +167:16:40 | 3571:00/km |
| 9 | TJ Loket n. O. Kategorie neuvedena | TJ Loket n. O. | Kategorie neuvedena | - | 1190:46:40 Na osobáku Osobák 1190:46:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +167:43:203572:20/km | +167:43:20 | 3572:20/km |
| 10 | RH Č. Budějovice Kategorie neuvedena | RH Č. Budějovice | Kategorie neuvedena | - | 1213:33:20 Na osobáku Osobák 1213:33:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +190:30:003640:40/km | +190:30:00 | 3640:40/km |
| 11 | Jiskra Domažlice Kategorie neuvedena | Jiskra Domažlice | Kategorie neuvedena | - | 1218:30:00 Na osobáku Osobák 1218:30:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +195:26:403655:30/km | +195:26:40 | 3655:30/km |
| 12 | RH Plzeň Kategorie neuvedena | RH Plzeň | Kategorie neuvedena | - | 1230:40:00 Na osobáku Osobák 1230:40:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +207:36:403692:00/km | +207:36:40 | 3692:00/km |
| 13 | Sl. VŠ Plzeň Kategorie neuvedena | Sl. VŠ Plzeň | Kategorie neuvedena | - | 1230:50:00 Na osobáku Osobák 1230:50:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +207:46:403692:30/km | +207:46:40 | 3692:30/km |
| 14 | Sl. VŠ Plzeň Kategorie neuvedena | Sl. VŠ Plzeň | Kategorie neuvedena | - | 1242:43:20 Na osobáku Osobák 1242:43:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +219:40:003728:10/km | +219:40:00 | 3728:10/km |
| 15 | PS Karlovy Vary Kategorie neuvedena | PS Karlovy Vary | Kategorie neuvedena | - | 1252:06:40 Na osobáku Osobák 1252:06:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +229:03:203756:20/km | +229:03:20 | 3756:20/km |
| 16 | Moravská Sl. Brno Kategorie neuvedena | Moravská Sl. Brno | Kategorie neuvedena | - | 1260:13:20 Na osobáku Osobák 1260:13:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +237:10:003780:40/km | +237:10:00 | 3780:40/km |
| 17 | Sokol Blatná Kategorie neuvedena | Sokol Blatná | Kategorie neuvedena | - | 1261:40:00 Na osobáku Osobák 1261:40:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +238:36:403785:00/km | +238:36:40 | 3785:00/km |
| 18 | Loko K. Vary Kategorie neuvedena | Loko K. Vary | Kategorie neuvedena | - | 1262:16:40 Na osobáku Osobák 1262:16:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +239:13:203786:50/km | +239:13:20 | 3786:50/km |
| 19 | TJ Sušice Kategorie neuvedena | TJ Sušice | Kategorie neuvedena | - | 1265:33:20 Na osobáku Osobák 1265:33:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +242:30:003796:40/km | +242:30:00 | 3796:40/km |
| 20 | Dynamo ZČE Pn Kategorie neuvedena | Dynamo ZČE Pn | Kategorie neuvedena | - | 1276:56:40 Na osobáku Osobák 1276:56:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +253:53:203830:50/km | +253:53:20 | 3830:50/km |
| 21 | Sokol Blovice Kategorie neuvedena | Sokol Blovice | Kategorie neuvedena | - | 1278:16:40 Na osobáku Osobák 1278:16:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +255:13:203834:50/km | +255:13:20 | 3834:50/km |
| 22 | TJ Klatovy Kategorie neuvedena | TJ Klatovy | Kategorie neuvedena | - | 1284:36:40 Na osobáku Osobák 1284:36:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +261:33:203853:50/km | +261:33:20 | 3853:50/km |
| 23 | Dynamo ZČE PN Kategorie neuvedena | Dynamo ZČE PN | Kategorie neuvedena | - | 1289:53:20 Na osobáku Osobák 1289:53:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +266:50:003869:40/km | +266:50:00 | 3869:40/km |
| 24 | ČSAD Tábor Kategorie neuvedena | ČSAD Tábor | Kategorie neuvedena | - | 1302:23:20 Na osobáku Osobák 1302:23:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +279:20:003907:10/km | +279:20:00 | 3907:10/km |
| 25 | Štart Bratislava Kategorie neuvedena | Štart Bratislava | Kategorie neuvedena | - | 1308:36:40 Na osobáku Osobák 1308:36:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +285:33:203925:50/km | +285:33:20 | 3925:50/km |
| 26 | Jiskra Domažlice Kategorie neuvedena | Jiskra Domažlice | Kategorie neuvedena | - | 1310:03:20 Na osobáku Osobák 1310:03:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +287:00:003930:10/km | +287:00:00 | 3930:10/km |
| 27 | TJ Klatovy Kategorie neuvedena | TJ Klatovy | Kategorie neuvedena | - | 1317:26:40 Na osobáku Osobák 1317:26:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +294:23:203952:20/km | +294:23:20 | 3952:20/km |
| 28 | KIN Č. Budějovice do 50 1. v kat. | KIN Č. Budějovice | do 50 | 1 | 1319:53:20 Na osobáku Osobák 1319:53:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +296:50:003959:40/km | +296:50:00 | 3959:40/km |
| 29 | Č. Budějovice Kategorie neuvedena | Č. Budějovice | Kategorie neuvedena | - | 1324:33:20 Na osobáku Osobák 1324:33:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +301:30:003973:40/km | +301:30:00 | 3973:40/km |
| 30 | KIN Č. Budějovice Kategorie neuvedena | KIN Č. Budějovice | Kategorie neuvedena | - | 1330:26:40 Na osobáku Osobák 1330:26:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +307:23:203991:20/km | +307:23:20 | 3991:20/km |
| 31 | RH SUŠICE Kategorie neuvedena | RH SUŠICE | Kategorie neuvedena | - | 1334:53:20 Na osobáku Osobák 1334:53:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +311:50:004004:40/km | +311:50:00 | 4004:40/km |
| 32 | Jiskra Domažlice Kategorie neuvedena | Jiskra Domažlice | Kategorie neuvedena | - | 1336:03:20 Na osobáku Osobák 1336:03:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +313:00:004008:10/km | +313:00:00 | 4008:10/km |
| 33 | PRAZDROJ PN Kategorie neuvedena | PRAZDROJ PN | Kategorie neuvedena | - | 1336:26:40 Na osobáku Osobák 1336:26:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +313:23:204009:20/km | +313:23:20 | 4009:20/km |
| 34 |
Kučera Otakar
Kučera Otakar 45. TJ Přeštice
Kategorie neuvedena
|
Kučera Otakar 45. TJ Přeštice | Kategorie neuvedena | - | 1339:26:40 +316:23:204018:20/km | +316:23:20 | 4018:20/km |
| 35 | MAPE ZLIV Kategorie neuvedena | MAPE ZLIV | Kategorie neuvedena | - | 1352:10:00 Na osobáku Osobák 1352:10:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +329:06:404056:30/km | +329:06:40 | 4056:30/km |
| 36 | SO Včelná Kategorie neuvedena | SO Včelná | Kategorie neuvedena | - | 1354:20:00 Na osobáku Osobák 1354:20:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +331:16:404063:00/km | +331:16:40 | 4063:00/km |
| 37 | Jiskra Domažlice do 50 2. v kat. | Jiskra Domažlice | do 50 | 2 | 1357:03:20 Na osobáku Osobák 1357:03:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +334:00:004071:10/km | +334:00:00 | 4071:10/km |
| 38 | TJ Holubice Kategorie neuvedena | TJ Holubice | Kategorie neuvedena | - | 1359:56:40 Na osobáku Osobák 1359:56:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +336:53:204079:50/km | +336:53:20 | 4079:50/km |
| 39 | Jiskra Domažlice Kategorie neuvedena | Jiskra Domažlice | Kategorie neuvedena | - | 1363:13:20 Na osobáku Osobák 1363:13:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +340:10:004089:40/km | +340:10:00 | 4089:40/km |
| 40 | Dynamo ZČE Pn Kategorie neuvedena | Dynamo ZČE Pn | Kategorie neuvedena | - | 1364:30:00 Na osobáku Osobák 1364:30:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +341:26:404093:30/km | +341:26:40 | 4093:30/km |
| 41 | Sokol Milo Olom. Kategorie neuvedena | Sokol Milo Olom. | Kategorie neuvedena | - | 1369:03:20 Na osobáku Osobák 1369:03:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +346:00:004107:10/km | +346:00:00 | 4107:10/km |
| 42 | Meteor Č. Buděj. Kategorie neuvedena | Meteor Č. Buděj. | Kategorie neuvedena | - | 1381:26:40 Na osobáku Osobák 1381:26:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +358:23:204144:20/km | +358:23:20 | 4144:20/km |
| 43 | VŠ Praha Kategorie neuvedena | VŠ Praha | Kategorie neuvedena | - | 1388:46:40 Na osobáku Osobák 1388:46:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +365:43:204166:20/km | +365:43:20 | 4166:20/km |
| 44 | Prachatice Kategorie neuvedena | Prachatice | Kategorie neuvedena | - | 1389:30:00 Na osobáku Osobák 1389:30:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +366:26:404168:30/km | +366:26:40 | 4168:30/km |
| 45 | Sokol Kout n. Š. do 50 3. v kat. | Sokol Kout n. Š. | do 50 | 3 | 1391:40:00 Na osobáku Osobák 1391:40:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +368:36:404175:00/km | +368:36:40 | 4175:00/km |
| 46 | Loko Teplice nad 50 1. v kat. | Loko Teplice | nad 50 | 1 | 1400:10:00 Na osobáku Osobák 1400:10:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +377:06:404200:30/km | +377:06:40 | 4200:30/km |
| 47 | SVAZARM PN do 50 4. v kat. | SVAZARM PN | do 50 | 4 | 1402:36:40 Na osobáku Osobák 1402:36:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +379:33:204207:50/km | +379:33:20 | 4207:50/km |
| 48 | Jiskra Domažlice Kategorie neuvedena | Jiskra Domažlice | Kategorie neuvedena | - | 1404:16:40 Na osobáku Osobák 1404:16:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +381:13:204212:50/km | +381:13:20 | 4212:50/km |
| 49 | Loko Č. Budějovice do 50 5. v kat. | Loko Č. Budějovice | do 50 | 5 | 1408:10:00 Na osobáku Osobák 1408:10:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +385:06:404224:30/km | +385:06:40 | 4224:30/km |
| 50 | TJ K. Hpry Kategorie neuvedena | TJ K. Hpry | Kategorie neuvedena | - | 1427:40:00 Na osobáku Osobák 1427:40:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +404:36:404283:00/km | +404:36:40 | 4283:00/km |
| 51 | TJ K. Hory Kategorie neuvedena | TJ K. Hory | Kategorie neuvedena | - | 1440:20:00 Na osobáku Osobák 1440:20:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +417:16:404321:00/km | +417:16:40 | 4321:00/km |
| 52 | Jiskra Domažlice Kategorie neuvedena | Jiskra Domažlice | Kategorie neuvedena | - | 1444:43:20 Na osobáku Osobák 1444:43:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +421:40:004334:10/km | +421:40:00 | 4334:10/km |
| 53 | Sušice Kategorie neuvedena | Sušice | Kategorie neuvedena | - | 1448:40:00 Na osobáku Osobák 1448:40:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +425:36:404346:00/km | +425:36:40 | 4346:00/km |
| 54 | ČZ Strakonice nad 50 2. v kat. | ČZ Strakonice | nad 50 | 2 | 1450:06:40 Na osobáku Osobák 1450:06:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +427:03:204350:20/km | +427:03:20 | 4350:20/km |
| 55 | ČKD Slaný Kategorie neuvedena | ČKD Slaný | Kategorie neuvedena | - | 1456:06:40 Na osobáku Osobák 1456:06:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +433:03:204368:20/km | +433:03:20 | 4368:20/km |
| 56 | Škoda Č. Buděj. do 50 6. v kat. | Škoda Č. Buděj. | do 50 | 6 | 1459:23:20 Na osobáku Osobák 1459:23:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +436:20:004378:10/km | +436:20:00 | 4378:10/km |
| 57 | TJ H. Planá do 50 7. v kat. | TJ H. Planá | do 50 | 7 | 1462:20:00 Na osobáku Osobák 1462:20:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +439:16:404387:00/km | +439:16:40 | 4387:00/km |
| 58 | SOKOL Staňkov Kategorie neuvedena | SOKOL Staňkov | Kategorie neuvedena | - | 1464:56:40 Na osobáku Osobák 1464:56:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +441:53:204394:50/km | +441:53:20 | 4394:50/km |
| 59 | TJ K. Hory nad 50 3. v kat. | TJ K. Hory | nad 50 | 3 | 1470:33:20 Na osobáku Osobák 1470:33:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +447:30:004411:40/km | +447:30:00 | 4411:40/km |
| 60 | TJ RH OKULA N. nad 50 4. v kat. | TJ RH OKULA N. | nad 50 | 4 | 1476:43:20 Na osobáku Osobák 1476:43:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +453:40:004430:10/km | +453:40:00 | 4430:10/km |
| 61 | Sokol Rudolfov Kategorie neuvedena | Sokol Rudolfov | Kategorie neuvedena | - | 1479:53:20 Na osobáku Osobák 1479:53:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +456:50:004439:40/km | +456:50:00 | 4439:40/km |
| 62 | Škoda Plzeň Kategorie neuvedena | Škoda Plzeň | Kategorie neuvedena | - | 1490:50:00 Na osobáku Osobák 1490:50:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +467:46:404472:30/km | +467:46:40 | 4472:30/km |
| 63 |
Donát Adolf
TJ Sušice
nad 50
5. v kat.
|
TJ Sušice | nad 50 | 5 | 1497:33:20 +474:30:004492:40/km | +474:30:00 | 4492:40/km |
| 64 | Sport Horažďovice Kategorie neuvedena | Sport Horažďovice | Kategorie neuvedena | - | 1510:20:00 Na osobáku Osobák 1510:20:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +487:16:404531:00/km | +487:16:40 | 4531:00/km |
| 65 | Sokol Kdyně Kategorie neuvedena | Sokol Kdyně | Kategorie neuvedena | - | 1525:33:20 Na osobáku Osobák 1525:33:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +502:30:004576:40/km | +502:30:00 | 4576:40/km |
| 66 | TJ K. Hory Kategorie neuvedena | TJ K. Hory | Kategorie neuvedena | - | 1541:03:20 Na osobáku Osobák 1541:03:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +518:00:004623:10/km | +518:00:00 | 4623:10/km |
| 67 | TJ Klatovy Kategorie neuvedena | TJ Klatovy | Kategorie neuvedena | - | 1579:20:00 Na osobáku Osobák 1579:20:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +556:16:404738:00/km | +556:16:40 | 4738:00/km |
| 68 | SO Svéradice do 50 8. v kat. | SO Svéradice | do 50 | 8 | 1582:20:00 Na osobáku Osobák 1582:20:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +559:16:404747:00/km | +559:16:40 | 4747:00/km |
| 69 | BANÍK Zabrušany Kategorie neuvedena | BANÍK Zabrušany | Kategorie neuvedena | - | 1588:43:20 Na osobáku Osobák 1588:43:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +565:40:004766:10/km | +565:40:00 | 4766:10/km |
| 70 | Sport Horažďovice Kategorie neuvedena | Sport Horažďovice | Kategorie neuvedena | - | 1601:53:20 Na osobáku Osobák 1601:53:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +578:50:004805:40/km | +578:50:00 | 4805:40/km |
| 71 | Orbis Praha Kategorie neuvedena | Orbis Praha | Kategorie neuvedena | - | 1606:23:20 Na osobáku Osobák 1606:23:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +583:20:004819:10/km | +583:20:00 | 4819:10/km |
| 72 | RH Okula Nýrsko Kategorie neuvedena | RH Okula Nýrsko | Kategorie neuvedena | - | 1609:40:00 Na osobáku Osobák 1609:40:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +586:36:404829:00/km | +586:36:40 | 4829:00/km |
| 73 | Jiskra Třeboň nad 50 6. v kat. | Jiskra Třeboň | nad 50 | 6 | 1610:13:20 Na osobáku Osobák 1610:13:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +587:10:004830:40/km | +587:10:00 | 4830:40/km |
| 74 | RH Okula Nýrsko do 50 9. v kat. | RH Okula Nýrsko | do 50 | 9 | 1617:00:00 Na osobáku Osobák 1617:00:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +593:56:404851:00/km | +593:56:40 | 4851:00/km |
| 75 | Škůrek Josef 48- Dynamo DP Brno Kategorie neuvedena | Škůrek Josef 48- Dynamo DP Brno | Kategorie neuvedena | - | 1629:20:00 Na osobáku Osobák 1629:20:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +606:16:404888:00/km | +606:16:40 | 4888:00/km |
| 76 | Sport Horažďovice ZOPEN 1. v kat. | Sport Horažďovice | ZOPEN | 1 | 1633:10:00 Na osobáku Osobák 1633:10:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +610:06:404899:30/km | +610:06:40 | 4899:30/km |
| 77 | Jiskra Domažlice do 50 10. v kat. | Jiskra Domažlice | do 50 | 10 | 1633:13:20 Na osobáku Osobák 1633:13:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +610:10:004899:40/km | +610:10:00 | 4899:40/km |
| 78 | TJ Klatovy do 50 11. v kat. | TJ Klatovy | do 50 | 11 | 1692:13:20 Na osobáku Osobák 1692:13:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +669:10:005076:40/km | +669:10:00 | 5076:40/km |
| 79 | Sport Horažďovice nad 50 7. v kat. | Sport Horažďovice | nad 50 | 7 | 1720:03:20 Na osobáku Osobák 1720:03:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +697:00:005160:10/km | +697:00:00 | 5160:10/km |
| 80 | Č. Budějovice do 50 12. v kat. | Č. Budějovice | do 50 | 12 | 1740:26:40 Na osobáku Osobák 1740:26:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +717:23:205221:20/km | +717:23:20 | 5221:20/km |
| 81 |
Fretzer Alex.
VS Praha
nad 50
8. v kat.
|
VS Praha | nad 50 | 8 | 1765:40:00 +742:36:405297:00/km | +742:36:40 | 5297:00/km |
| 82 | TS SSM Čkyně do 50 13. v kat. | TS SSM Čkyně | do 50 | 13 | 1769:16:40 Na osobáku Osobák 1769:16:40: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +746:13:205307:50/km | +746:13:20 | 5307:50/km |
| 83 | Slovan SBČS Praha Kategorie neuvedena | Slovan SBČS Praha | Kategorie neuvedena | - | 1787:53:20 Na osobáku Osobák 1787:53:20: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +764:50:005363:40/km | +764:50:00 | 5363:40/km |
