Běh na Klenovou · 2016
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
Rychlá orientace v celém zvoleném pořadí.
Souhrn vychází z celého zvoleného pořadí před hledáním a stránkováním. Odznaky počítají dosažené časy a veřejnou historii přesné trasy.
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub / tým | Kategorie | Pořadí v kat. | Čas | Ztráta | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 |
Top čas trasy
#30
Atletika Klatovy
Pořadí kat. (neoznačeno)
1. v kat.
|
Atletika Klatovy | Pořadí kat. (neoznačeno) | 1 | 21:02 Na osobáku Osobák 21:02: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:0003:49/km | +00:00 | 03:49/km |
| 2 | 46 | #46 Klatovy Pořadí kat. (neoznačeno) 2. v kat. | Klatovy | Pořadí kat. (neoznačeno) | 2 | 21:10 Na osobáku Osobák 21:10: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:0803:51/km | +00:08 | 03:51/km |
| 3 | 17 | #17 Plzeň Pořadí kat. (neoznačeno) 3. v kat. | Plzeň | Pořadí kat. (neoznačeno) | 3 | 22:19 Na osobáku Osobák 22:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +01:1704:03/km | +01:17 | 04:03/km |
| 4 | 29 | #29 Pořadí kat. (neoznačeno) 4. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 4 | 22:45 Na osobáku Osobák 22:45: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +01:4304:08/km | +01:43 | 04:08/km | |
| 5 | 45 | #45 Tatran Velké Hydčice Pořadí kat. (neoznačeno) 5. v kat. | Tatran Velké Hydčice | Pořadí kat. (neoznačeno) | 5 | 23:34 Na osobáku Osobák 23:34: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +02:3204:17/km | +02:32 | 04:17/km |
| 6 | 24 | #24 Forrest Gump team Pořadí kat. (neoznačeno) 1. v kat. | Forrest Gump team | Pořadí kat. (neoznačeno) | 1 | 23:59 Na osobáku Osobák 23:59: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +02:5704:22/km | +02:57 | 04:22/km |
| 7 | 88 | #88 SK Bejkovo Pořadí kat. (neoznačeno) 6. v kat. | SK Bejkovo | Pořadí kat. (neoznačeno) | 6 | 24:06 Na osobáku Osobák 24:06: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:0404:23/km | +03:04 | 04:23/km |
| 8 | 23 | #23 Plzeň Pořadí kat. (neoznačeno) 2. v kat. | Plzeň | Pořadí kat. (neoznačeno) | 2 | 24:26 Na osobáku Osobák 24:26: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:2404:27/km | +03:24 | 04:27/km |
| 9 | 6 | #6 Forrest Gump team Pořadí kat. (neoznačeno) 3. v kat. | Forrest Gump team | Pořadí kat. (neoznačeno) | 3 | 24:42 Na osobáku Osobák 24:42: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:4004:29/km | +03:40 | 04:29/km |
| 10 | 13 | #13 Forrest Gump team Pořadí kat. (neoznačeno) 7. v kat. | Forrest Gump team | Pořadí kat. (neoznačeno) | 7 | 25:11 Na osobáku Osobák 25:11: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:0904:35/km | +04:09 | 04:35/km |
| 11 | 42 | #42 Pořadí kat. (neoznačeno) 8. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 8 | 25:13 Na osobáku Osobák 25:13: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:1104:35/km | +04:11 | 04:35/km | |
| 12 | 34 | #34 Pořadí kat. (neoznačeno) 4. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 4 | 25:36 Na osobáku Osobák 25:36: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:3404:39/km | +04:34 | 04:39/km | |
| 13 | 15 | #15 Pořadí kat. (neoznačeno) 9. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 9 | 25:59 Na osobáku Osobák 25:59: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:5704:43/km | +04:57 | 04:43/km | |
| 14 | 22 | #22 Key Plastics Pořadí kat. (neoznačeno) 10. v kat. | Key Plastics | Pořadí kat. (neoznačeno) | 10 | 26:12 Na osobáku Osobák 26:12: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:1004:46/km | +05:10 | 04:46/km |
| 15 | 16 | #16 Pořadí kat. (neoznačeno) 11. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 11 | 26:16 Na osobáku Osobák 26:16: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:1404:47/km | +05:14 | 04:47/km | |
| 16 | 2 | #2 Pořadí kat. (neoznačeno) 12. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 12 | 26:19 Na osobáku Osobák 26:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:1704:47/km | +05:17 | 04:47/km | |
| 17 | 37 | #37 Pořadí kat. (neoznačeno) 13. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 13 | 26:24 Na osobáku Osobák 26:24: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:2204:48/km | +05:22 | 04:48/km | |
| 18 | 31 | #31 Pořadí kat. (neoznačeno) 5. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 5 | 26:55 Na osobáku Osobák 26:55: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:5304:54/km | +05:53 | 04:54/km | |
| 19 | 48 | #48 Key Plastics Pořadí kat. (neoznačeno) 14. v kat. | Key Plastics | Pořadí kat. (neoznačeno) | 14 | 27:57 Na osobáku Osobák 27:57: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:5505:05/km | +06:55 | 05:05/km |
| 20 | 27 | #27 Pořadí kat. (neoznačeno) 6. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 6 | 28:08 Na osobáku Osobák 28:08: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:0605:07/km | +07:06 | 05:07/km | |
| 21 | 44 | #44 Nýrsko Pořadí kat. (neoznačeno) 15. v kat. | Nýrsko | Pořadí kat. (neoznačeno) | 15 | 28:15 Na osobáku Osobák 28:15: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:1305:08/km | +07:13 | 05:08/km |
| 22 | 3 | #3 SK Bejkovo Pořadí kat. (neoznačeno) 7. v kat. | SK Bejkovo | Pořadí kat. (neoznačeno) | 7 | 28:19 Na osobáku Osobák 28:19: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:1705:09/km | +07:17 | 05:09/km |
| 23 | 11 | #11 Eaglovice team Pořadí kat. (neoznačeno) 8. v kat. | Eaglovice team | Pořadí kat. (neoznačeno) | 8 | 28:25 Na osobáku Osobák 28:25: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:2305:10/km | +07:23 | 05:10/km |
| 24 | 26 | #26 Klatovy Pořadí kat. (neoznačeno) 16. v kat. | Klatovy | Pořadí kat. (neoznačeno) | 16 | 28:30 Na osobáku Osobák 28:30: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:2805:11/km | +07:28 | 05:11/km |
| 25 | 10 | #10 Pořadí kat. (neoznačeno) 9. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 9 | 28:33 Na osobáku Osobák 28:33: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:3105:11/km | +07:31 | 05:11/km | |
| 26 | 68 |
Kvapil Petr
#68
Forrest Gump team
Pořadí kat. (neoznačeno)
17. v kat.
|
Forrest Gump team | Pořadí kat. (neoznačeno) | 17 | 28:40 +07:3805:13/km | +07:38 | 05:13/km |
| 27 | 18 | #18 Pořadí kat. (neoznačeno) 10. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 10 | 28:48 Na osobáku Osobák 28:48: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:4605:14/km | +07:46 | 05:14/km | |
| 28 | 8 | #8 Pořadí kat. (neoznačeno) 18. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 18 | 29:18 Na osobáku Osobák 29:18: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:1605:20/km | +08:16 | 05:20/km | |
| 29 | 19 | #19 Brnířov Pořadí kat. (neoznačeno) 19. v kat. | Brnířov | Pořadí kat. (neoznačeno) | 19 | 29:41 Na osobáku Osobák 29:41: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:3905:24/km | +08:39 | 05:24/km |
| 30 | 39 | #39 Pořadí kat. (neoznačeno) 20. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 20 | 29:56 Na osobáku Osobák 29:56: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:5405:27/km | +08:54 | 05:27/km | |
| 31 | 40 |
Rubáš Michal
#40
Pořadí kat. (neoznačeno)
21. v kat.
|
Pořadí kat. (neoznačeno) | 21 | 29:56 +08:5405:27/km | +08:54 | 05:27/km | |
| 32 | 41 | #41 Pořadí kat. (neoznačeno) 22. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 22 | 29:56 Na osobáku Osobák 29:56: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:5405:27/km | +08:54 | 05:27/km | |
| 33 | 12 | #12 Pořadí kat. (neoznačeno) 23. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 23 | 30:10 Na osobáku Osobák 30:10: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:0805:29/km | +09:08 | 05:29/km | |
| 34 | 20 | #20 Brnířov Pořadí kat. (neoznačeno) 11. v kat. | Brnířov | Pořadí kat. (neoznačeno) | 11 | 30:31 Na osobáku Osobák 30:31: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:2905:33/km | +09:29 | 05:33/km |
| 35 | 43 | #43 Pořadí kat. (neoznačeno) 24. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 24 | 30:36 Na osobáku Osobák 30:36: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:3405:34/km | +09:34 | 05:34/km | |
| 36 | 25 | #25 Key Plastics Pořadí kat. (neoznačeno) 12. v kat. | Key Plastics | Pořadí kat. (neoznačeno) | 12 | 30:51 Na osobáku Osobák 30:51: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:4905:37/km | +09:49 | 05:37/km |
| 37 | 5 | #5 Key Plastics Pořadí kat. (neoznačeno) 25. v kat. | Key Plastics | Pořadí kat. (neoznačeno) | 25 | 31:01 Na osobáku Osobák 31:01: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +09:5905:38/km | +09:59 | 05:38/km |
| 38 | 79 | #79 Eaglovice team Pořadí kat. (neoznačeno) 13. v kat. | Eaglovice team | Pořadí kat. (neoznačeno) | 13 | 31:03 Na osobáku Osobák 31:03: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +10:0105:39/km | +10:01 | 05:39/km |
| 39 | 1 | #1 Forrest Gump team Pořadí kat. (neoznačeno) 14. v kat. | Forrest Gump team | Pořadí kat. (neoznačeno) | 14 | 31:27 Na osobáku Osobák 31:27: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +10:2505:43/km | +10:25 | 05:43/km |
| 40 | 36 | #36 Pořadí kat. (neoznačeno) 26. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 26 | 32:55 Na osobáku Osobák 32:55: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +11:5305:59/km | +11:53 | 05:59/km | |
| 41 | 33 | #33 Pořadí kat. (neoznačeno) 15. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 15 | 33:00 Na osobáku Osobák 33:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +11:5806:00/km | +11:58 | 06:00/km | |
| 42 | 47 |
Kvapil Jaroslav
#47
Plzeň
Pořadí kat. (neoznačeno)
27. v kat.
|
Plzeň | Pořadí kat. (neoznačeno) | 27 | 33:02 +12:0006:00/km | +12:00 | 06:00/km |
| 43 | 4 | #4 Forrest Gump team Pořadí kat. (neoznačeno) 28. v kat. | Forrest Gump team | Pořadí kat. (neoznačeno) | 28 | 33:55 Na osobáku Osobák 33:55: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +12:5306:10/km | +12:53 | 06:10/km |
| 44 | 56 |
Poor Jiří
#56
Key Plastics
Pořadí kat. (neoznačeno)
29. v kat.
|
Key Plastics | Pořadí kat. (neoznačeno) | 29 | 35:09 +14:0706:23/km | +14:07 | 06:23/km |
| 45 | 28 | #28 Pořadí kat. (neoznačeno) 16. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 16 | 35:09 Na osobáku Osobák 35:09: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +14:0706:23/km | +14:07 | 06:23/km | |
| 46 | 7 | #7 Pořadí kat. (neoznačeno) 17. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 17 | 35:31 Na osobáku Osobák 35:31: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +14:2906:27/km | +14:29 | 06:27/km | |
| 47 | 35 | #35 Pořadí kat. (neoznačeno) 30. v kat. | Pořadí kat. (neoznačeno) | 30 | 36:22 Na osobáku Osobák 36:22: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +15:2006:37/km | +15:20 | 06:37/km | |
| 48 | 92 | #92 Forrest Gump team Pořadí kat. (neoznačeno) 31. v kat. | Forrest Gump team | Pořadí kat. (neoznačeno) | 31 | 36:25 Na osobáku Osobák 36:25: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +15:2306:37/km | +15:23 | 06:37/km |
| 49 | 32 |
Charouz Roman
#32
Pořadí kat. (neoznačeno)
32. v kat.
|
Pořadí kat. (neoznačeno) | 32 | 36:43 +15:4106:41/km | +15:41 | 06:41/km | |
| 50 | 38 |
Koskuba Petr
#38
Key Plastics
Pořadí kat. (neoznačeno)
33. v kat.
|
Key Plastics | Pořadí kat. (neoznačeno) | 33 | 36:43 +15:4106:41/km | +15:41 | 06:41/km |
| 51 | 21 | #21 Sokol Kout na Šumavě Pořadí kat. (neoznačeno) 34. v kat. | Sokol Kout na Šumavě | Pořadí kat. (neoznačeno) | 34 | 37:49 Na osobáku Osobák 37:49: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +16:4706:53/km | +16:47 | 06:53/km |