Běh na Kašperk · 2023
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
Rychlá orientace v celém zvoleném pořadí.
Souhrn vychází z celého zvoleného pořadí před hledáním a stránkováním. Odznaky počítají dosažené časy a veřejnou historii přesné trasy.
| Umístění | Jméno | Kategorie | Pořadí v kat. | Čas | Ztráta | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Top čas trasy
M30-39
1. v kat.
|
M30-39 | 1 | 13:35 Na osobáku Osobák 13:35: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:0004:41/km | +00:00 | 04:41/km |
| 2 | M30-39 2. v kat. | M30-39 | 2 | 13:42 Na osobáku Osobák 13:42: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:0704:43/km | +00:07 | 04:43/km |
| 3 | M50-59 1. v kat. | M50-59 | 1 | 13:45 Na osobáku Osobák 13:45: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:1004:44/km | +00:10 | 04:44/km |
| 4 | M40-49 1. v kat. | M40-49 | 1 | 13:57 Na osobáku Osobák 13:57: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:2204:49/km | +00:22 | 04:49/km |
| 5 | M40-49 2. v kat. | M40-49 | 2 | 14:08 Na osobáku Osobák 14:08: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:3304:52/km | +00:33 | 04:52/km |
| 6 | M0-29 1. v kat. | M0-29 | 1 | 14:29 Na osobáku Osobák 14:29: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +00:5405:00/km | +00:54 | 05:00/km |
| 7 |
Richard Šimurda
M50-59
2. v kat.
|
M50-59 | 2 | 14:38 +01:0305:03/km | +01:03 | 05:03/km |
| 8 | M30-39 3. v kat. | M30-39 | 3 | 15:05 Na osobáku Osobák 15:05: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +01:3005:12/km | +01:30 | 05:12/km |
| 9 | M40-49 3. v kat. | M40-49 | 3 | 15:22 Na osobáku Osobák 15:22: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +01:4705:18/km | +01:47 | 05:18/km |
| 10 | M40-49 4. v kat. | M40-49 | 4 | 15:53 Na osobáku Osobák 15:53: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +02:1805:29/km | +02:18 | 05:29/km |
| 11 | M30-39 4. v kat. | M30-39 | 4 | 16:06 Na osobáku Osobák 16:06: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +02:3105:33/km | +02:31 | 05:33/km |
| 12 | M40-49 5. v kat. | M40-49 | 5 | 16:31 Na osobáku Osobák 16:31: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +02:5605:42/km | +02:56 | 05:42/km |
| 13 | M50-59 3. v kat. | M50-59 | 3 | 17:05 Na osobáku Osobák 17:05: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +03:3005:53/km | +03:30 | 05:53/km |
| 14 | M0-29 2. v kat. | M0-29 | 2 | 17:35 Na osobáku Osobák 17:35: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:0006:04/km | +04:00 | 06:04/km |
| 15 | M30-39 5. v kat. | M30-39 | 5 | 17:39 Na osobáku Osobák 17:39: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:0406:05/km | +04:04 | 06:05/km |
| 16 | Z35+ 1. v kat. | Z35+ | 1 | 17:39 Na osobáku Osobák 17:39: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:0406:05/km | +04:04 | 06:05/km |
| 17 | M60+ 1. v kat. | M60+ | 1 | 17:45 Na osobáku Osobák 17:45: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:1006:07/km | +04:10 | 06:07/km |
| 18 | M40-49 6. v kat. | M40-49 | 6 | 18:01 Na osobáku Osobák 18:01: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:2606:13/km | +04:26 | 06:13/km |
| 19 | M40-49 7. v kat. | M40-49 | 7 | 18:03 Na osobáku Osobák 18:03: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:2806:13/km | +04:28 | 06:13/km |
| 20 | M50-59 4. v kat. | M50-59 | 4 | 18:27 Na osobáku Osobák 18:27: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +04:5206:22/km | +04:52 | 06:22/km |
| 21 | M40-49 8. v kat. | M40-49 | 8 | 19:00 Na osobáku Osobák 19:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:2506:33/km | +05:25 | 06:33/km |
| 22 | M60+ 2. v kat. | M60+ | 2 | 19:11 Na osobáku Osobák 19:11: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:3606:37/km | +05:36 | 06:37/km |
| 23 | Z35+ 2. v kat. | Z35+ | 2 | 19:32 Na osobáku Osobák 19:32: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +05:5706:44/km | +05:57 | 06:44/km |
| 24 | Z35+ 3. v kat. | Z35+ | 3 | 20:24 Na osobáku Osobák 20:24: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +06:4907:02/km | +06:49 | 07:02/km |
| 25 | Z35+ 4. v kat. | Z35+ | 4 | 21:00 Na osobáku Osobák 21:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +07:2507:14/km | +07:25 | 07:14/km |
| 26 | M50-59 5. v kat. | M50-59 | 5 | 22:03 Na osobáku Osobák 22:03: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:2807:36/km | +08:28 | 07:36/km |
| 27 | Z0-34 1. v kat. | Z0-34 | 1 | 22:07 Na osobáku Osobák 22:07: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:3207:38/km | +08:32 | 07:38/km |
| 28 | M60+ 3. v kat. | M60+ | 3 | 22:26 Na osobáku Osobák 22:26: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +08:5107:44/km | +08:51 | 07:44/km |
| 29 | Z35+ 5. v kat. | Z35+ | 5 | 41:00 Na osobáku Osobák 41:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. +27:2514:08/km | +27:25 | 14:08/km |
| 30 |
Petra Benešová
Z0-34
2. v kat.
|
Z0-34 | 2 | 45:00 +31:2515:31/km | +31:25 | 15:31/km |