Běh Koutem · 1998
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
Rychlá orientace v celém zvoleném pořadí.
Souhrn vychází z celého zvoleného pořadí před hledáním a stránkováním. Odznaky počítají dosažené časy a veřejnou historii přesné trasy.
| Umístění | Jméno | Klub / tým | Kategorie | Pořadí v kat. | Čas | Ztráta | Tempo | BCH 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Osobák
AC Domažlice
M0-39
1. v kat.
|
AC Domažlice | M0-39 | 1 | 14:59 Na osobáku Osobák 14:59: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 14+00:0003:00/km | +00:00 | 03:00/km | 14 |
| 2 | M0-39 2. v kat. | M0-39 | 2 | 15:10 K osobáku +00:38 Osobák 14:32: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 11+00:1103:02/km | +00:11 | 03:02/km | 11 | |
| 3 | M0-39 3. v kat. | M0-39 | 3 | 16:08 K osobáku +00:14 Osobák 15:54: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 9+01:0903:14/km | +01:09 | 03:14/km | 9 | |
| 4 |
Osobák
M0-39
4. v kat.
|
M0-39 | 4 | 16:45 Na osobáku Osobák 16:45: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 7+01:4603:21/km | +01:46 | 03:21/km | 7 | |
| 5 | M40-49 1. v kat. | M40-49 | 1 | 16:48 K osobáku +00:19 Osobák 16:29: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 6+01:4903:22/km | +01:49 | 03:22/km | 6 | |
| 6 | LK Tatran Chodov M0-39 5. v kat. | LK Tatran Chodov | M0-39 | 5 | 16:55 K osobáku +01:04 Osobák 15:51: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 5+01:5603:23/km | +01:56 | 03:23/km | 5 |
| 7 | M40-49 2. v kat. | M40-49 | 2 | 16:56 Na osobáku Osobák 16:56: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 4+01:5703:23/km | +01:57 | 03:23/km | 4 | |
| 8 |
Osobák
TJ Úsilov
M0-39
6. v kat.
|
TJ Úsilov | M0-39 | 6 | 17:05 Na osobáku Osobák 17:05: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 3+02:0603:25/km | +02:06 | 03:25/km | 3 |
| 9 | M0-39 7. v kat. | M0-39 | 7 | 17:20 K osobáku +00:05 Osobák 17:15: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 2+02:2103:28/km | +02:21 | 03:28/km | 2 | |
| 10 | Domažlice M0-39 8. v kat. | Domažlice | M0-39 | 8 | 17:27 K osobáku +00:34 Osobák 16:53: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 1+02:2803:29/km | +02:28 | 03:29/km | 1 |
| 11 | M50-59 1. v kat. | M50-59 | 1 | 17:32 Na osobáku Osobák 17:32: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+02:3303:30/km | +02:33 | 03:30/km | 0 | |
| 12 | M0-39 9. v kat. | M0-39 | 9 | 17:36 Na osobáku Osobák 17:36: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+02:3703:31/km | +02:37 | 03:31/km | 0 | |
| 13 | M0-39 10. v kat. | M0-39 | 10 | 17:48 Na osobáku Osobák 17:48: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+02:4903:34/km | +02:49 | 03:34/km | 0 | |
| 14 | M50-59 2. v kat. | M50-59 | 2 | 17:58 Na osobáku Osobák 17:58: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+02:5903:36/km | +02:59 | 03:36/km | 0 | |
| 15 | AGP Domažlice M40-49 3. v kat. | AGP Domažlice | M40-49 | 3 | 18:05 K osobáku +00:15 Osobák 17:50: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+03:0603:37/km | +03:06 | 03:37/km | 0 |
| 16 | Mílaři Domažlice M40-49 4. v kat. | Mílaři Domažlice | M40-49 | 4 | 18:07 K osobáku +00:56 Osobák 17:11: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+03:0803:37/km | +03:08 | 03:37/km | 0 |
| 17 | Domažlice M0-39 11. v kat. | Domažlice | M0-39 | 11 | 18:10 K osobáku +01:18 Osobák 16:52: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+03:1103:38/km | +03:11 | 03:38/km | 0 |
| 18 | M0-39 12. v kat. | M0-39 | 12 | 18:20 K osobáku +00:20 Osobák 18:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+03:2103:40/km | +03:21 | 03:40/km | 0 | |
| 19 | M0-39 13. v kat. | M0-39 | 13 | 18:24 K osobáku +01:46 Osobák 16:38: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+03:2503:41/km | +03:25 | 03:41/km | 0 | |
| 20 | M40-49 5. v kat. | M40-49 | 5 | 18:25 K osobáku +00:29 Osobák 17:56: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+03:2603:41/km | +03:26 | 03:41/km | 0 | |
| 21 | M50-59 3. v kat. | M50-59 | 3 | 18:26 Na osobáku Osobák 18:26: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+03:2703:41/km | +03:27 | 03:41/km | 0 | |
| 22 | M0-39 14. v kat. | M0-39 | 14 | 18:31 Na osobáku Osobák 18:31: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+03:3203:42/km | +03:32 | 03:42/km | 0 | |
| 23 | M0-39 15. v kat. | M0-39 | 15 | 18:36 K osobáku +01:12 Osobák 17:24: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+03:3703:43/km | +03:37 | 03:43/km | 0 | |
| 24 | M40-49 6. v kat. | M40-49 | 6 | 18:36 Na osobáku Osobák 18:36: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+03:3703:43/km | +03:37 | 03:43/km | 0 | |
| 25 | M50-59 4. v kat. | M50-59 | 4 | 18:42 Na osobáku Osobák 18:42: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+03:4303:44/km | +03:43 | 03:44/km | 0 | |
| 26 | SKPP Domažlice M40-49 7. v kat. | SKPP Domažlice | M40-49 | 7 | 18:55 Na osobáku Osobák 18:55: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+03:5603:47/km | +03:56 | 03:47/km | 0 |
| 27 | M0-39 16. v kat. | M0-39 | 16 | 18:56 K osobáku +01:14 Osobák 17:42: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+03:5703:47/km | +03:57 | 03:47/km | 0 | |
| 28 | M0-39 17. v kat. | M0-39 | 17 | 18:57 K osobáku +02:13 Osobák 16:44: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+03:5803:47/km | +03:58 | 03:47/km | 0 | |
| 29 | M0-39 18. v kat. | M0-39 | 18 | 18:58 Na osobáku Osobák 18:58: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+03:5903:48/km | +03:59 | 03:48/km | 0 | |
| 30 | M0-39 19. v kat. | M0-39 | 19 | 18:59 Na osobáku Osobák 18:59: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+04:0003:48/km | +04:00 | 03:48/km | 0 | |
| 31 | Lomikar M40-49 8. v kat. | Lomikar | M40-49 | 8 | 19:00 K osobáku +02:37 Osobák 16:23: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+04:0103:48/km | +04:01 | 03:48/km | 0 |
| 32 |
Osobák
M0-39
20. v kat.
|
M0-39 | 20 | 19:07 Na osobáku Osobák 19:07: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+04:0803:49/km | +04:08 | 03:49/km | 0 | |
| 33 | M40-49 9. v kat. | M40-49 | 9 | 19:25 Na osobáku Osobák 19:25: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+04:2603:53/km | +04:26 | 03:53/km | 0 | |
| 34 | M40-49 10. v kat. | M40-49 | 10 | 19:28 K osobáku +01:02 Osobák 18:26: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+04:2903:54/km | +04:29 | 03:54/km | 0 | |
| 35 | M40-49 11. v kat. | M40-49 | 11 | 19:29 K osobáku +00:24 Osobák 19:05: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+04:3003:54/km | +04:30 | 03:54/km | 0 | |
| 36 | M50-59 5. v kat. | M50-59 | 5 | 19:33 Na osobáku Osobák 19:33: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+04:3403:55/km | +04:34 | 03:55/km | 0 | |
| 37 | M50-59 6. v kat. | M50-59 | 6 | 19:46 Na osobáku Osobák 19:46: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+04:4703:57/km | +04:47 | 03:57/km | 0 | |
| 38 | TJ Domažlice M0-39 21. v kat. | TJ Domažlice | M0-39 | 21 | 19:52 Na osobáku Osobák 19:52: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+04:5303:58/km | +04:53 | 03:58/km | 0 |
| 39 | M60+ 1. v kat. | M60+ | 1 | 19:57 Na osobáku Osobák 19:57: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+04:5803:59/km | +04:58 | 03:59/km | 0 | |
| 40 | M0-39 22. v kat. | M0-39 | 22 | 20:00 K osobáku +01:26 Osobák 18:34: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+05:0104:00/km | +05:01 | 04:00/km | 0 | |
| 41 | Domažlice M0-39 23. v kat. | Domažlice | M0-39 | 23 | 20:15 Na osobáku Osobák 20:15: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+05:1604:03/km | +05:16 | 04:03/km | 0 |
| 42 | M40-49 12. v kat. | M40-49 | 12 | 20:22 K osobáku +00:22 Osobák 20:00: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+05:2304:04/km | +05:23 | 04:04/km | 0 | |
| 43 | M40-49 13. v kat. | M40-49 | 13 | 20:35 Na osobáku Osobák 20:35: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+05:3604:07/km | +05:36 | 04:07/km | 0 | |
| 44 | M40-49 14. v kat. | M40-49 | 14 | 20:36 Na osobáku Osobák 20:36: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+05:3704:07/km | +05:37 | 04:07/km | 0 | |
| 45 |
Osobák
M50-59
7. v kat.
|
M50-59 | 7 | 21:08 Na osobáku Osobák 21:08: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+06:0904:14/km | +06:09 | 04:14/km | 0 | |
| 46 | M40-49 15. v kat. | M40-49 | 15 | 21:35 K osobáku +02:05 Osobák 19:30: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+06:3604:19/km | +06:36 | 04:19/km | 0 | |
| 47 | M50-59 8. v kat. | M50-59 | 8 | 22:08 K osobáku +00:56 Osobák 21:12: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+07:0904:26/km | +07:09 | 04:26/km | 0 | |
| 48 | M50-59 9. v kat. | M50-59 | 9 | 22:17 K osobáku +02:35 Osobák 19:42: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+07:1804:27/km | +07:18 | 04:27/km | 0 | |
| 49 | M50-59 10. v kat. | M50-59 | 10 | 23:12 Na osobáku Osobák 23:12: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+08:1304:38/km | +08:13 | 04:38/km | 0 | |
| 50 | M40-49 16. v kat. | M40-49 | 16 | 24:01 Na osobáku Osobák 24:01: nejlepší veřejně evidovaný čas ze všech let na stejné trase a ve stejném sportu, včetně pozdějších výkonů. Odchylka vychází ze skutečného času. BCH 1998: 0+09:0204:48/km | +09:02 | 04:48/km | 0 |