| Závod | Závodník | Čas startu | Stav výsledku | Čas | Tempo | Vzdálenost | Nastoupané metry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borský trail | Kateřina Bernášková | 2026-10-18 11-30-00 | Dokončeno | 01:04:45 | 06:10/km | 10,5 km | --- |
| Borský trail | Viktorie Stachová | 2026-10-18 11-30-00 | Dokončeno | 52:31 | 05:00/km | 10,5 km | --- |
| Bělská pětka | Vít Jaša | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 01:10 | 03:53/km | 0,3 km | --- |
| Bělská pětka | Kridstýna Kostelníčková | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 02:17 | 04:34/km | 0,5 km | --- |
| Bělská pětka | Tomáš Jaša | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 03:18 | 04:08/km | 0,8 km | --- |
| Běh z Pístova | Juklová Magdakena | 2026-10-11 11-00-00 | Dokončeno | 50:29 | 06:05/km | 8,3 km | --- |
| Běh klatovskou Hůrkou | Jan Krabec | 2026-10-10 11-10-00 | Dokončeno | 125:33:20 | 3587:18/km | 2,1 km | --- |
| Běh klatovskou Hůrkou | Magdaléna Krabcová | 2026-10-10 10-50-00 | Dokončeno | 160:16:40 | 4579:22/km | 2,1 km | --- |
| Běh klatovskou Hůrkou | Kateřina Bernášková | 2026-10-10 10-50-00 | Dokončeno | 156:40:00 | 4476:11/km | 2,1 km | --- |
| Běh klatovskou Hůrkou | Viktorie Stachova | 2026-10-10 10-50-00 | Dokončeno | 146:23:20 | 4182:32/km | 2,1 km | --- |
| Závod | Ročník | Datum | Sport | Trasy | Evidované výsledky | Dokončené účasti | Propojené profily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borský trail | BORSKÝ TRAIL 2026 | 18. 10. 2026 | Běh | Hlavní závod | 2 | 2 | 1 |
| Bělská pětka | BEL5 2026 | 17. 10. 2026 | Běh | 300 m, 500 m, 800 m | 3 | 3 | 3 |
| Běh z Pístova | BĚH Z PÍSTOVA 2026 | 11. 10. 2026 | Běh | Hlavní závod | 1 | 1 | 1 |
| Běh klatovskou Hůrkou | BĚH KLATOVSKOU HŮRKOU 2026 | 10. 10. 2026 | Běh | Mladší žactvo – dívky, Přípravka mladší – dívky, Přípravka mladší – hoši, Přípravka nejmladší – hoši, Přípravka starší – dívky, Starší žactvo – hoši | 10 | 9 | 9 |
| Běh kolem Mže | BĚH KOLEM MŽE 2026 | 04. 10. 2026 | Běh | Hlavní závod | 1 | 1 | 1 |
Dokončené účasti a propojené profily závodníků podle kalendářního roku.