| Závod | Závodník | Čas startu | Stav výsledku | Čas | Tempo | Vzdálenost | Nastoupané metry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Běh na Koráb | Petr Kolář | 2026-11-01 10-30-00 | Dokončeno | 40:40 | 06:13/km | 6,54 km | 362 m |
| Bělská pětka | Josef Štefek | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 33:06 | 06:37/km | 5 km | --- |
| Bělská pětka | Petr Kolář | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 28:25 | 05:41/km | 5 km | --- |
| Rozběháme (i) Klenčí | Petr Kolář | 2026-10-11 00-00-00 | Dokončeno | 54:29 | 05:27/km | 10 km | --- |
| Běh lesy Babylonskými | Josef Štefek | 2026-10-03 00-00-00 | Dokončeno | 34:46 | 05:48/km | 6 km | 96 m |
| Běh lesy Babylonskými | Petr Kolář | 2026-10-03 00-00-00 | Dokončeno | 30:11 | 05:02/km | 6 km | 96 m |
| Běh přátelství | Josef Štefek | 2026-09-12 10-00-00 | Dokončeno | 02:04:50 | 08:02/km | 15,55 km | 286 m |
| Běh přátelství | Petr Kolář | 2026-09-12 10-00-00 | Dokončeno | 01:32:06 | 05:55/km | 15,55 km | 286 m |
| Podčerchovský kros | Josef Štefek | 2026-09-06 11-30-00 | Dokončeno | 45:12 | 09:02/km | 5 km | --- |
| Podčerchovský kros | Petr Kolář | 2026-09-06 11-30-00 | Dokončeno | 30:05 | 06:01/km | 5 km | --- |
| Závod | Ročník | Datum | Sport | Trasy | Evidované výsledky | Dokončené účasti | Propojené profily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Běh na Koráb | BKOR 2026 | 01. 11. 2026 | Běh | 6,54 km | 1 | 1 | 1 |
| Bělská pětka | BEL5 2026 | 17. 10. 2026 | Běh | 5 km | 2 | 2 | 2 |
| Rozběháme (i) Klenčí | RBIK 2026 | 11. 10. 2026 | Běh | 10 km | 1 | 1 | 1 |
| Běh lesy Babylonskými | BLB 2026 | 03. 10. 2026 | Běh | 6 km | 2 | 2 | 2 |
| Běh přátelství | PŘÁTELSTVÍ 2026 | 12. 09. 2026 | Běh | 15,545 km | 2 | 2 | 2 |
Dokončené účasti a propojené profily závodníků podle kalendářního roku.