| Závod | Závodník | Čas startu | Stav výsledku | Čas | Tempo | Vzdálenost | Nastoupané metry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Běh Teplickými skalami | Zofia Kubica | 2026-08-30 11-32-51 | Dokončeno | 06:05 | 03:35/km | 1,7 km | --- |
| Běh Teplickými skalami | Filip Kubica | 2026-08-30 11-21-19 | Dokončeno | 05:20 | 04:06/km | 1,3 km | --- |
| Běh Teplickými skalami | Szymon Nowicki | 2026-08-30 09-00-00 | Dokončeno | 01:14:57 | 08:20/km | 9 km | 277 m |
| Běh Teplickými skalami | Julia Mielcarek | 2026-08-30 09-00-00 | Dokončeno | 01:14:55 | 08:19/km | 9 km | 277 m |
| Běh Teplickými skalami | Kasia Nowicka | 2026-08-30 09-00-00 | Dokončeno | 01:05:19 | 07:15/km | 9 km | 277 m |
| Běh Teplickými skalami | Jan Kornaś | 2026-08-30 09-00-00 | Dokončeno | 55:25 | 06:09/km | 9 km | 277 m |
| Běh Teplickými skalami | Paweł Kubica | 2026-08-30 09-00-00 | Dokončeno | 51:16 | 05:42/km | 9 km | 277 m |
| Běh Teplickými skalami | Marcin Kornaś | 2026-08-30 09-00-00 | Dokončeno | 48:42 | 05:25/km | 9 km | 277 m |
| Běh Teplickými skalami | Franciszek Kornaś | 2026-08-30 09-00-00 | Dokončeno | 44:43 | 04:58/km | 9 km | 277 m |
| Běh Teplickými skalami | Kamil Dąbek | 2026-08-30 09-00-00 | Dokončeno | 38:54 | 04:19/km | 9 km | 277 m |
| Závod | Ročník | Datum | Sport | Trasy | Evidované výsledky | Dokončené účasti | Propojené profily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Běh Teplickými skalami | BTS 2026 | 30. 08. 2026 | Běh | 1300 m, 1700 m, 9 km | 10 | 10 | 10 |
| Běh o Ludgerův meč | BOLM 2026 | 12. 07. 2026 | Běh | Fit trasa 4 km plus Junioři, Hlavní závod 8 km, Mladší dívky a hoši I, Mladší dívky a hoši II | 7 | 7 | 7 |
| Běh na Hvězdu | BĚH NA HVĚZDU 2026 | 21. 06. 2026 | Běh | Police nad Metují – Hvězda, 8,7 km | 2 | 2 | 2 |
| Charitativní běh na Špince | CHBŠ 2026 | 16. 05. 2026 | Běh | 600 m | 1 | 1 | 1 |
| Jestřebí kros | JEK 2026 | 01. 05. 2026 | Běh | Fit trasa 2,3 km, Hlavní závod 10 km | 4 | 4 | 4 |
Dokončené účasti a propojené profily závodníků podle kalendářního roku.