| Závod | Závodník | Čas startu | Stav výsledku | Čas | Tempo | Vzdálenost | Nastoupané metry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jestřebí kros | Jan Mach | 2026-05-01 11-00-00 | Dokončeno | 44:26 | 04:27/km | 10 km | --- |
| Jestřebí kros | Marie Machová | 2026-05-01 09-40-00 | Dokončeno | 00:59 | 03:17/km | 0,3 km | --- |
| Jestřebí kros | Adam Mach | 2026-05-01 09-40-00 | Dokončeno | 00:58 | 03:13/km | 0,3 km | --- |
| Běh Babiččiným údolím | Jan Mach | 2026-04-05 11-00-00 | Dokončeno | 25:09 | 03:56/km | 6,4 km | 32 m |
| Běh Babiččiným údolím | Adam Mach | 2026-04-05 10-35-55 | Dokončeno | 02:47 | 05:34/km | 0,5 km | --- |
| Běh Babiččiným údolím | Marie Machová | 2026-04-05 10-30-48 | Dokončeno | 02:27 | 04:54/km | 0,5 km | --- |
| Běh Hronov - Náchod | Jan Mach | 2025-10-18 10-59-41 | Dokončeno | 33:11 | 03:45/km | 8,85 km | 85 m |
| Cena Metuje | Jan Mach | 2025-10-11 10-45-00 | Dokončeno | 38:38 | 03:52/km | 10 km | 78 m |
| Cena Metuje | Marie Machová | 2025-10-11 10-17-25 | Dokončeno | 01:43 | 05:43/km | 0,3 km | --- |
| Cena Metuje | Adam Mach | 2025-10-11 10-11-08 | Dokončeno | 01:50 | 06:07/km | 0,3 km | --- |
| Závod | Ročník | Datum | Sport | Trasy | Evidované výsledky | Dokončené účasti | Propojené profily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jestřebí kros | JEK 2026 | 01. 05. 2026 | Běh | Dětská trasa 300 m, Hlavní závod 10 km | 3 | 3 | 3 |
| Běh Babiččiným údolím | BBU 2026 | 05. 04. 2026 | Běh | 500 m, 6,4 km | 3 | 3 | 3 |
| Běh Hronov - Náchod | BHN 2025 | 18. 10. 2025 | Běh | 8,85 km | 1 | 1 | 1 |
| Cena Metuje | CEME 2025 | 11. 10. 2025 | Běh | 300 m, Hlavní závod 10 km | 3 | 3 | 3 |
| Běh Teplickými skalami | BTS 2025 | 31. 08. 2025 | Běh | 400 m, 9 km | 3 | 3 | 3 |
Dokončené účasti a propojené profily závodníků podle kalendářního roku.