| Závod | Závodník | Čas startu | Stav výsledku | Čas | Tempo | Vzdálenost | Nastoupané metry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bělská pětka | Emma Antonyová | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 02:19 | 04:38/km | 0,5 km | --- |
| Bělská pětka | Emma Pelejová | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 03:26 | 04:18/km | 0,8 km | --- |
| Bělská pětka | František Cihlář | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 24:59 | 05:00/km | 5 km | --- |
| Rozběháme (i) Klenčí | Jitka Hrdová | 2026-10-11 00-00-00 | Dokončeno | 26:03 | 05:13/km | 5 km | --- |
| Rozběháme (i) Klenčí | Tereza Dubová | 2026-10-11 00-00-00 | Dokončeno | 11:46 | 04:54/km | 2,4 km | --- |
| Rozběháme (i) Klenčí | Emma Smolíková | 2026-10-11 00-00-00 | Dokončeno | 11:36 | 04:50/km | 2,4 km | --- |
| Rozběháme (i) Klenčí | Marek Smolík | 2026-10-11 00-00-00 | Dokončeno | 22:21 | 04:28/km | 5 km | --- |
| Rozběháme (i) Klenčí | Matyáš Foist | 2026-10-11 00-00-00 | Dokončeno | 19:01 | 03:48/km | 5 km | --- |
| Rozběháme (i) Klenčí | Daniel Andrle | 2026-10-11 00-00-00 | Dokončeno | 17:59 | 03:36/km | 5 km | --- |
| Rozběháme (i) Klenčí | Karolína Foistová | 2026-10-11 00-00-00 | Dokončeno | 11:36 | 04:50/km | 2,4 km | --- |
| Závod | Ročník | Datum | Sport | Trasy | Evidované výsledky | Dokončené účasti | Propojené profily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bělská pětka | BEL5 2026 | 17. 10. 2026 | Běh | 5 km, 500 m, 800 m | 3 | 3 | 3 |
| Rozběháme (i) Klenčí | RBIK 2026 | 11. 10. 2026 | Běh | 1,2 km, 100 m, 2,4 km, 300 m, 5 km, 600 m | 28 | 28 | 27 |
| Běh klatovskou Hůrkou | BĚH KLATOVSKOU HŮRKOU 2026 | 10. 10. 2026 | Běh | Dorost – dívky, Dorost – hoši, Mladší žactvo – dívky, Přípravka mladší – dívky, Přípravka mladší – hoši, Přípravka nejmladší – hoši, Přípravka starší – dívky | 8 | 8 | 8 |
| Běh lesy Babylonskými | BLB 2026 | 03. 10. 2026 | Běh | 1,2 km, 1,8 km, 2,4 km, 200 m, 3,2 km, 600 m | 25 | 25 | 24 |
| Běh přátelství | PŘÁTELSTVÍ 2026 | 12. 09. 2026 | Běh | 15,545 km | 1 | 1 | 1 |
Dokončené účasti a propojené profily závodníků podle kalendářního roku.