| Závod | Závodník | Čas startu | Stav výsledku | Čas | Tempo | Vzdálenost | Nastoupané metry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bělská pětka | David Štrunc | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 00:16 | 05:20/km | 0,05 km | --- |
| Bělská pětka | Simona Šmídová | 2026-10-17 00-00-00 | Nenastoupil | Detail výkonu | 3 km | --- | |
| Bělská pětka | Laura Nováková | 2026-10-17 00-00-00 | Nenastoupil | Detail výkonu | 3 km | --- | |
| Bělská pětka | Melanie Carpentier | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 13:27 | 04:29/km | 3 km | --- |
| Bělská pětka | Aneta Schwarczová | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 13:12 | 04:24/km | 3 km | --- |
| Bělská pětka | Anna Suráková | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 12:32 | 04:11/km | 3 km | --- |
| Bělská pětka | Matěj Kapoun | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 00:56 | 03:07/km | 0,3 km | --- |
| Bělská pětka | Jakub Kovář | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 03:01 | 03:46/km | 0,8 km | --- |
| Bělská pětka | Dominik Štrunc | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 02:55 | 03:39/km | 0,8 km | --- |
| Bělská pětka | Klára Sajnerová | 2026-10-17 00-00-00 | Dokončeno | 03:00 | 03:45/km | 0,8 km | --- |
| Závod | Ročník | Datum | Sport | Trasy | Evidované výsledky | Dokončené účasti | Propojené profily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bělská pětka | BEL5 2026 | 17. 10. 2026 | Běh | 1 km, 1,3 km, 1,5 km, 2 km, 3 km, 300 m, 5 km, 50 m, 800 m | 65 | 56 | 56 |
| Běh klatovskou Hůrkou | BĚH KLATOVSKOU HŮRKOU 2026 | 10. 10. 2026 | Běh | Mladší žactvo – dívky, Přípravka mladší – hoši, Přípravka nejmladší – dívky, Přípravka nejmladší – hoši, Přípravka starší – dívky, Přípravka starší – hoši, Ti nejmenší – hoši | 9 | 9 | 9 |
| Běh lesy Babylonskými | BLB 2026 | 03. 10. 2026 | Běh | 1,2 km, 1,8 km, 2,4 km, 200 m, 3,2 km, 600 m | 16 | 16 | 16 |
| Kladrubská pětka | KLADRUBSKÁ PĚTKA 2026 | 27. 09. 2026 | Běh | Hlavní závod – 5 km | 3 | 3 | 3 |
| Večerní běh Tachovem | VEČERNÍ BĚH TACHOVEM 2026 | 17. 09. 2026 | Běh | II. Memoriál Vladimíra Sýkory | 1 | 1 | 1 |
Dokončené účasti a propojené profily závodníků podle kalendářního roku.