Dudák Jan

Porovnání sportovců

Osobní maxima a úplná historie dvou sportovců ve společném přesném rozsahu.

Vyberte sportovce k porovnání

Nabízíme jen sportovce s alespoň jedním veřejným dokončeným měřeným výkonem na stejné trase a ve stejném sportu.

Celé jméno Rok narození Příslušnosti Výkony Celkem km Celkový čas Poslední výkon Porovnat
Bejček Jiří 1978 Bez aktuální příslušnosti 20 155,67 km 14258:22:26 2025-08-09 10-00-00 Porovnat
Benda Miroslav 1962 Bez aktuální příslušnosti 32 197,9 km 4157:36:49 2026-04-04 11-00-00 Porovnat
Benedikt Tomáš 1981 Bez aktuální příslušnosti 3 15,1 km 636:48:50 2018-11-03 10-00-00 Porovnat
Bernat Jakub 1985 Bez aktuální příslušnosti 2 16,27 km 1432:13:20 2021-07-31 10-00-00 Porovnat
Beshir Ervin 1967 Bez aktuální příslušnosti 21 175,6 km 5515:55:02 2023-07-15 00-00-00 Porovnat
Brabec Miloslav 1956 Bez aktuální příslušnosti 7 62,4 km 2652:47:41 2019-07-27 10-00-00 Porovnat
Brabec Miroslav 1956 Bez aktuální příslušnosti 3 24,2 km 2026:06:40 2020-08-01 00-00-00 Porovnat
Brůha Lukáš 1984 Bez aktuální příslušnosti 7 56,6 km 3850:50:00 2017-07-22 00-00-00 Porovnat
Bureš Šimon 1992 Bez aktuální příslušnosti 12 82,37 km 4138:39:52 2022-07-23 10-00-00 Porovnat
Bušta Jaroslav 1975 Bez aktuální příslušnosti 4 23,1 km 1195:45:06 2020-08-01 00-00-00 Porovnat
Bušta Radoslav 1975 Bez aktuální příslušnosti 1 8,1 km 581:23:20 2017-07-22 00-00-00 Porovnat
Čada Jiří --- Bez aktuální příslušnosti 44 342,85 km 19539:52:47 2024-08-10 10-00-00 Porovnat
Čada Radim 1976 Bez aktuální příslušnosti 14 104,57 km 3175:29:46 2022-07-23 10-00-00 Porovnat
Černý Karel 1960 Bez aktuální příslušnosti 3 24,2 km 2003:20:00 2017-07-22 00-00-00 Porovnat
Černý Martin 1991 Bez aktuální příslušnosti 23 160,57 km 1050:38:35 2024-06-09 10-00-00 Porovnat
Chod Pavel 1986 Bez aktuální příslušnosti 2 15,1 km 745:22:21 2018-06-02 00-00-00 Porovnat
David Ivan 1964 Bez aktuální příslušnosti 191 1 559,96 km 1238:58:21 2026-06-14 10-00-00 Porovnat
Dietl Marek 1987 Bez aktuální příslušnosti 6 35,6 km 1463:12:56 2025-08-09 10-00-00 Porovnat
Dolejš Tomáš 1982 Bez aktuální příslušnosti 33 212,02 km 4202:03:25 2026-06-06 11-20-00 Porovnat
Dudák Petr 1963 Bez aktuální příslušnosti 7 55,57 km 4901:54:16 2021-07-31 10-00-00 Porovnat
Dušek Antonín 1984 Bez aktuální příslušnosti 10 74,7 km 6411:29:44 2022-07-23 10-00-00 Porovnat
Dvorský Petr 1978 Bez aktuální příslušnosti 58 405,97 km 4043:00:47 2026-06-14 10-00-00 Porovnat
Fabián Vladimír 1975 Bez aktuální příslušnosti 9 72,77 km 5585:33:20 2021-07-31 10-00-00 Porovnat
Görner Tomáš 1981 Bez aktuální příslušnosti 42 295,67 km 8553:06:46 2022-10-01 11-00-00 Porovnat
Havel Milan 1969 Bez aktuální příslušnosti 13 107,7 km 3664:26:17 2017-07-22 00-00-00 Porovnat
Hojda Petr 1957 Bez aktuální příslušnosti 12 84,5 km 3324:24:38 2019-12-29 10-00-00 Porovnat
Janda David 1980 Bez aktuální příslušnosti 23 140,07 km 5080:33:37 2024-08-10 10-00-00 Porovnat
Jelínek Hynek 1993 Bez aktuální příslušnosti 4 29,7 km 2171:30:30 2020-10-10 12-30-00 Porovnat
Jelínek Jakub 1989 Bez aktuální příslušnosti 38 252,27 km 9167:47:24 2024-08-10 10-00-00 Porovnat
Jílek Pavel 1978 Bez aktuální příslušnosti 46 263,77 km 6224:31:21 2025-08-09 10-00-00 Porovnat
Jirotka Jan 1988 Bez aktuální příslušnosti 6 29,5 km 1328:22:03 2024-04-14 00-00-00 Porovnat
Kalista Jiří 1965 Bez aktuální příslušnosti 113 847,76 km 5182:03:51 2022-02-27 00-00-00 Porovnat
Kočka Václav 1975 Bez aktuální příslušnosti 1 8,1 km 620:00:00 2016-07-23 00-00-00 Porovnat
Kocum Ondřej 1980 Bez aktuální příslušnosti 11 81 km 2173:52:43 2019-07-27 10-00-00 Porovnat
Kopačka Martin --- Bez aktuální příslušnosti 6 48,2 km 2505:24:00 2016-07-23 00-00-00 Porovnat
Korytár Jan 1952 Bez aktuální příslušnosti 25 231,1 km 4492:53:59 2020-08-01 00-00-00 Porovnat
KorztáR Ján 1952 Bez aktuální příslušnosti 2 16,1 km 595:50:00 2018-07-21 10-00-00 Porovnat
Koželuh Jan 1990 Bez aktuální příslušnosti 7 58 km 2574:03:41 2025-12-26 11-30-00 Porovnat
Koželuh Vojtěch 1992 Bez aktuální příslušnosti 25 176,77 km 4435:32:29 2025-11-15 10-30-00 Porovnat
Kozumplik Pavel 1972 Bez aktuální příslušnosti 2 16,1 km 1411:06:40 2017-07-22 00-00-00 Porovnat