Šamberger Martin

Porovnání sportovců

Osobní maxima a úplná historie dvou sportovců ve společném přesném rozsahu.

Vyberte sportovce k porovnání

Nabízíme jen sportovce s alespoň jedním veřejným dokončeným měřeným výkonem na stejné trase a ve stejném sportu.

Celé jméno Rok narození Příslušnosti Výkony Celkem km Celkový čas Poslední výkon Porovnat
Adlerová Lucie 2001 Bez aktuální příslušnosti 6 5,2 km 21:40 2014-06-15 00-00-00 Porovnat
Bauer Štěpán --- Bez aktuální příslušnosti 1 0,25 km 01:17 2005-05-08 00-00-00 Porovnat
Beroušková Barbora 2000 Bez aktuální příslušnosti 7 16,25 km 1123:58:06 2014-07-26 10-00-00 Porovnat
Horník Adam 2001 Bez aktuální příslušnosti 4 7,3 km 28:26 2015-04-16 18-00-00 Porovnat
Kačírek Matyáš 1998 Bez aktuální příslušnosti 10 7,3 km 32:34 2011-03-20 00-00-00 Porovnat
Kačírková Klára 2000 Bez aktuální příslušnosti 7 3,3 km 17:25 2011-03-20 00-00-00 Porovnat
Kalabis Aleš 2000 Bez aktuální příslušnosti 4 3,3 km 15:21 2013-10-03 00-00-00 Porovnat
Karloch Jakub 2000 Bez aktuální příslušnosti 1 0,5 km 02:12 2011-03-20 00-00-00 Porovnat
Karlovský Kryštof 2003 Bez aktuální příslušnosti 4 7 km 01:22:19 2018-06-02 00-00-00 Porovnat
Kindlová Marcela 2001 Bez aktuální příslušnosti 1 0,5 km 02:33 2011-03-20 00-00-00 Porovnat
Kohout František 1985 Bez aktuální příslušnosti 3 0 km 42:47 2017-05-01 00-00-00 Porovnat
Kohoutová Zlatuše 1964 Bez aktuální příslušnosti 1 0 km 15:51 2015-05-01 00-00-00 Porovnat
Kotrč Vojtěch 2001 Bez aktuální příslušnosti 1 0,5 km 02:30 2011-03-20 00-00-00 Porovnat
Křenková Kateřina 2001 Bez aktuální příslušnosti 10 19,1 km 01:27:24 2018-03-18 12-05-00 Porovnat
Kužel Ondřej 2001 Bez aktuální příslušnosti 2 0 km 11:59 2015-05-01 00-00-00 Porovnat
Lebeda Luboš 1998 Bez aktuální příslušnosti 8 4 km 18:36 2009-10-08 00-00-00 Porovnat
Lokajíčková Klára 2000 Bez aktuální příslušnosti 3 3,5 km 15:17 2014-06-15 00-00-00 Porovnat
Matulka Adam 2001 Bez aktuální příslušnosti 71 308,57 km 350:46:32 2023-12-24 11-15-00 Porovnat
Naxera Karel 2000 Bez aktuální příslušnosti 1 0,5 km 02:27 2011-03-20 00-00-00 Porovnat
Novák Tomáš 2000 Bez aktuální příslušnosti 1 0,5 km 02:34 2011-03-20 00-00-00 Porovnat
Polanská Karolína 1998 Bez aktuální příslušnosti 8 6 km 31:24 2011-10-06 00-00-00 Porovnat
Polanský Martin 1997 Bez aktuální příslušnosti 3 1,5 km 08:37 2008-03-15 00-00-00 Porovnat
Prokop František 2001 Bez aktuální příslušnosti 1 0,5 km 02:27 2011-03-20 00-00-00 Porovnat
Racková Lucie 2001 Bez aktuální příslušnosti 2 1 km 04:41 2012-03-18 11-08-00 Porovnat
Růžička Václav 2000 Bez aktuální příslušnosti 3 3,5 km 09:44 2012-03-18 11-15-00 Porovnat
Šafránek Jan --- Bez aktuální příslušnosti 2 4,55 km 23:27 2021-05-08 00-00-00 Porovnat
Šamberger Karel 1958 Bez aktuální příslušnosti 1 0 km 13:05 2015-05-01 00-00-00 Porovnat
Šambergerová Barbora 1997 Bez aktuální příslušnosti 9 14,3 km 306:57:21 2013-03-24 11-45-00 Porovnat
Šatra Mark 2001 Bez aktuální příslušnosti 4 4 km 18:46 2013-10-03 00-00-00 Porovnat
Schneedörfler Albert 2002 Bez aktuální příslušnosti 2 0 km 23:45 2015-05-01 00-00-00 Porovnat
Schneedörflerová Viktorie 2000 Bez aktuální příslušnosti 1 0 km 13:35 2015-05-01 00-00-00 Porovnat
Šmrhová Anna 2000 Bez aktuální příslušnosti 1 0,5 km 02:34 2011-03-20 00-00-00 Porovnat
Soukupová Ivana 2001 Bez aktuální příslušnosti 5 2,2 km 09:47 2011-10-06 00-00-00 Porovnat
Špindlerová Eliška 2000 Bez aktuální příslušnosti 1 0,5 km 02:49 2011-03-20 00-00-00 Porovnat
Špirk Jan --- Bez aktuální příslušnosti 2 0,7 km 03:38 2008-05-08 00-00-00 Porovnat
Špirk Václav --- Bez aktuální příslušnosti 2 0,45 km 04:23 2008-05-08 00-00-00 Porovnat
Štádler Miroslav 2000 Bez aktuální příslušnosti 7 14,4 km 02:24:19 2020-06-13 11-20-00 Porovnat
Štengl Jan 2001 Bez aktuální příslušnosti 1 0,5 km 02:45 2011-03-20 00-00-00 Porovnat
Strádal Martin --- Bez aktuální příslušnosti 1 0,25 km 01:02 2005-05-08 00-00-00 Porovnat
Stručková Šárka 2001 Bez aktuální příslušnosti 7 2,9 km 15:11 2011-03-20 00-00-00 Porovnat