Monika Lišková

Porovnání sportovců

Osobní maxima a úplná historie dvou sportovců ve společném přesném rozsahu.

Vyberte sportovce k porovnání

Nabízíme jen sportovce s alespoň jedním veřejným dokončeným měřeným výkonem na stejné trase a ve stejném sportu.

Celé jméno Rok narození Příslušnosti Výkony Celkem km Celkový čas Poslední výkon Porovnat
Adéla Svobodová 2004 Bez aktuální příslušnosti 2 0,05 km 01:53 2011-10-20 00-00-00 Porovnat
Anežka Honsová --- Bez aktuální příslušnosti 6 2,12 km 09:26 2012-09-23 00-00-00 Porovnat
Angelika Otterová 2003 Bez aktuální příslušnosti 1 0 km 01:54 2011-10-20 00-00-00 Porovnat
Daniela Fürstová 2003 Bez aktuální příslušnosti 9 11,1 km 56:40 2019-09-15 10-00-00 Porovnat
Jana Kohoutová --- Bez aktuální příslušnosti 10 13,9 km 01:25:06 2019-10-26 00-00-00 Porovnat
Jana Steiningerová 2002 Bez aktuální příslušnosti 1 0,45 km 02:37 2011-05-06 00-00-00 Porovnat
Jindřiška Volmutová 2004 Bez aktuální příslušnosti 1 0,45 km 02:39 2011-05-06 00-00-00 Porovnat
Kamila Bauerová 2003 Bez aktuální příslušnosti 2 0,9 km 04:24 2012-05-04 17-05-00 Porovnat
Karolína Donovalová 2003 Bez aktuální příslušnosti 1 0 km 01:52 2011-10-20 00-00-00 Porovnat
Karolína Volmutová 2004 Bez aktuální příslušnosti 2 0,9 km 04:09 2012-05-04 16-55-00 Porovnat
Kateřina Dusilová 2004 Bez aktuální příslušnosti 1 0 km 02:26 2011-10-20 00-00-00 Porovnat
Kateřina Kohoutová 2003 Bez aktuální příslušnosti 1 0 km 01:48 2011-10-20 00-00-00 Porovnat
Natálie Chroustovská 2003 Bez aktuální příslušnosti 1 0 km 02:12 2011-10-20 00-00-00 Porovnat
Natálie Matysová 2004 Bez aktuální příslušnosti 4 0,9 km 05:19 2016-10-20 18-00-00 Porovnat
Natálie Schwarzová 2002 Bez aktuální příslušnosti 3 2,25 km 06:34 2014-05-08 00-00-00 Porovnat
Nela Hreusová 2003 Bez aktuální příslušnosti 4 0,9 km 05:54 2016-10-20 18-00-00 Porovnat
Petra Čečevá 2004 Bez aktuální příslušnosti 1 0 km 02:24 2011-10-20 00-00-00 Porovnat
Sabina Nováková 2003 Bez aktuální příslušnosti 4 1,4 km 06:22 2016-10-20 18-00-00 Porovnat
Sára Chobotová --- Bez aktuální příslušnosti 4 1,55 km 06:45 2013-05-08 00-00-00 Porovnat
Sára Myšková 2004 Bez aktuální příslušnosti 3 0,8 km 03:33 2013-10-17 17-20-00 Porovnat
Šárka Čapková 2003 Bez aktuální příslušnosti 4 0,8 km 04:57 2014-10-23 00-00-00 Porovnat
Šárka Topolová 2002 Bez aktuální příslušnosti 4 2,35 km 39:44 2014-09-28 00-00-00 Porovnat
Simona Princlová 2003 Bez aktuální příslušnosti 2 0,9 km 04:10 2012-05-04 17-05-00 Porovnat
Simona Šteflová --- Bez aktuální příslušnosti 2 0,65 km 02:55 2011-05-06 00-00-00 Porovnat
Tereza Čechurová 2003 Bez aktuální příslušnosti 2 0,4 km 01:56 2012-10-18 17-40-00 Porovnat
Trami Luongová 2003 Bez aktuální příslušnosti 1 0 km 02:03 2011-10-20 00-00-00 Porovnat
Věra Fialková 2003 Bez aktuální příslušnosti 1 0 km 01:52 2011-10-20 00-00-00 Porovnat
Zuzana Johánková --- Bez aktuální příslušnosti 8 13,9 km 01:15:39 2025-12-26 11-30-00 Porovnat
Zuzana Petrláková 2004 Bez aktuální příslušnosti 1 0 km 01:44 2011-10-20 00-00-00 Porovnat