Metelková Táňa
Společná trasa a sport
11 pokusů v tomto rozsahu
6 pokusů v tomto rozsahu
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2024-06-22 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2024 | 45:20 | 05:06/km |
| 2023-06-17 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2023 | 45:23 | 05:06/km |
| 2020-06-27 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2020 | 44:05 | 04:57/km |
| 2018-07-14 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2018 | 42:21 | 04:46/km |
| 2017-07-15 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2017 | 42:22 | 04:46/km |
| 2016-07-16 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2016 | 42:04 | 04:44/km |
| 2015-07-11 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2015 | 41:30 | 04:40/km |
| 2014-07-12 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2014 | 40:54 | 04:36/km |
| 2013-07-13 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2013 | 41:43 | 04:41/km |
| 2012-07-14 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2012 | 41:25 | 04:39/km |
| 2011-07-16 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2011 | 40:36 | 04:34/km |
Veřejné dokončené měřené výkony na této přesné trase a ve stejném sportu, nejnovější první.
| Čas startu | Závod | Čas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2020-06-27 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2020 | 55:42 | 06:16/km |
| 2019-07-13 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2019 | 50:46 | 05:42/km |
| 2018-07-14 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2018 | 53:31 | 06:01/km |
| 2017-07-15 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2017 | 53:02 | 05:58/km |
| 2016-07-16 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2016 | 50:52 | 05:43/km |
| 2015-07-11 14-30-00 | Běh na Hvězdu 2015 | 52:43 | 05:55/km |