Marek Apfelbeck

Výsledky

Přehled veřejných výsledků napříč závody, tratěmi a ročníky.
Závod Trasa Kategorie Umístění Oficiální pořadí v kategorii Čas startu Výkon Ztráta Tempo
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži, do 39 let - 17 2016-03-31 12-00-00 22:41 +06:05 04:32/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži, do 39 let - 15 2014-03-31 12-00-00 20:59 +04:30 04:12/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži, do 39 let - 11 2011-03-31 12-00-00 20:11 +04:11 04:02/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži, do 39 let - 14 2008-03-31 12-00-00 21:00 +05:09 04:12/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži, do 39 let - 14 2007-03-31 12-00-00 19:50 +04:44 03:58/km
Novoroční běh Draženov Novoroční běh Draženov Muži, do 39 let - 11 2005-01-01 11-00-00 26:48 +06:42 04:05/km
Memoriál Matěje Mauera Memoriál Matěje Mauera historická dlouhá trasa Muži, do 39 let - 7 2004-09-19 10-00-00 51:30 +13:53 -
Běh na Čerchov Běh na Čerchov 9,8 km Muži, do 39 let - 19 2004-06-26 10-00-00 01:00:39 +21:23 06:11/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži, do 39 let - 12 2004-03-31 12-00-00 19:43 +04:10 03:57/km
Novoroční běh Draženov Novoroční běh Draženov Muži, do 39 let - 18 2004-01-01 11-00-00 27:49 +07:14 04:14/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži, do 39 let - 16 2003-03-31 12-00-00 20:29 +05:28 04:06/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži, do 39 let - 14 2002-03-31 12-00-00 19:39 +04:43 03:56/km
Novoroční běh Draženov Novoroční běh Draženov Muži, do 39 let - 21 2002-01-01 11-00-00 31:14 +09:43 04:45/km
Podčerchovský kros Podčerchovský kros historická trasa Muži, do 39 let - 11 2001-09-02 11-30-00 52:51 +40:16 -
Běh na Čerchov Běh na Čerchov 9,8 km Muži, do 39 let - 17 2001-05-19 10-00-00 01:00:36 +22:27 06:11/km
Novoroční běh Draženov Novoroční běh Draženov Muži, do 39 let - 11 2001-01-01 11-00-00 25:00 +04:39 03:48/km
Běh na Čerchov Běh na Čerchov 9,8 km Muži, do 39 let - 11 2000-05-13 10-00-00 53:15 +13:12 05:26/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži, do 39 let - 12 2000-03-31 12-00-00 18:34 +03:00 03:43/km
Novoroční běh Draženov Novoroční běh Draženov Muži, do 39 let - 10 2000-01-01 11-00-00 26:17 +06:06 04:00/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži, do 39 let - 22 1998-03-31 12-00-00 20:00 +05:01 04:00/km