Václav März

Výsledky

Přehled veřejných výsledků napříč závody, tratěmi a ročníky.
Závod Trasa Kategorie Umístění Oficiální pořadí v kategorii Čas startu Výkon Ztráta Tempo
Běh na Koráb Běh na Koráb 6,54 km Muži 40-49 let - 18 2019-11-03 10-30-00 39:36 +14:30 06:03/km
Běh lesy Babylonskými Běh lesy Babylonskými 6 km Muži 40-49 let - 16 2019-10-05 12-00-00 28:32 +08:43 04:45/km
Chodsko Grand Prix Chodsko Grand Prix 9,6 km Muži 40-49 let - 14 2019-05-26 11-00-00 51:36 +17:13 05:23/km
Běh zelenovským údolím Běh zelenovským údolím 8,15 km Muži 40-49 let - 17 2019-05-11 13-15-00 43:02 +14:26 05:17/km
Běh osvobození Díly Běh osvobození Díly 9 km Muži 40-49 let - 16 2019-05-08 10-45-00 47:48 +18:03 05:19/km
Jarní přespolní běh v Nýrsku Jarní přespolní běh v Nýrsku 2019 – Hlavní mužská trať M40–49 - 9 2019-05-01 13-30-00 32:33 +10:09 -
Běh Škarmanem Běh Škarmanem 5,25 km Muži 40-49 let - 14 2019-04-30 10-00-00 27:19 +08:38 05:12/km
Bělská pětka Bělská pětka 5 km Muži 40-49 let - 13 2019-04-13 10-00-00 25:15 +07:57 05:03/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži 40-49 let - 16 2019-03-31 12-00-00 24:14 +07:56 04:51/km
Běh lesy Babylonskými Běh lesy Babylonskými 6 km Muži 40-49 let - 14 2018-10-06 12-00-00 29:46 +10:32 04:58/km
Běh Škarmanem Běh Škarmanem 5,25 km Muži 40-49 let - 10 2018-04-30 10-00-00 29:33 +10:31 05:38/km
Bělská pětka Bělská pětka 5 km Muži 40-49 let - 16 2018-04-14 10-00-00 28:01 +10:56 05:36/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži 40-49 let - 8 2017-03-31 12-00-00 24:17 +07:39 04:51/km
Běh na Koráb Běh na Koráb 6,54 km Muži 40-49 let - 15 2016-11-06 10-30-00 46:59 +20:33 07:11/km
Běh na Hraničář Běh na Hraničář 2016 – Nýrsko – Hraničář Muži B 29 4 2016-06-12 00-00-00 35:28 +11:56 07:06/km
Běh osvobození Díly Běh osvobození Díly 9 km Muži 40-49 let - 10 2016-05-08 10-45-00 43:10 +11:48 04:48/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži 40-49 let - 14 2016-03-31 12-00-00 24:11 +07:35 04:50/km
Běh lesy Babylonskými Běh lesy Babylonskými 6 km Muži 40-49 let - 5 2015-10-03 12-00-00 24:29 +05:28 04:05/km
Panevropský půlmaraton Panevropský půlmaraton 21,097 km Muži 40-49 let - 15 2015-08-22 10-00-00 01:42:35 +24:37 04:52/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži 40-49 let - 9 2015-03-31 12-00-00 24:36 +08:14 04:55/km
Novoroční běh Draženov Novoroční běh Draženov Muži 40-49 let - 10 2015-01-01 11-00-00 32:38 +10:41 04:58/km
Běh lesy Babylonskými Běh lesy Babylonskými 6 km Muži 40-49 let - 5 2014-10-04 12-00-00 24:28 +05:48 04:05/km
Běh přátelství Běh přátelství 15,545 km Muži 40-49 let - 6 2014-09-20 10-00-00 01:12:33 +18:52 04:40/km
Podčerchovský kros Podčerchovský kros 5 km Muži 40-49 let - 3 2014-09-07 11-30-00 24:38 +03:58 04:56/km
Panevropský půlmaraton Panevropský půlmaraton 21,097 km Muži 40-49 let - 7 2014-08-16 10-00-00 01:36:00 +22:44 04:33/km
Běh osvobození Díly Běh osvobození Díly 9 km Muži 40-49 let - 5 2014-05-08 10-45-00 39:32 +09:16 04:24/km
Běh Škarmanem Běh Škarmanem 5,25 km Muži 40-49 let - 7 2014-04-30 10-00-00 25:24 +06:13 04:50/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži 40-49 let - 14 2014-03-31 12-00-00 24:22 +07:53 04:52/km
Podčerchovský kros Podčerchovský kros 5 km Muži 40-49 let - 8 2013-09-01 11-30-00 27:30 +06:20 05:30/km
Běh osvobození Díly Běh osvobození Díly 9 km Muži 40-49 let - 7 2013-05-08 10-45-00 42:19 +10:59 04:42/km
Běh Škarmanem Běh Škarmanem 5,25 km Muži 40-49 let - 6 2013-04-30 10-00-00 25:26 +06:03 04:51/km
Bělská pětka Bělská pětka 5 km Muži 40-49 let - 9 2013-04-13 10-00-00 24:54 +07:17 04:59/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži 40-49 let - 9 2013-03-31 12-00-00 25:17 +08:56 05:03/km
Memoriál Matěje Mauera Memoriál Matěje Mauera historická krátká trasa Muži 40-49 let - 4 2012-09-16 10-00-00 32:42 +16:37 -
Podčerchovský kros Podčerchovský kros 5 km Muži 40-49 let - 6 2012-09-02 11-30-00 25:01 +03:39 05:00/km
Běh osvobození Díly Běh osvobození Díly 9 km Muži 40-49 let - 8 2012-05-08 10-45-00 47:06 +17:17 05:14/km
Běh Koutem Běh Koutem 5 km Muži 40-49 let - 10 2012-03-31 12-00-00 25:02 +09:07 05:00/km
Podzimním Železnorudskem Podzimním Železnorudskem 2011 – Dospělí – 9200 m muži B 1962 - 1971 - 6 2011-09-28 00-00-00 47:48 +15:12 05:12/km
Podčerchovský kros Podčerchovský kros 5 km Muži 40-49 let - 7 2011-09-04 11-30-00 27:00 +05:25 05:24/km
Běh osvobození Díly Běh osvobození Díly 9 km Muži 40-49 let - 8 2011-05-08 10-45-00 48:39 +18:40 05:24/km