Běh Hronov - Náchod · Všechny ročníky

Historie výsledků

Rekordy, osobní maxima a historické výkony napříč všemi ročníky závodu.
Běh

Všechny dokončené měřené výkony na vybrané trase, seřazené podle dosaženého času.

Vymazat
Umístění Jméno Ročník Klub Čas Ztráta Tempo
901 Jiří Matouš 2025 LOKO TRUTNOV 38:39 +12:42 04:22/km
902 Martin Habr 2018 TJ Sokol Olešnice 38:40 +12:43 04:22/km
903 Otakar Pšenička 2021 SK Zlíč 38:40 +12:43 04:22/km
904 Dominik Ježek 2024 Běžecký klub Náchod 38:40 +12:43 04:22/km
905 Veronika Vítková 2025 SDH NAHOŘANY 38:40 +12:43 04:22/km
906 Jiří Ullwer 2019 Benfika 38:41 +12:44 04:22/km
907 Josef Smola 2021 Běžecký Klub Náchod 38:42 +12:45 04:22/km
908 Jiří Zelený 2023 Green team 38:42 +12:45 04:22/km
909 Petr Habr 2024 ŽERNOV PRO RADOST 38:42 +12:45 04:22/km
910 Kateřina Černíková 2021 Cyklo Tony 38:43 +12:46 04:22/km
911 Martin Gult 2023 Wikov 38:43 +12:46 04:22/km
912 Marek Píše 2025 LETY 38:43 +12:46 04:22/km
913 Lucie Hejnová 2019 OREL Rtyně v Podkrkonoší 38:44 +12:47 04:23/km
914 Martin Osoba 2024 TJ Lokomotiva Meziměstí 38:44 +12:47 04:23/km
915 Michal Hák 2017 Sokol Studenec 38:45 +12:48 04:23/km
916 František Mach 2016 Ski Jablonec 38:46 +12:49 04:23/km
917 Pavel Vít 2017 Vella team Náchod 38:46 +12:49 04:23/km
918 Dušan Čížek 2018 BAK SEAL 6 Team 38:46 +12:49 04:23/km
919 David Hoffman 2019 Náchod 38:46 +12:49 04:23/km
920 Pavel Burdych 2021 Mobil Náchod 38:46 +12:49 04:23/km
921 Michal Žák 2016 Ž3 Sport 38:47 +12:50 04:23/km
922 Jesper Kallehauge 2023 Praha 38:47 +12:50 04:23/km
923 Aleš Kaválek 2025 BĚŽECKÝ KLUB NÁCHOD 38:47 +12:50 04:23/km
924 Jiří Klauz 2018 Bakov nad Jizerou 38:48 +12:51 04:23/km
925 Tomáš Hak 2018 Vítězná - Huntířov 38:48 +12:51 04:23/km
926 Patrik Boroš 2021 Wikow 38:49 +12:52 04:23/km
927 Antonín Kubeček 2022 ProBroTEAM 38:49 +12:52 04:23/km
928 Josef Doleček 2017 Fort SMC 38:50 +12:53 04:23/km
929 Jan Kalandra 2017 Náchod 38:50 +12:53 04:23/km
930 Jan Novotný 2018 AK Lomnice nad Popelkou 38:50 +12:53 04:23/km
931 Lukáš Linhart 2019 SK Nové Město nad Metují 38:51 +12:54 04:23/km
932 Michal Žák 2021 Ž3 Sport / BKN 38:52 +12:55 04:24/km
933 Zdeněk Šimek 2022 Koska family team 38:52 +12:55 04:24/km
934 Jiří Rut 2025 HC SRŠNI VELKÉ POŘÍČÍ 38:52 +12:55 04:24/km
935 Jiří Kubasa 2016 Libňatov 38:53 +12:56 04:24/km
936 Jakub Hanousek 2018 Police nad metují 38:53 +12:56 04:24/km
937 Roman Vašíček 2021 TJ Maratonstav Úpice 38:53 +12:56 04:24/km
938 Jan Kulda 2025 TJ SOKOL OLEŠNICE 38:53 +12:56 04:24/km
939 Miroslav Buriánek 2025 LB TRAINING 38:53 +12:56 04:24/km
940 Matyáš Vávra 2024 SOHK judo/axit.cz 38:54 +12:57 04:24/km
941 David Štefl 2018 AC Gomango Högner 38:55 +12:58 04:24/km
942 Yannick Maravaud 2018 Libniatov 38:55 +12:58 04:24/km
943 Lukáš Hubka 2019 DOLDYSPORT.CZ 38:55 +12:58 04:24/km
944 Dušan Kvirenc 2021 - 38:55 +12:58 04:24/km
945 Luboš Doležal 2023 Cyklo Tony 38:55 +12:58 04:24/km
946 Eva Vítová 2018 SK Nové Město nad Metují 38:56 +12:59 04:24/km
947 Karel Jiránek 2025 ČERVENÝ KOSTELEC 38:56 +12:59 04:24/km
948 Filip Zelený 2019 Bražecký mládenci 38:57 +13:00 04:24/km
949 Martin Pištora 2024 Nové Město Nad Metují 38:57 +13:00 04:24/km
950 Lukáš Šrámek 2025 WIKOV 38:57 +13:00 04:24/km
951 Martina Procházková Uvizlová 2024 Sportovní klub Studenec, z.s. 38:58 +13:01 04:24/km
952 Martin Osoba 2017 TJ Lokomotiva Meziměstí 38:59 +13:02 04:24/km
953 Matěj Nývlt 2019 Hasiči Kramolna NTC 38:59 +13:02 04:24/km
954 Ondřej řehák 2024 Farmet a.s. 39:00 +13:03 04:24/km
955 Lukáš Fejk 2017 Carla.kupkolo.cz 39:01 +13:04 04:25/km
956 Petr Štencl 2019 - 39:01 +13:04 04:25/km
957 Ivan Vávra 2019 Náchod 39:01 +13:04 04:25/km
958 Josef Smola 2022 Běžecký Klub Náchod 39:01 +13:04 04:25/km
959 Radka Krtičková 2024 TJ Žďárky 39:01 +13:04 04:25/km
960 Jakub Zlesák 2025 WIKOV 39:01 +13:04 04:25/km
961 Jakub Rucker 2016 Bonbon Machov 39:02 +13:05 04:25/km
962 Martina Majorošová 2019 MM Lanžov 39:02 +13:05 04:25/km
963 Jan Kratochvíl 2019 SKH Královehradeckého kraje 39:02 +13:05 04:25/km
964 Jaroslav Mazač 2022 Wikov 39:02 +13:05 04:25/km
965 Jan Friede 2016 Wikov 39:03 +13:06 04:25/km
966 Edita Moudrá 2019 Praha 39:03 +13:06 04:25/km
967 Edita Moudrá 2021 Praha 39:03 +13:06 04:25/km
968 Roman Vašíček 2025 TJ MARATONSTAV ÚPICE 39:03 +13:06 04:25/km
969 Josef Vančák 2017 Lipí 39:04 +13:07 04:25/km
970 Eva Brychová 2019 Dobřany 39:04 +13:07 04:25/km
971 Tereza Tyrychtrová 2021 Trutnov 39:04 +13:07 04:25/km
972 Jakub Zítko 2021 Náchod 39:04 +13:07 04:25/km
973 Radim Novotný 2017 SK Nové Město nad Metují 39:05 +13:08 04:25/km
974 petr ševců 2019 Wikov 39:05 +13:08 04:25/km
975 Pavel Milata 2023 Lokomotiva Trutnov 39:05 +13:08 04:25/km
976 Radomír Kirsch 2023 Triatlon Team Trutnov 39:05 +13:08 04:25/km
977 Denisa Kozáková 2024 BK Náchod 39:05 +13:08 04:25/km
978 Daniel Marek 2025 VELKÉ POŘÍČÍ 39:05 +13:08 04:25/km
979 Jan Žák 2022 Ž3 sport 39:06 +13:09 04:25/km
980 Luboš Doležal 2022 Cyklo Tony 39:06 +13:09 04:25/km
981 Otakar Pšenička 2025 SK ZLÍČ 39:06 +13:09 04:25/km
982 Milan Pešek 2017 Carla.kupkolo.cz 39:07 +13:10 04:25/km
983 Pavel Dvořák 2019 TJ Sokol Nové Město nad Metují 39:08 +13:11 04:25/km
984 Petr Mitterwald 2022 SKI Police nad Metují 39:08 +13:11 04:25/km
985 Jan Kulda 2021 Integraf Running Team 39:09 +13:12 04:25/km
986 Aleš Žďárský 2021 Wzdechy 39:09 +13:12 04:25/km
987 Denisa Rýdlová 2022 BKN 39:10 +13:13 04:26/km
988 Pavel Kratěna 2025 ČERVENÝ KOSTELEC 39:10 +13:13 04:26/km
989 Petr Steiner 2021 Vysokov 39:11 +13:14 04:26/km
990 Josef Smola 2019 Náchod 39:12 +13:15 04:26/km
991 Petra Kubíčková 2021 Praha 39:12 +13:15 04:26/km
992 Zuzana Rousková 2021 run4run 39:12 +13:15 04:26/km
993 Jitka Kábrtová 2022 Maratonstav Úpice 39:12 +13:15 04:26/km
994 Petr Tichý 2022 SK Proxion Náchod 39:12 +13:15 04:26/km
995 Jiří Rut 2023 HC Sršni Velké Poříčí 39:12 +13:15 04:26/km
996 Gabriela Galková 2025 SKI KLUB DEŠTNÉ 39:12 +13:15 04:26/km
997 Pavel Ducháč 2021 Rtyně V Podkrkonoší 39:13 +13:16 04:26/km
998 Martin Medek 2016 Bak 6 seal 39:14 +13:17 04:26/km
999 Tomas Burdych 2018 Easygorun 39:14 +13:17 04:26/km
1000 David Hrnčíř 2022 Velké Petrovice 39:14 +13:17 04:26/km