Závodníci

Aleš Kaválek

Veřejný profil závodních výkonů bez vazby na uživatelský účet.

Profil

Starty
19
Dokončeno
19
Tratě
9
Vzdálenost
157,6 km
Čas
10:12:24
Převýšení
720 m
Rok narození
1998
Pohlaví
Muž
Kluby
Bez aktuálního klubu
První výkon
2021-09-18 11-00-00
Poslední výkon
2025-10-18 10-59-41

Další evidovaná jména

Nejsou evidovaná žádná další jména.

Výsledky

Zobrazit vše
Závod Trasa Kategorie Umístění Oficiální pořadí v kategorii Čas startu Čas Ztráta Tempo
Běh Hronov - Náchod Běh Hronov - Náchod 8,85 km Muži, 16-34 let 154 57 2025-10-18 10-59-41 38:47 +12:03 04:23/km
Velichovská sedmička Velichovská sedmička 7 km Muži, 16 let a starší 10 10 2024-06-23 11-30-00 28:52 +02:58 04:07/km
Charitativní běh na Špince Charitativní běh na Špince 10 km Muži 7 7 2024-05-18 11-26-00 38:04 +04:32 03:48/km
Montacké vlny Montacké vlny 7,5 km Muži, 20 let a starší 9 9 2024-04-20 10-59-57 28:02 +02:38 03:44/km
Běh Babiččiným údolím Běh Babiččiným údolím 6,4 km Muži, 16 let a starší 12 12 2024-04-07 10-58-48 23:49 +02:13 03:43/km
Běh Hronov - Náchod Běh Hronov - Náchod 8,85 km Muži, 16-34 let 25 15 2023-10-21 10-59-58 32:13 +05:19 03:38/km
Cena Metuje Cena Metuje 10 km Muži, 16-34 let 8 4 2023-09-30 10-44-57 37:28 +05:02 03:45/km
Běh pro Hospic Běh pro Hospic 10 km Muži 23 21 2023-09-16 11-00-00 40:41 +09:05 04:04/km
Montacké vlny Montacké vlny 7,5 km Muži, 20 let a starší 7 7 2023-05-13 11-00-00 27:59 +03:26 03:44/km
Běh Babiččiným údolím Běh Babiččiným údolím 6,4 km Muži, 16 let a starší 15 15 2023-04-02 11-00-00 24:47 +04:40 03:52/km

Osobní maxima

Zobrazit vše
Trasa Závod Kategorie Čas startu Čas Tempo Starty
Běh Babiččiným údolím 6,4 km Běh Babiččiným údolím Muži, 16 let a starší 2024-04-07 10-58-48 23:49 03:43/km 3
Běh Hronov - Náchod 8,85 km Běh Hronov - Náchod Muži, 16-34 let 2022-10-22 10-59-58 30:51 03:29/km 4
Běh pro Hospic 10 km Běh pro Hospic Muži 2022-09-17 11-00-32 35:03 03:30/km 2
Běh pro Hospic 5 km Běh pro Hospic Muži 2021-09-18 11-00-00 18:42 03:44/km 1
Cena Metuje 10 km Cena Metuje Muži, 16-34 let 2022-10-01 10-44-58 36:46 03:41/km 3