Běžec Chodska

Statistiky seriálu

Naběháno společně štafetově do výšky: 1.326.150 m

8849 m 149x 7.649 m do dalšího Everestu

Naběháno společně štafetově do dálky: 60.620,95 km

Kolem země 26× 2.303 km Napříč zemí 123× 493 km Sever-jih 218× 278 km

Naběháno společně štafetově v čase: 217 dní 0 h 10 min

217 dní 0 h 10 min nepřetržitého běhu

Aktivita podle ročníků

Porovnání počtu evidovaných výkonů a aktivních sportovců napříč ročníky seriálu.

Graf není ve vašem prohlížeči dostupný.
Načítám graf...

Náročnost tras podle ročníku

Součet délek a převýšení zveřejněných tras v jednotlivých ročnících seriálu.

Graf není ve vašem prohlížeči dostupný.
Načítám graf...
Celková vzdálenost
60.620,95 km
Celkové převýšení
1.326.150 m
Celkový čas
5208:10:17
Celkové výkony
8561x

Naběhané objemy podle ročníku

Ročník Vzdálenost Nastoupané metry Čas Tempo Výkony Sportovci
2026 4.341,37 km 42.840 m 396:36:33 05:29/km 581x 264
2025 4.591,49 km 53.430 m 426:09:33 05:34/km 630x 273
2024 3.696,74 km 40.380 m 340:20:32 05:31/km 515x 254
2023 3.579,04 km 46.530 m 327:54:20 05:30/km 495x 234
2022 2.399,94 km 35.430 m 210:32:08 05:16/km 340x 179
2021 1.154,25 km 33.000 m 113:51:08 05:55/km 183x 103
2020 1.588,9 km 60.300 m 146:11:54 05:31/km 217x 162
2019 2.795,11 km 44.520 m 240:23:34 05:10/km 404x 213
2018 2.621,76 km 52.020 m 237:59:57 05:27/km 388x 202
2017 2.792,26 km 51.720 m 245:15:52 05:16/km 404x 198
2016 2.374,77 km 38.790 m 202:48:54 05:07/km 337x 174
2015 1.939,19 km 32.130 m 165:28:12 05:07/km 280x 143
2014 2.291,44 km 39.180 m 190:25:14 04:59/km 331x 156
2013 1.795,24 km 26.730 m 146:49:48 04:54/km 257x 110
2012 1.719,87 km 31.590 m 138:51:54 04:51/km 231x 121
2011 2.005,01 km 35.970 m 161:41:36 04:50/km 282x 141
2010 1.451,29 km 40.230 m 121:20:33 05:01/km 213x 131
2009 1.306,91 km 34.920 m 107:45:58 04:57/km 208x 127
2008 1.549,87 km 51.690 m 133:31:42 05:10/km 230x 154
2007 1.489,63 km 35.310 m 120:52:11 04:52/km 228x 131
2006 1.013,29 km 31.230 m 84:25:00 05:00/km 154x 105
2005 1.010,79 km 31.230 m 82:43:15 04:55/km 148x 97
2004 1.256,56 km 41.220 m 101:38:28 04:51/km 184x 129
2003 1.047,74 km 30.630 m 81:52:58 04:41/km 163x 110
2002 518,21 km 4.770 m 36:45:55 04:15/km 91x 74
2001 932,94 km 27.780 m 70:29:44 04:32/km 138x 100
2000 840,09 km 27.330 m 65:57:09 04:43/km 122x 98
1999 1.109,22 km 43.140 m 89:02:25 04:49/km 151x 125
1998 984,86 km 32.820 m 74:05:17 04:31/km 148x 116
1997 948,55 km 37.350 m 70:08:50 04:26/km 128x 101
1996 838,42 km 30.540 m 61:13:40 04:23/km 111x 94
1995 480,2 km 29.400 m 36:54:51 04:37/km 49x 49
1994 401,8 km 24.600 m 31:12:19 04:40/km 41x 41
1993 431,2 km 26.400 m 36:09:18 05:02/km 44x 44
1992 352,8 km 21.600 m 28:52:53 04:55/km 36x 36
1991 558,6 km 34.200 m 46:42:59 05:01/km 57x 57
1990 411,6 km 25.200 m 35:03:43 05:07/km 42x 42
Celkem 60.620,95 km 1.326.150 m 5208:10:17 05:09/km 8561x

Náročnost tras podle ročníku

Ročník Délka tras Převýšení tras Závody
2026 89,52 km 690 m 9
2025 93,02 km 690 m 9
2024 78,52 km 690 m 8
2023 78,52 km 690 m 8
2022 54,72 km 690 m 6
2021 42,12 km 690 m 5
2020 21,37 km 690 m 3
2019 51,72 km 690 m 6
2018 51,72 km 690 m 6
2017 51,72 km 690 m 6
2016 51,72 km 690 m 6
2015 51,72 km 690 m 6
2014 51,72 km 690 m 6
2013 51,72 km 690 m 6
2012 42,97 km 690 m 5
2011 51,72 km 690 m 6
2010 42,12 km 690 m 5
2009 30,12 km 690 m 4
2008 30,12 km 690 m 4
2007 42,12 km 690 m 5
2006 30,12 km 690 m 4
2005 30,12 km 690 m 4
2004 30,12 km 690 m 4
2003 30,12 km 690 m 4
2002 11,57 km 90 m 2
2001 21,37 km 690 m 3
2000 21,37 km 690 m 3
1999 21,37 km 690 m 3
1998 21,37 km 690 m 3
1997 21,37 km 690 m 3
1996 21,37 km 690 m 3
1995 9,8 km 600 m 1
1994 9,8 km 600 m 1
1993 9,8 km 600 m 1
1992 9,8 km 600 m 1
1991 9,8 km 600 m 1
1990 9,8 km 600 m 1