Jak se daří v závodech?
| Závod | Umístění | Čas | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| Babylonská sedma | — | — | — | — |
| Do parku v park | — | — | — | — |
| Za Kozinou na Hrádek | — | — | — | — |
| Téměřskoropětka oborou | — | — | — | — |
| Desítka na Babčáku | — | — | — | — |
| Okolo Vraního vrchu z Kramolína | — | — | — | — |
| Zelenovská nota | — | — | — | — |
| Čerchovské blue-s | — | — | — | — |
| Sedmihorské Kolemdokola | — | — | — | — |
| Špillarovo obrázkem | — | — | — | — |
| Přes Bezný do Ráje | — | — | — | — |
| Domažlická Letecká Dráha | #17 | 16:44 | 548b/1000b | |
| Peklo na Zámku | — | — | — | — |
| Sedma Památných Stromů | — | — | — | — |
| 16:44 | 548b/14850b |
05.09. 2022 16:27 16:44 2650m