Jak se daří v závodech?
Závod | Umístění | Čas | Tempo | Skóre |
---|---|---|---|---|
Do parku v park | — | — | — | — |
Vertical500 | — | — | — | — |
Běh okolo „Zámečku“ přes „Dmout“ | — | — | — | — |
Sedmihorská osmička | — | — | — | — |
Běh na Koráb přes Šibenici | — | — | — | — |
Babylonská sedma | — | — | — | — |
Po stopách Korábského krosu | #14 | 17:29 | 617b/1000b | |
1/2Maraton Babylon | — | — | — | — |
Šitbořský okruh | #15 | 49:19 | 524b/1050b | |
Laktátová dvojka | #18 | 11:26 | 593b/1000b | |
Za Kozinou na Hrádek | — | — | — | — |
Téměřskoropětka oborou | #12 | 23:23 | 642b/1000b | |
Okolo Vraního vrchu z Kramolína | — | — | — | — |
01:41:37 | 2376b/12800b |
19.12. 2020 10:07 21:40 3.03km
19.12. 2020 09:45 17:29 3.03km
13.12. 2020 09:40 23:23 4.31km
05.12. 2020 09:33 11:26 2020m
05.12. 2020 09:11 14:18 2020m
28.11. 2020 09:55 20:51 2290m
28.11. 2020 09:55 49:19 6.35km