Jak se daří v závodech?
Závod | Umístění | Čas | Tempo | Skóre |
---|---|---|---|---|
Do parku v park | — | — | — | — |
Vertical500 | #10 | 43:05 | 690b/1100b | |
Běh okolo „Zámečku“ přes „Dmout“ | — | — | — | — |
Sedmihorská osmička | — | — | — | — |
Běh na Koráb přes Šibenici | — | — | — | — |
Babylonská sedma | — | — | — | — |
Po stopách Korábského krosu | — | — | — | — |
1/2Maraton Babylon | — | — | — | — |
Šitbořský okruh | — | — | — | — |
Laktátová dvojka | — | — | — | — |
Za Kozinou na Hrádek | — | — | — | — |
Téměřskoropětka oborou | — | — | — | — |
Okolo Vraního vrchu z Kramolína | — | — | — | — |
43:05 | 690b/12800b |
27.05. 2020 17:37 43:05 4.42km