Závodníci

Jan Lněnička

Veřejný profil závodních výkonů bez vazby na uživatelský účet.

Profil

Starty
9
Dokončeno
9
Tratě
8
Vzdálenost
62,3 km
Čas
04:47:24
Převýšení
130 m
Rok narození
1994
Pohlaví
Muž
Kluby
Bez aktuálního klubu
První výkon
2019-08-25 09-30-00
Poslední výkon
2026-07-12 10-30-00

Další evidovaná jména

Nejsou evidovaná žádná další jména.

Výsledky

Zobrazit vše
Závod Trasa Kategorie Umístění Oficiální pořadí v kategorii Čas startu Čas Ztráta Tempo
Běh o Ludgerův meč Běh o Ludgerův meč 4 km Muži 7 7 2026-07-12 10-30-00 17:46 +03:04 04:27/km
Běh Teplickými skalami Běh Teplickými skalami 9 km Muži, 20-34 let 100 25 2025-08-31 09-00-00 46:18 +13:18 05:09/km
Běh o Ludgerův meč Běh o Ludgerův meč 4 km Muži 1 1 2025-08-16 10-00-00 16:57 +00:00 04:14/km
Běh Babiččiným údolím Běh Babiččiným údolím 6,4 km Muži, 16 let a starší 41 37 2024-04-07 10-58-48 26:32 +04:56 04:09/km
Běh pro Hospic Běh pro Hospic 2 km Muži 3 3 2023-09-16 10-44-40 08:22 +00:45 04:11/km
Běh Teplickými skalami Běh Teplickými skalami 9,9 km (park) Muži, 20-34 let 49 21 2022-08-28 09-30-00 47:21 +09:30 04:47/km
Velichovská sedmička Velichovská sedmička 7 km Muži, 16 let a starší 13 12 2021-06-26 11-34-18 29:59 +04:41 04:17/km
Běh Teplickými skalami Běh Teplickými skalami 10 km (park) Muži, 20-34 let 44 16 2020-08-30 09-30-10 47:30 +10:17 04:45/km
Běh Teplickými skalami Běh Teplickými skalami 10 km (kino) Muži, 20-34 let 42 23 2019-08-25 09-30-00 46:39 +10:12 04:40/km

Osobní maxima

Zobrazit vše
Trasa Závod Kategorie Čas startu Čas Tempo Starty
Běh Babiččiným údolím 6,4 km Běh Babiččiným údolím Muži, 16 let a starší 2024-04-07 10-58-48 26:32 04:09/km 1
Běh Teplickými skalami 10 km (kino) Běh Teplickými skalami Muži, 20-34 let 2019-08-25 09-30-00 46:39 04:40/km 1
Běh Teplickými skalami 10 km (park) Běh Teplickými skalami Muži, 20-34 let 2020-08-30 09-30-10 47:30 04:45/km 1
Běh Teplickými skalami 9 km Běh Teplickými skalami Muži, 20-34 let 2025-08-31 09-00-00 46:18 05:09/km 1
Běh Teplickými skalami 9,9 km (park) Běh Teplickými skalami Muži, 20-34 let 2022-08-28 09-30-00 47:21 04:47/km 1