Závodníci

Jindřich Pohl

Veřejný profil závodních výkonů bez vazby na uživatelský účet.

Profil

Starty
12
Dokončeno
12
Tratě
8
Vzdálenost
14,2 km
Čas
01:02:08
Převýšení
0 m
Rok narození
2012
Pohlaví
Muž
Kluby
Bez aktuálního klubu
První výkon
2020-08-30 11-23-38
Poslední výkon
2025-05-01 11-15-00

Další evidovaná jména

Nejsou evidovaná žádná další jména.

Výsledky

Zobrazit vše
Závod Trasa Kategorie Umístění Oficiální pořadí v kategorii Čas startu Čas Ztráta Tempo
Jestřebí kros Jestřebí kros Fit 2,3 km Muži 25 17 2025-05-01 11-15-00 11:44 +03:33 05:06/km
Jestřebí kros Jestřebí kros 700 m Muži 13 5 2025-05-01 10-00-00 02:18 +00:32 03:17/km
Běh Teplickými skalami Běh Teplickými skalami 1700 m Kluci, 12-13 let 9 9 2024-08-25 11-51-28 07:25 +01:19 04:22/km
Jestřebí kros Jestřebí kros Fit 2,3 km Muži 14 11 2024-05-01 11-15-00 11:19 +02:42 04:55/km
Jestřebí kros Jestřebí kros 700 m Muži 13 8 2024-05-01 10-00-00 03:19 +00:49 04:44/km
Montacké vlny Montacké vlnky 1,5 km Kluci, 12-13 let 21 6 2024-04-20 09-13-42 06:22 +01:16 04:15/km
Běh Babiččiným údolím Běh Babiččiným údolím 700 m Kluci, 12-13 let 8 8 2024-04-07 09-47-50 02:52 +00:33 04:06/km
Běh Teplickými skalami Běh Teplickými skalami 1300 m Kluci, 10-11 let 10 10 2023-08-27 11-34-57 05:48 +01:02 04:28/km
Montacké vlny Montacké vlnky 700 m Kluci, 10-11 let 9 6 2023-05-13 09-29-00 02:36 +00:26 03:43/km
Běh Teplickými skalami Běh Teplickými skalami 1300 m Kluci, 10-11 let 13 13 2022-08-28 11-52-06 03:58 +00:45 03:03/km

Osobní maxima

Zobrazit vše
Trasa Závod Kategorie Čas startu Čas Tempo Starty
Běh Babiččiným údolím 700 m Běh Babiččiným údolím Kluci, 12-13 let 2024-04-07 09-47-50 02:52 04:06/km 1
Běh Teplickými skalami 1300 m Běh Teplickými skalami Kluci, 10-11 let 2022-08-28 11-52-06 03:58 03:03/km 2
Běh Teplickými skalami 1700 m Běh Teplickými skalami Kluci, 12-13 let 2024-08-25 11-51-28 07:25 04:22/km 1
Běh Teplickými skalami 500 m Běh Teplickými skalami Kluci, 8-9 let 2021-08-29 11-21-53 02:13 04:26/km 2
Jestřebí kros 700 m Jestřebí kros Muži 2025-05-01 10-00-00 02:18 03:17/km 2