Závodníci

Jan Hofman

Veřejný profil závodních výkonů bez vazby na uživatelský účet.

Profil

Starty
14
Dokončeno
14
Tratě
5
Vzdálenost
131 km
Čas
09:49:24
Převýšení
0 m
Rok narození
1982
Pohlaví
---
Kluby
Bez aktuálního klubu
První výkon
2018-10-20 10-59-55
Poslední výkon
2025-10-18 10-59-41

Další evidovaná jména

Nejsou evidovaná žádná další jména.

Výsledky

Zobrazit vše
Závod Trasa Kategorie Umístění Oficiální pořadí v kategorii Čas startu Čas Ztráta Tempo
Běh Hronov - Náchod Běh Hronov - Náchod 8,85 km Muži, 35-44 let 68 16 2025-10-18 10-59-41 34:45 +08:01 03:56/km
Cena Metuje Cena Metuje 10 km Muži, 35-44 let 29 10 2025-10-11 10-45-00 40:55 +08:51 04:06/km
Běh Teplickými skalami Běh Teplickými skalami 9 km Muži, 35-44 let 73 25 2025-08-31 09-00-00 44:19 +11:19 04:55/km
Běh Hronov - Náchod Běh Hronov - Náchod 8,85 km Muži, 35-44 let 88 23 2024-10-19 10-59-59 39:20 +09:09 04:27/km
Cena Metuje Cena Metuje 10 km Muži, 35-44 let 40 8 2024-10-12 10-45-00 42:17 +09:53 04:14/km
Běh Teplickými skalami Běh Teplickými skalami 9 km Muži, 35-44 let 105 32 2024-08-25 09-30-37 46:14 +12:21 05:08/km
Běh Hronov - Náchod Běh Hronov - Náchod 8,85 km Muži, 35-44 let 75 17 2023-10-21 10-59-58 36:37 +09:43 04:08/km
Cena Metuje Cena Metuje 10 km Muži, 35-44 let 28 7 2023-09-30 10-44-57 41:17 +08:51 04:08/km
Běh Teplickými skalami Běh Teplickými skalami 9,9 km (park) Muži, 35-44 let 100 32 2022-08-28 09-30-00 51:16 +13:25 05:11/km
Běh Hronov - Náchod Běh Hronov - Náchod 8,85 km Muži, 35-44 let 91 23 2021-10-23 10-59-54 37:07 +10:27 04:12/km

Osobní maxima

Zobrazit vše
Trasa Závod Kategorie Čas startu Čas Tempo Starty
Běh Hronov - Náchod 8,85 km Běh Hronov - Náchod Muži, 35-44 let 2025-10-18 10-59-41 34:45 03:56/km 6
Běh Teplickými skalami 10 km (kino) Běh Teplickými skalami Muži, 35-44 let 2019-08-25 09-30-00 53:35 05:22/km 1
Běh Teplickými skalami 9 km Běh Teplickými skalami Muži, 35-44 let 2025-08-31 09-00-00 44:19 04:55/km 2
Běh Teplickými skalami 9,9 km (park) Běh Teplickými skalami Muži, 35-44 let 2022-08-28 09-30-00 51:16 05:11/km 1
Cena Metuje 10 km Cena Metuje Muži, 35-44 let 2025-10-11 10-45-00 40:55 04:06/km 4