Závodníci

Dominik Doubrava

Veřejný profil závodních výkonů bez vazby na uživatelský účet.

Profil

Starty
12
Dokončeno
12
Tratě
8
Vzdálenost
104,1 km
Čas
07:13:31
Převýšení
260 m
Rok narození
1995
Pohlaví
Muž
Kluby
Bez aktuálního klubu
První výkon
2023-05-20 11-00-51
Poslední výkon
2025-10-18 10-59-41

Další evidovaná jména

Nejsou evidovaná žádná další jména.

Výsledky

Zobrazit vše
Závod Trasa Kategorie Umístění Oficiální pořadí v kategorii Čas startu Čas Ztráta Tempo
Běh Hronov - Náchod Běh Hronov - Náchod 8,85 km Muži, 16-34 let 37 21 2025-10-18 10-59-41 32:45 +06:01 03:42/km
Běh pro Hospic Běh pro Hospic 10 km Muži 11 11 2025-09-20 11-00-00 39:05 +06:47 03:55/km
Běh o Ludgerův meč Běh o Ludgerův meč 8 km Muži, 20-34 let 11 6 2025-08-16 10-00-00 33:13 +04:27 04:09/km
Velichovská sedmička Velichovská sedmička 7 km Muži, 16 let a starší 23 23 2025-06-15 11-30-00 30:06 +05:31 04:18/km
Jestřebí kros Jestřebí kros 10 km MUŽI A 24 8 2025-05-01 11-00-00 46:41 +09:24 04:40/km
Běh Babiččiným údolím Běh Babiččiným údolím 6,4 km Muži, 16 let a starší 17 17 2025-04-06 11-00-00 24:24 +03:58 03:49/km
Běh Hronov - Náchod Běh Hronov - Náchod 8,85 km Muži, 16-34 let 44 25 2024-10-19 10-59-59 36:51 +06:40 04:10/km
Běh pro Hospic Běh pro Hospic 10 km Muži 11 11 2024-09-21 10-59-31 38:27 +06:29 03:51/km
Běh o Ludgerův meč Běh o Ludgerův meč 8 km Muži, 20-34 let 17 8 2024-08-17 10-00-00 35:53 +06:47 04:29/km
Velichovská sedmička Velichovská sedmička 7 km Muži, 16 let a starší 19 17 2024-06-23 11-30-00 31:00 +05:06 04:26/km

Osobní maxima

Zobrazit vše
Trasa Závod Kategorie Čas startu Čas Tempo Starty
Běh Babiččiným údolím 6,4 km Běh Babiččiným údolím Muži, 16 let a starší 2025-04-06 11-00-00 24:24 03:49/km 1
Běh Hronov - Náchod 8,85 km Běh Hronov - Náchod Muži, 16-34 let 2025-10-18 10-59-41 32:45 03:42/km 2
Běh o Ludgerův meč 8 km Běh o Ludgerův meč Muži, 20-34 let 2025-08-16 10-00-00 33:13 04:09/km 2
Běh pro Hospic 10 km Běh pro Hospic Muži 2024-09-21 10-59-31 38:27 03:51/km 2
Cena Metuje 10 km Cena Metuje Muži, 16-34 let 2023-09-30 10-44-57 41:58 04:12/km 1