Závodníci

Agáta Pivničková

Veřejný profil závodních výkonů bez vazby na uživatelský účet.

Profil

Starty
20
Dokončeno
16
Tratě
13
Vzdálenost
6,6 km
Čas
27:03
Převýšení
0 m
Rok narození
2018
Pohlaví
Žena
Kluby
Bez aktuálního klubu
První výkon
2021-06-20 10-41-09
Poslední výkon
2026-05-01 09-55-00

Další evidovaná jména

Nejsou evidovaná žádná další jména.

Výsledky

Zobrazit vše
Závod Trasa Kategorie Umístění Oficiální pořadí v kategorii Čas startu Čas Ztráta Tempo
Jestřebí kros Jestřebí kros 500 m Děti r. 2017-2018 Holky 3 3 2026-05-01 09-55-00 01:58 +00:18 03:56/km
Montacké vlny Montacké vlnky 500 m Holky, 8-9 let 18 9 2026-04-26 09-42-43 01:59 +00:28 03:58/km
Běh Babiččiným údolím Běh Babiččiným údolím 500 m Holky, 8-9 let 8 8 2026-04-05 10-17-09 02:22 +00:21 04:44/km
Cena Metuje Cena Metuje 300 m Holky, 6-7 let 7 7 2025-10-11 10-17-25 01:34 +00:11 05:13/km
Běh Teplickými skalami Běh Teplickými skalami 400 m Holky, 6-7 let 2 2 2025-08-31 10-51-27 02:14 +00:14 05:35/km
Běh o Ludgerův meč Běh o Ludgerův meč 300 m Holky, 6-7 let 4 3 2025-08-16 09-10-00 01:14 +00:11 04:07/km
Velichovská sedmička Velichovská sedmička 500 m Holky, 6-7 let 6 6 2025-06-15 10-21-42 02:11 +00:18 04:22/km
Jestřebí kros Jestřebí kros 300 m HOLKY ročník 2018-2019 3 3 2025-05-01 09-40-00 00:46 +00:02 02:33/km
Montacké vlny Montacké vlnky 500 m Holky, 6-7 let 8 3 2025-04-27 09-57-10 02:03 +00:31 04:06/km
Běh Babiččiným údolím Běh Babiččiným údolím 500 m Holky, 6-7 let 1 1 2025-04-06 10-29-04 02:44 +00:40 05:28/km

Osobní maxima

Zobrazit vše
Trasa Závod Kategorie Čas startu Čas Tempo Starty
Běh Babiččiným údolím 150 m Běh Babiččiným údolím Holky, do 5 let 2021-06-20 10-41-09 00:47 05:13/km 1
Běh Babiččiným údolím 500 m Běh Babiččiným údolím Holky, 8-9 let 2026-04-05 10-17-09 02:22 04:44/km 2
Běh Teplickými skalami 400 m Běh Teplickými skalami Holky, 6-7 let 2025-08-31 10-51-27 02:14 05:35/km 1
Běh o Ludgerův meč 300 m Běh o Ludgerův meč Holky, 6-7 let 2025-08-16 09-10-00 01:14 04:07/km 2
Cena Metuje 300 m Cena Metuje Holky, 6-7 let 2025-10-11 10-17-25 01:34 05:13/km 1