Závodníci

Lukáš Polák

Veřejný profil závodních výkonů bez vazby na uživatelský účet.

Profil

Starty
11
Dokončeno
11
Tratě
9
Vzdálenost
6,95 km
Čas
28:15
Převýšení
0 m
Rok narození
2016
Pohlaví
Muž
Kluby
Bez aktuálního klubu
První výkon
2022-10-22 10-05-39
Poslední výkon
2026-07-12 09-36-05

Další evidovaná jména

Nejsou evidovaná žádná další jména.

Výsledky

Zobrazit vše
Závod Trasa Kategorie Umístění Oficiální pořadí v kategorii Čas startu Čas Ztráta Tempo
Běh o Ludgerův meč Běh o Ludgerův meč 700 m I Kluci, 10-11 let 2 2 2026-07-12 09-36-05 03:05 +00:09 04:24/km
Jestřebí kros Jestřebí kros 700 m Děti r. 2015-2016 Kluci 7 7 2026-05-01 10-00-00 02:01 +00:26 02:53/km
Montacké vlny Montacké vlnky 700 m Kluci, 10-11 let 9 6 2026-04-26 09-29-32 02:22 +00:20 03:23/km
Běh Babiččiným údolím Běh Babiččiným údolím 700 m Kluci, 10-11 let 11 11 2026-04-05 10-06-57 03:09 +00:52 04:30/km
Běh Hronov - Náchod Běh Hronov - Náchod 450 m Kluci, 8-9 let 8 8 2025-10-18 09-51-00 01:32 +00:14 03:24/km
Cena Metuje Cena Metuje 600 m Kluci, 8-9 let 5 5 2025-10-11 09-55-28 02:41 +00:22 04:28/km
Běh Teplickými skalami Běh Teplickými skalami 900 m Kluci, 8-9 let 7 7 2025-08-31 11-07-48 03:54 +00:35 04:20/km
Velichovská sedmička Velichovská sedmička 800 m Kluci, 8-9 let 6 6 2025-06-15 10-01-44 03:56 +00:23 04:55/km
Montacké vlny Montacké vlnky 500 m Kluci, 8-9 let 13 8 2025-04-27 09-46-07 01:50 +00:18 03:40/km
Běh Hronov - Náchod Běh Hronov - Náchod 450 m Kluci, 8-9 let 7 7 2024-10-19 09-50-23 01:38 +00:15 03:38/km

Osobní maxima

Zobrazit vše
Trasa Závod Kategorie Čas startu Čas Tempo Starty
Běh Babiččiným údolím 700 m Běh Babiččiným údolím Kluci, 10-11 let 2026-04-05 10-06-57 03:09 04:30/km 1
Běh Hronov - Náchod 450 m Běh Hronov - Náchod Kluci, 8-9 let 2025-10-18 09-51-00 01:32 03:24/km 3
Běh Teplickými skalami 900 m Běh Teplickými skalami Kluci, 8-9 let 2025-08-31 11-07-48 03:54 04:20/km 1
Běh o Ludgerův meč 700 m I Běh o Ludgerův meč Kluci, 10-11 let 2026-07-12 09-36-05 03:05 04:24/km 1
Cena Metuje 600 m Cena Metuje Kluci, 8-9 let 2025-10-11 09-55-28 02:41 04:28/km 1