Závodníci

Šárka Menclová

Veřejný profil závodních výkonů bez vazby na uživatelský účet.

Profil

Starty
13
Dokončeno
13
Tratě
10
Vzdálenost
15,85 km
Čas
01:21:56
Převýšení
0 m
Rok narození
2013
Pohlaví
Žena
Kluby
Bez aktuálního klubu
První výkon
2019-09-21 10-15-32
Poslední výkon
2026-04-05 09-45-18

Další evidovaná jména

Nejsou evidovaná žádná další jména.

Výsledky

Zobrazit vše
Závod Trasa Kategorie Umístění Oficiální pořadí v kategorii Čas startu Čas Ztráta Tempo
Běh Babiččiným údolím Běh Babiččiným údolím 700 m Holky, 12-13 let 8 8 2026-04-05 09-45-18 02:32 +00:15 03:37/km
Velichovská sedmička Velichovská sedmička 1 km Holky, 10-12 let 1 1 2025-06-15 09-52-19 04:31 +00:28 04:31/km
Běh Babiččiným údolím Běh Babiččiným údolím 700 m Holky, 12-13 let 7 7 2025-04-06 09-46-06 03:01 +00:31 04:19/km
Běh Teplickými skalami Běh Teplickými skalami 1300 m Holky, 10-11 let 4 4 2024-08-25 11-32-42 05:25 +00:44 04:10/km
Běh o Ludgerův meč Běh o Ludgerův meč 4 km Ženy 13 4 2024-08-17 10-00-00 25:35 +06:30 06:24/km
Běh o Ludgerův meč Běh o Ludgerův meč 700 m I Holky, 10-11 let 6 2 2024-08-17 09-25-00 02:39 +00:15 03:47/km
Jestřebí kros Jestřebí kros Fit 2,3 km Muži 18 6 2024-05-01 11-15-00 12:16 +03:39 05:20/km
Jestřebí kros Jestřebí kros 700 m Muži 3 1 2024-05-01 10-00-00 02:57 +00:27 04:13/km
Běh Babiččiným údolím Běh Babiččiným údolím 700 m Holky, 10-11 let 2 2 2024-04-07 09-56-10 02:40 +00:21 03:49/km
Běh Hronov - Náchod Běh Hronov - Náchod 450 m Holky, 8-9 let 3 3 2022-10-22 09-56-19 01:31 +00:04 03:22/km

Osobní maxima

Zobrazit vše
Trasa Závod Kategorie Čas startu Čas Tempo Starty
Běh Babiččiným údolím 700 m Běh Babiččiným údolím Holky, 12-13 let 2026-04-05 09-45-18 02:32 03:37/km 3
Běh Hronov - Náchod 450 m Běh Hronov - Náchod Holky, 8-9 let 2022-10-22 09-56-19 01:31 03:22/km 1
Běh Teplickými skalami 1300 m Běh Teplickými skalami Holky, 10-11 let 2024-08-25 11-32-42 05:25 04:10/km 1
Běh o Ludgerův meč 4 km Běh o Ludgerův meč Ženy 2024-08-17 10-00-00 25:35 06:24/km 1
Běh o Ludgerův meč 700 m I Běh o Ludgerův meč Holky, 10-11 let 2024-08-17 09-25-00 02:39 03:47/km 1