Ověřený přepis oficiální listiny. Původní časy a pořadí zachovány. Prázdný čas není DNS.
Délka: 5500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HANA HANZLÍKOVÁ | EAGLOVICE TEAM | 00:23:48.700000 | ||
| 2. | MARTINA JANDOVÁ | ATLETIKA KLATOVY | 00:25:47 | ||
| 3. | IVETA ŠPEREROVÁ | ATLETIKA KLATOVY | 00:27:13.800000 | ||
| 4. | ZUZANA KOHOUTOVÁ | FIT BODY KLATOVY | 00:37:46.400000 |
Délka: 5500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VENDULA FRONKOVÁ | AC DOMAŽLICE | 00:25:51 | ||
| 2. | LUCIE BOŘÁNKOVÁ | NÝRSKO | 00:26:04 | ||
| 3. | IVANA MACHOVÁ | FIT BODY KLATOVY | 00:27:01.700000 | ||
| 4. | LUCIE LEHKÁ | TATRAN ŽE RU | 00:28:45.800000 | ||
| 5. | RADKA OUŘADOVÁ | ATLETIKA KLATOVY | 00:31:45.100000 |
Délka: 8500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VOJTĚCH KOŽELUH | ATLETIKA KLATOVY | 00:32:24.600000 | ||
| 2. | JAKUB JELÍNEK | ATLETIKA KLATOVY | 00:35:30.900000 | ||
| 3. | PETR URBAN | JSDH CHUDENICE | 00:35:59.400000 | ||
| 4. | LUKÁŠ FRIEDL | PLZEŇ | 00:37:20.300000 | ||
| 5. | DAVID JANDA | SDH MALÁ VÍSKA | 00:37:56.500000 | ||
| 6. | ONDRA PETRÁK | PRAZDROJ PLZEŇ | 00:38:52.900000 | ||
| 7. | PŘEMYSL KORANDA | ATLETIKA KLATOVY | 00:40:43.900000 | ||
| 8. | MIROSLAV DUDA | PRAZDROJ PLZEŇ | 00:41:34.500000 |
Délka: 8500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAREK SVÍTIL | TATRAN ŽE RU | 00:39:13.800000 | ||
| 2. | ONDŘEJ PERNICA | LBK ŽE RU | 00:44:33.800000 |
Délka: 8500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IVO GRABMÜLLER | SKI VIMPERK | 00:39:45.800000 | ||
| 2. | KAREL VORÁČEK | SOKOL DOLANY | 00:42:30.600000 | ||
| 3. | FRANTIŠEK KUKAŇ | GAMA ŽE RU | 00:48:30.800000 | ||
| 4. | PAVEL VALEŠ | NEI ŽIHOBCE | 00:50:15 | ||
| 5. | PAVEL OUŘADA | KLATOVY | ? |
Délka: 8500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZDENĚK RUS | KČT NÝRSKO | 00:44:57 | ||
| 2. | PETR MOLČAN | SOKOL DOLANY | 00:48:03.100000 | ||
| 3. | VÁCLAV SVÍTIL | TATRAN ŽE RU | 00:56:16.400000 |
Délka: 5500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JOSEF RŮŽIČKA | TATRAN ŽE RU | 00:34:22.600000 |
Délka: 5500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUCIE PERNICOVÁ | ZŠ ŽELEZNÁ RUDA | 00:28:05.300000 |
Délka: 80 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELLA BROŽOVÁ | ŠKOLKA ŽE RU | |||
| 2. | ELIŠKA BARÁKOVÁ | HOJSOVA STRÁŽ | |||
| 3. | VIKTORIE ŽEMLIČKOVÁ | LPU PARDUBICE | |||
| 4. | BERENIKA ŘÍHOVÁ | ŠKOLKA ŽE RU | |||
| 5. | TINA TOBIÁŠOVÁ | TATRAN ŽE RU | |||
| 6. | NIKOL JANDOVÁ | SDH MALÁ VÍSKA | |||
| 7. | TEREZIE KOCUMOVÁ | TATRAN ŽE RU | |||
| 8. - 9. | AMÁLKA ŽEMLIČKOVÁ | LPU PARDUBICE | |||
| 8. - 9. | JULIE FILIPOVÁ | TATRAN ŽE RU | |||
| 10. | BARBORA PATLEJCHOVÁ | TATRAN ŽE RU |
Délka: 80 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JIŘÍ STRNAD | TATRAN ŽE RU | |||
| 2. | ADAM KOCUM | TATRAN ŽE RU | |||
| 3. | DAVID ŘÍHA | ŠKOLKA ŽE RU | |||
| 4. | ADAM WAHIBA | ŠKOLKA ŽE RU | |||
| 5. | VOJTĚCH MALÝ | BRNO | |||
| 6. | LUKÁŠ SÝKORA | TATRAN ŽE RU | |||
| 7. | JAKUB POSPÍŠIL | ŽELEZNÁ RUDA |
Délka: 200 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SÁRA VETRÁKOVÁ | SKI KLUB ŽE RU | 00:01:01.800000 | ||
| 2. | KATEŘINA STRIŽOVÁ | ZŠ ŽE RU | 00:01:03.600000 | ||
| 3. | ÁJA OUŘADOVÁ | ATLETIKA KLATOVY | 00:01:03.900000 | ||
| 4. | ELIŠKA SEKELOVÁ | TATRAN ŽE RU | 00:01:09.800000 |
Délka: 200 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JÁCHYM FILIP | TATRAN ŽE RU | 00:00:54.300000 | ||
| 2. | RADEK MÄNTL | KAŠPERSKÉ HORY | 00:00:58.100000 | ||
| 3. | ELIÁŠ VLACH | FJ SRK ŽE RU | 00:00:59.700000 | ||
| 4. | BERT BAUER | TATRAN ŽE RU | 00:01:02.400000 | ||
| 5. | JAKUB LEHEČKA | FJ SRK ŽE RU | 00:01:02.400000 | ||
| 6. | JAKUB HOZMAN | TATRAN ŽE RU | 00:01:03.900000 | ||
| 7. | BEDŘICH STRNAD | TATRAN ŽE RU | 00:01:11.600000 | ||
| 8. | JIŘÍ STRAND | TATRAN ŽE RU | 00:01:17.700000 |
Délka: 350 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUCIE SCHEJBALOVÁ | SKI KLUB ŽE RU | 00:01:09.500000 | ||
| 2. | ZORA ČÁSTKOVÁ | TATRAN ŽE RU | 00:01:12.500000 | ||
| 3. | TEREZA MALÁ | TATRAN ŽE RU | 00:01:19.700000 | ||
| 4. | VANESA VETRÁKOVÁ | SKI KLUB ŽE RU | 00:01:20.600000 |
Délka: 350 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DAVID SVÍTIL | SKI KLUB ŽE RU | 00:01:07.500000 | ||
| 2. | ADAM MÄNTL | KAŠPERSKÉ HORY | 00:01:10 | ||
| 3. | MARTIN NGUYEN | FJ SRK ŽE RU | 00:01:14.400000 | ||
| 4. | PAVEL NGUYEN | FJ SRK ŽE RU | 00:01:15.900000 | ||
| 5. | ROSTISLAV PERNICA | LBK ŽE RU | 00:01:17.400000 | ||
| 6. | MARTIN KOCUM | TATRAN ŽE RU | 00:01:18.300000 | ||
| 7. | JAKUB CHALUPSKÝ | FJ SRK ŽE RU | 00:01:20.100000 | ||
| 8. | JONÁŠ POSPÍŠIL | TATRAN ŽE RU | 00:01:20.800000 | ||
| 9. | MATĚJ CYRÁNEK | FJ SRK ŽE RU | 00:01:22.200000 | ||
| 10. | JAKUB ŠEVČÍK | SKI KLUB ŽE RU | 00:01:23 | ||
| 11. | ONDŘEJ VOHLÍDAL | FJ SRK ŽE RU | 00:01:24.100000 | ||
| 12. | ALEX ŠKACH | FJ SRK ŽE RU | 00:01:27.700000 | ||
| 13. | ONDŘEJ STRNAD | ATLETIKA KLATOVY | 00:01:29.500000 |
Délka: 800 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AGÁTA ČÁSTKOVÁ | TATRAN ŽE RU | 00:03:17.100000 | ||
| 2. | NIKOLA LEHEČKOVÁ | SKI KLUB ŽE RU | 00:03:17.900000 | ||
| 3. | EMMA TOBIÁŠOVÁ | TATRAN ŽE RU | 00:03:18.700000 | ||
| 4. | LUCIE ŠEVČÍKOVÁ | SKI KLUB ŽE RU | 00:03:27 | ||
| 5. | ŠÁRKA OUŘADOVÁ | SOKOL KLATOVY | 00:04:00.800000 |
Délka: 800 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JAKUB ČADEK | TATRAN ŽE RU | 00:03:06.700000 | ||
| 2. | ŠTĚPÁN SVÍTIL | TATRAN ŽE RU | 00:03:09.400000 | ||
| 3. | VÁCLAV PANUŠKA | AC HORAŽĎOVICE | 00:03:14.700000 | ||
| 4. | ŠIMON LEHKÝ | TATRAN ŽE RU | 00:03:18.800000 | ||
| 5. | MAREK HOMOLKA | TATRAN ŽE RU | 00:03:29.800000 | ||
| 6. | DANIEL VANIŠ | TATRAN ŽE RU | 00:03:31.700000 | ||
| 7. | MATĚJ ŠEVČÍK | SKI KLUB ŽE RU | 00:04:30.600000 | ||
| 8. | VÁCLAV HALAMA | FJ SRK ŽE RU | 00:04:52.600000 |
Délka: 1000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUCIE PERNICOVÁ | LBK ŽE RU | 00:04:05.700000 | ||
| 2. | RÓZA STRIŽOVÁ | ZŠ ŽE RU | 00:04:31.200000 | ||
| 3. | TEREZA KOBLASOVÁ | TATRAN ŽE RU | 00:04:42.300000 | ||
| 4. | JANA ŠTĚPÁNKOVÁ | SKI KLUB ŽE RU | 00:04:56.500000 |
Délka: 1000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JAN CHALUPSKÝ | FJ SRK ŽE RU | 00:04:01.300000 | ||
| 2. | ŠIMON MACALÍK | TATRAN ŽE RU | 00:04:14.400000 | ||
| 3. | JAN SCHEJBAL | SKI KLUB ŽE RU | 00:04:14.800000 | ||
| 4. | JAN LEHKÝ | TATRAN ŽE RU | 00:04:18.400000 |
Délka: 1500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VENDULA PANUŠKOVÁ | AC HORAŽĎOVICE | 00:06:13.600000 | ||
| 2. | EMA VANIŠOVÁ | SA ŠPIČÁK | 00:06:55.700000 | ||
| 3. | AMÁLKA POSPÍCHALOVÁ | TATRAN ŽE RU | 00:07:37.100000 |