Ověřený přepis oficiální listiny. Původní časy a pořadí zachovány. Prázdný čas není DNS.
Délka: 80 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Frencl | Železná Ruda | 17.5 | ||
| 2. | Alex Škach | Železná Ruda | 18 | ||
| 3. | Martin Kocum | TTK Klatovy | 20.5 | ||
| 4. | Jonáš Bárta | Železná Ruda | 21.5 | ||
| 5. | Jakub Ševčík | Železná Ruda | 22 | ||
| 6. | Marek Ztracený | SKI KLUB ŽR | 23 | ||
| 7. | Jakub Lehečka | Železná Ruda | 23.5 | ||
| 8. | Tomáš Valeš | NEI Žihobce | 24 | ||
| 9. | Jakub Jirka | Železná Ruda | 29 | ||
| 10. | Adam Stárek | Železná Ruda | 31 |
Délka: 80 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbora Šimáková | SKI KLUB ŽR | 21.5 | ||
| 2. | Alena Oudová | Železná Ruda | 21.5 | ||
| 3. | Sára Vetráková | Železná Ruda | 23 |
Délka: 160 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyáš Jícha | SRK ŽR | 33 | ||
| 2. | Jan Konvalinka | Železná Ruda | 34 | ||
| 3. | Marek Homolka | SKI KLUB ŽR | 36 | ||
| 4. | Martin Nguyen | Železná Ruda | 37 | ||
| 5. | Jonáš Pospíchal | Železná Ruda | 38 | ||
| 6. | Josef Stárek | Železná Ruda | 41 | ||
| 7. | Petr Stárek | Železná Ruda | 43 |
Délka: 160 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alena Matoušková | Hartmanice | 28 | ||
| 2. | Rozárie Garbová | SKI KLUB ŽR | 34,5 | ||
| 3. | Veronika Šimáková | SKI KLUB ŽR | 35 | ||
| 4. | Nikola Lehečková | SKI KLUB ŽR | 35,5 | ||
| 5. | Lenka Nguyenová | Železná Ruda | 37 | ||
| 6. | Kateřina Mosingerová | SKI KLUB ŽR | 37,5 | ||
| 7. | Zora Částková | SKI KLUB ŽR | 38 | ||
| 8. | Vanesa Vetráková | Železná Ruda | 38,5 | ||
| 9. | Lucie Schejbalová | SKI KLUB ŽR | 39 |
Délka: 320 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Macalík | Tatran ŽR | 01:00:00 | ||
| 2. | Marek Jícha | FJSRK ŽR | 01:04:00 | ||
| 3. | Štěpán Svítil | Tatran ŽR | 01:05:00 | ||
| 4. | F. J. Kopecký | FJSRK ŽR | 01:07:00 | ||
| 5. | Šimon Lehký | Tatran ŽR | 01:08:00 | ||
| 6. | Jan Schejbal | SKI KLUB ŽR | 01:09:00 | ||
| 7. | Viktor Kolacki | Tatran ŽR | 01:14:00 | ||
| 8. | Daniel Vaniš | Železná Ruda | 01:15:00 | ||
| 9. | Dan Nguyen | Železná Ruda | 01:16:00 | ||
| 10. | Míša Nguyen | Železná Ruda | 01:25:00 |
Délka: 320 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sylvie Hojáková | SA Špičák | 01:08:00 | ||
| 2. | Emma Tobiášová | ČSK | 01:10:00 | ||
| 3. | Lucie Ševčíková | SKI KLUB ŽR | 01:13:00 | ||
| 4. | Emma Matějková | SKI KLUB ŽR | 01:15:00 | ||
| 5. | Anna Lučanová | Železná Ruda | 01:21:00 |
Délka: 800 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janík Lehký | Tatran ŽR | 03:26:00 | ||
| 2. | Tien Nguyen | Železná Ruda | 03:35:00 |
Délka: 900 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ema Vanišová | SA Špičák | 02:57:00 | ||
| 2. | Amálka Pospíchalová | Železná Ruda | 03:08:00 | ||
| 3. | Anna Matoušková | Hartmanice | 03:21:00 | ||
| 4. | Aneta Šimurdová | Kašperské Hory | 03:48:00 |
Délka: 1000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpán Zuna | SC Plzeň | 03:21:00 | ||
| 2. | Martin Malý | Tatran ŽR | 03:26:00 |
Délka: 1000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolína Nyklesová | SC Plzeň | 03:32:00 | ||
| 2. | Adéla Kočandrlová | SC Plzeň | 03:34:00 | ||
| 3. | Nicol Kochová | Železná Ruda | 03:56:00 | ||
| 4. | Eva Matějovičová | SK Špičák | 03:58:00 | ||
| 5. | Sára Jedličková | SK Špičák | 03:59:00 | ||
| 6. | Julie Kulhánková | Hojsova Stráž | 04:08:00 |
Délka: 1609 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Malý | Tatran ŽR | 05:22:00 | ||
| 2. | Tomáš Pscheidt | Tatran ŽR | 05:23:00 | ||
| 3. | Matyáš Garba | Tatran ŽR | 05:53:00 |
Délka: 5000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Kočandrle | SC Plzeň | 20:01:00 | ||
| 2. | Marek Hasman | SC Plzeň | 20:26:00 | ||
| 3. | Adam Horník | SC Plzeň | 21:40:00 | ||
| 4. | Martin Vlček | SC Plzeň | 21:56:00 | ||
| 5. | Filip Matějoovič | SC Černý Plzeň | 22:26:00 | ||
| 6. | Ondřej Zuna | SC Plzeň | 23:18:00 | ||
| 7. | Jakub Netrval | SC Plzeň | 1 day, 0:10:00 |
Délka: 5000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tereza Fischerová | SC Plzeň | 1 day, 3:12:00 |
Délka: 5000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petra Dolejšová | Atletika Klatovy | 22:05:00 |
Délka: 5000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šárka Grabmüllerová | SKI Šumava | 22:36:00 | ||
| 2. | Ivana Máchová | FIT Body Klatovy | 1 day, 2:16:00 | ||
| 3. | L. C. Kopecká | JŠ Železná Ruda | 1 day, 6:21:00 |
Délka: 8000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Burt | SCPL | 1 day, 10:23:00 | ||
| 2. | Lukáš Friedl | Antropolgie ZČU | 1 day, 12:03:00 | ||
| 3. | Tomáš Friedl | 321 Start | 1 day, 13:36:00 | ||
| 4. | Miroslav Duda | Prazdroj Plzeň | 1 day, 15:29:00 | ||
| 5. | Tomáš Dolejš | Sokol Mochtín | 1 day, 15:33:00 |
Délka: 8000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Šimurda | SKI Šumava | 1 day, 10:27:00 |
Délka: 8000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Pudil | M2SB Strakonice | 1 day, 14:33:00 | ||
| 2. | Alois Šatra | Tatran Velké Hydčice | 1 day, 14:39:00 | ||
| 3. | Rostislav Kudrlička | Adam Tým Kluky | 1 day, 20:05:00 | ||
| 3. | Ctirad Drahorád | Tatran ŽR | 1 day, 22:13:00 | ||
| 5. | Pavel Valeš | NEI Žihobce | 2 days, 0:18:00 |
Délka: 8000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Čada | KČT Nýrsko | 2 days, 3:00:00 | ||
| 2. | Milan Černý | SC Černý Plzeň | 2 days, 5:01:00 |
Délka: 5000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František März | Sokol Kout n. Š. | 1 day, 10:07:00 |