Ověřený přepis oficiální listiny. Původní časy a pořadí zachovány. Prázdný čas není DNS.
Délka: 50 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Tomáš Pscheidt | TAZR | 00:09,9 | |
| 2 | 66 | Martin Pscheidt | TAZR | 00:13,5 | |
| 3 | 80 | Radek Holub | Strážov | 00:17,8 | |
| 4 | 81 | Lukáš Kalivoda | Strážov | 00:35,7 | |
| 19 | Jakub Loos | Železná Ruda | DNS |
Délka: 50 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Markéta Köhnleinová | 00:11,2 | ||
| 2 | 84 | Alena Konjatová | Plzeň | 00:12,2 | |
| 3 | 57 | Barbora Wolfová | 00:13,2 | ||
| 4 | 26 | Klára Marešová | ZŠ Vrhaveč | 00:13,6 | |
| 5 | 31 | Anna Matoušková | Železná Ruda | 00:18,5 | |
| 6 | 63 | Štěpánka Märzová | Sokol Kout | 00:30,1 |
Délka: 150 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Jiří Váchal | Sokol Kout | 00:28,7 | |
| 2 | 46 | Filip Najman | Ski klub ŽR | 00:31,2 | |
| 3 | 39 | Jakub Larva | 00:32,4 | ||
| 4 | 2 | Martin Šamberger | TAZR | 00:34,0 | |
| 5 | 29 | Dominik Vizingr | TAZR | 00:34,4 | |
| 6 | 32 | Vít Mahovský | 00:35,8 | ||
| 7 | 36 | Miroslav Štádler | 00:38,6 | ||
| 8 | 78 | Michal Janďura | Ski klub ŽR | 00:39,9 |
Délka: 150 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Sára Köhnleinová | SK Žíznětice | 00:32,5 | |
| 2 | 20 | Tereza Lehečková | Železná Ruda | 00:33,3 | |
| 3 | 60 | Eliška Märzová | Sokol Kout | 00:33,7 | |
| 4 | 73 | Jana Šafaříková | Dešenice | 00:34,2 | |
| 5 | 74 | Anna Šafaříková | Dešenice | 00:34,6 | |
| 6 | 72 | Barbora Beroušková | Tatran Chodov | 00:36,4 | |
| 7 | 28 | Adéla Zelenková | Železná Ruda | 00:37,4 | |
| 8 | 24 | Lucie Marešová | ZŠ Vrhaveč | 00:37,8 | |
| 9 | 25 | Leona Marešová | ZŠ Železná Ruda | 00:38,3 | |
| 10 | 54 | Kristýna Strouhalová | 00:39,9 |
Délka: 500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Tomáš Kalivoda | Ski klub Šumava | 01:57,8 | |
| 2 | 27 | Jiří Hána | SRK Žel. Ruda | 02:00,0 | |
| 3 | 51 | Tomáš Kuželík | Sokol Kout | 02:08,1 | |
| 4 | 55 | Matěj Valeš | TAZR | 02:13,2 | |
| 5 | 5 | Karel Hach | ZŠ Železná Ruda | 02:14,8 | |
| 6 | 43 | Jan Horek | SKI Klub ŽR | 02:29,3 |
Délka: 500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Barbora Šambergerová | TAZR | 01:48,1 | |
| 2 | 41 | Eliška Larvová | SKI klub ŽR | 01:55,2 | |
| 3 | 44 | Petra Vidláková | SKI klub ŽR | 01:58,3 | |
| 4 | 42 | Veronika Vrbasová | Železná Ruda | 02:00,1 | |
| 5 | 48 | Anna Kuželíková | Sokol Kout | 02:02,5 | |
| 6 | 18 | Nora Urbánková | ZŠ Železná Ruda | 02:06,7 | |
| 7 | 45 | Michaela Vrbasová | Žel. Ruda | 02:10,5 | |
| 8 | 4 | Pavlína Roudná | Železná Ruda | 02:27,9 |
Délka: 600 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Luděk Šeller | SK Chodsko | 01:57,4 | |
| 2 | 22 | Jiří Kanděra | Ski klub Šumava | 01:59,7 | |
| 3 | 71 | Martin Pivoňka | Sokol Kout | 02:04,8 | |
| 4 | 35 | Jiří Procházka | TJ Klatovy | 02:08,7 | |
| 5 | 47 | Tomáš Najman | SKI Klub ŽR | 02:10,2 | |
| 6 | 30 | František Zelenka | TAZR | 02:17,9 | |
| 7 | 9 | Jiří Holub | Železná Ruda | 02:23,1 | |
| 8 | 6 | Honza Nguyen | Železná Ruda | 02:28,5 | |
| 9 | 13 | Dominik Předota | Ski klub Šumava | 02:33,9 |
Délka: 600 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anna Šambergerová | TAZR | 02:04,7 | |
| 2 | 79 | Marcela Holubová | Strážov | 02:20,2 | |
| 3 | 52 | Karina Nováková | SKI Klub ŽR | 02:23,1 | |
| 4 | 15 | Radka Košková | Ski klub Šumava | 02:27,5 |
Délka: 1000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Šimon Hlinka | TAZR | 03:33,8 | |
| 2 | 10 | Pavel Velacký | TAZR | 03:35,8 | |
| 3 | 64 | Lukáš Pscheidt | TAZR | 03:41,7 | |
| 4 | 23 | Kristán Rajniak | Ski klub Šumava | 03:42,1 | |
| 5 | 49 | Jan Pivoňka | Sokol Kout | 03:55,2 |
Délka: 800 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Nikola Malíková | Ski klub Šumava | 02:49,3 | |
| 2 | 11 | Karolína Předotová | Ski klub Šumava | 02:52,0 | |
| 3 | 75 | Michaela Dimpflová | TAZR | 02:54,9 | |
| 4 | 7 | Tereza Klímová | Ski klub Šumava | 02:55,3 | |
| 5 | 37 | Šárka Štádlerová | LK Škoda Plzeň | 03:01,5 | |
| 6 | 14 | Nicola Drábková | Ski klub Šumava | 03:21,6 | |
| 7 | 68 | Veronika Váchalová | Sokol Kout | 03:34,0 |
Délka: 1500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Tomáš Balíček | Žel. Ruda | 05:01,8 | |
| 2 | 33 | Vlastimil Šroubek | AK Škoda Plzeň | 05:05,9 | |
| 3 | 12 | Jan Holý | TAZR | 05:36,7 | |
| 4 | 34 | Jakub Prošek | SKI klub ŽR | 05:55,3 |
Délka: 1000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Olga Samadovská | Ski klub Šumava | 03:27,7 | |
| 2 | 56 | Martina Volfová | 03:43,2 | ||
| 3 | 40 | Zuzana Šmídová | Ski klub Plzeň | 03:46,2 |
Délka: 1500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Pavel Razým | SC Plzeň | 04:49,7 | |
| 2 | 77 | Petr Šlajs | SC Plzeň | 04:52,3 |
Délka: 5000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vladislav Razým | SC Plzeň | 19:44,6 | |
| 2 | 16 | Pavel Kovařík | AC Domažlice | 21:23,2 | |
| 3 | 7 | Jan Maštera | TAZR | 21:39,7 | |
| 4 | 8 | Jan Šrail | TAZR | 22:19,7 |
Délka: 5000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kateřina Beroušková | 1991 | Tatran Chodov | 22:50,4 |
| 2 | 1 | Anna Šambergerová | 1995 | TJ Klatovy | 23:52,5 |
| 3 | 2 | Barbora Šambergerová | 1997 | TJ Klatovy | 24:19,1 |
| 4 | 11 | Štěpánka Drahorádová | 1988 | TAZR | 34:52,3 |
Délka: 5000 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Petra Markelová | 1984 | LK Škoda Plzeň | 21:51,2 |
| 2 | 15 | Stanislava Försterová | 1978 | Kdyně | 23:01,3 |
| 3 | 17 | Pavla Valachová | 1974 | 23:28,5 | |
| 4 | 6 | Hedvika Procházková | 1969 | TJ Klatovy | 26:24,3 |
| 5 | 5 | Ivana Machová | 1969 | Fit body KT | 26:49,3 |
| 6 | 13 | Martina Lindová | 1977 | Starý Plzenec | 27:03,1 |
| 7 | 3 | Helena Matoušková | 1983 | Sokol Hartmanice | 29:18,9 |
| 8 | 14 | Kateřina Kroftová | 1978 | Plzeň | 35:15,5 |
Délka: 8500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Petr Kasl | 1983 | Baník Stříbro | 31:17,5 |
| 2 | 18 | Radomír Soukup | 1968 | AC Kladno | 31:22,1 |
| 3 | 7 | Tomáš Veber | 1974 | Tatran Chodov | 31:54,3 |
| 4 | 12 | Jakub Kořán | 1988 | TAZR | 33:00,1 |
| 5 | 21 | Tomáš Görner | 1981 | TJ Klatovy | 33:11,8 |
| 6 | 10 | Tomáš Havel | 1978 | Olymp Praha | 33:15,0 |
| 7 | 15 | Vlastimil Brunát | 1971 | 33:32,9 | |
| 8 | 8 | Jan Zíka | 1987 | Baník Stříbro | 33:59,4 |
| 9 | 9 | Jakub Novák | 1979 | SC Plzeň | 34:53,8 |
| 10 | 2 | Martin Kocum | 1978 | Ski klub Šumava | 37:46,6 |
| 11 | 20 | Martin Dostál | 1970 | STS Chvojkovice Brod | 41:13,2 |
Délka: 8500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Vlastimil Šroubek | 1961 | Marathon Plzeň | 33:06,9 |
| 2 | 16 | Milan Škarda | 1963 | MC Srbice | 35:44,8 |
| 3 | 14 | František Šika | 1959 | AC Trial Plzeň | 37:26,3 |
| 4 | 23 | František Kukaň | 1961 | Gama Žel. Ruda | 37:32,8 |
| 5 | 47 | Ctirad Drahorád | 1959 | TAZR | 38:33,9 |
| 6 | 22 | Karel Voráček | 1963 | Sokol Dolany | 38:46,6 |
Délka: 8500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Josef Hanzík | 1951 | Sokol Hartmanic | 40:31,1 |
| 2 | 13 | Jiří Královec | 1951 | Tatran Chodov | 41:36,4 |
| 3 | 4 | Jiří Procházka | 1956 | TJ Klatovy | 43:16,2 |
Délka: 8500 m
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Původní čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Otakar Kučera | 1945 | Přeštice | 40:11,9 |
| 2 | 11 | Petr Janový | 1945 | AC Trial Plzeň | 42:18,5 |
| 3 | 19 | Václav Šůcha | 1946 | SV Stříbro | 42:50,1 |
| 4 | 6 | Josef Růžička | 1939 | TAZR | 45:40,1 |
| 5 | 25 | Jiří Čada | 1948 | KČT Nýrsko | 46:05,6 |
| 6 | 5 | František März | 1943 | Sokol Kout | 48:20,4 |