Ověřený přepis oficiální listiny. Prázdné pořadí a údaje nejsou ve zdroji doloženy. Kategorie jsou převzaty ze zdroje.
| Pořadí | Kategorie / pořadí | Jméno dle zdroje | Ročník narození | Číslo | Oddíl | Čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Soukup Josef | 6 | SK STUDENEC | 18:54 | |
| 2 | A | Procházka Jiří | 22 | ATLETIKA KT | 19:46 | |
| 3 | A | Jelínek Jakub | 24 | ATLETIKA KT | 20:01 | |
| 4 | B | Rákosník Luboš | 15 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | 20:37 | |
| 5 | A | Urban Petr | 44 | JSDH CHUDENICE | 20:46 | |
| 6 | A | Hulač Ondřej | 47 | BUZICE | 20:56 | |
| 7 | E | Soukupová Valerie | 7 | SK STUDENEC | 21:13 | |
| 8 | A | Cvach Pavel | 9 | HORAŽĎOVICE | 21:32 | |
| 9 | A | Valeček Lukáš | 36 | SUŠICE | 21:45 | |
| 10 | B | Urbánek Jaromír | 21 | ATLETIKA KT | 21:51 | |
| 11 | A | Eninger Boris | 49 | VODŇANY | 21:57 | |
| 12 | B | Jílek Pavel | 5 | CKS MALÁT KT | 22:02 | |
| 13 | B | Vyskočil Pavel | 10 | SKI ŠUMAVA VIMPERK | 22:05 | |
| 14 | D | Šatra Alois | 40 | TJ TATRAN V.HYDČICE | 22:27 | |
| 15 | B | Pavlovič Milan | 37 | AC MNICHOV | 22:37 | |
| 16 | C | Pech Roman | 35 | SKI ŠUMAVA VIMPERK | 22:39 | |
| 17 | A | Jirotka Jan | 17 | ŠKODA PLZEŇ | 22:43 | |
| 18 | B | Neubert Anreas | 20 | HALLE SAALE | 22:45 | |
| 19 | C | Voráček Karel | 77 | SK DOLANY | 22:53 | |
| 20 | A | Vojč Pavel | 8 | ZLIV | 23:11 | |
| 21 | A | Benedikt Tomáš | 33 | BECHYNĚ | 23:15 | |
| 22 | F | Dokulilová Ludmila | 26 | SOKOL STACHY | 23:18 | |
| 23 | A | Král Michal | 38 | KLATOVY | 23:43 | |
| 24 | A | Pokorný Václav | 28 | PROPANI | 23:50 | |
| 25 | F | Spasová Marie | 46 | SOKOL ŠVIHOV | 23:55 | |
| 26 | A | Tichota David | 29 | NÝRSKO | 25:31 | |
| 27 | F | Lukášková Zlata | 12 | AC FALCON ROKYCANY | 25:38 | |
| 28 | C | Kudrlička Rostislav | 13 | ADAM TEAM | 25:47 | |
| 29 | E | Špererová Iveta | 16 | ATLETIKA KT | 25:48 | |
| 30 | C | Leško Milan | 34 | Horažďovice | 26:01 | |
| 31 | A | Staněk Jaroslav | 2 | HOUBA KLUB HD | 26:01 | |
| 32 | A | Soukup Josef | 19 | SUŠICE | 26:25 | |
| 33 | B | Čabrádek Vít | 3 | SKP SUŠICE | 26:29 | |
| 34 | D | Lukašičin Milan | 4 | CKS MALÁT KT | 26:42 | |
| 35 | B | Pinkas Jan | 27 | DSC ČERNÝ KAFE | 26:50 | |
| 36 | C | Kukaň František | 57 | GAMA Ž. RUDA | 26:52 | |
| 37 | F | Machová Ivana | KLATOVY | 26:57 | ||
| 38 | A | Vyskočil Vítek | 11 | SKI ŠUMAVA VIMPERK | 27:03 | |
| 39 | E | Jandová Martina | 23 | ATLETIKA KT | 27:48 | |
| 40 | F | Žohová Hana | 39 | EAGLOVICE TEAM | 27:51 | |
| 41 | C | Valeš Pavel | 45 | NEI ŽIHOBCE | 28:13 | |
| 42 | B | Kubal Vlastimil | 617 | BRNÍŘOV | 28:13 | |
| 43 | F | Tichá Libuše | 618 | BRNÍŘOV | 28:18 | |
| 44 | C | Svatoš Milda | 25 | HOUBA KLUB HD | 28:36 | |
| 45 | F | Procházková Ivona | 50 | BLATNÁ | 28:41 | |
| 46 | B | Březina Karel | 32 | POVODÍ VLTAVY | 29:00 | |
| 47 | F | Ladmanová Lucie | 41 | HORAŽĎOVICE ZÁŘEČÍ | 29:08 | |
| 48 | E | Brabcová Kateřina | 42 | HOUBA KLUB HD | 29:08 | |
| 49 | E | Pollaková Tereza | 30 | SVATÉ POLE | 30:24 | |
| 50 | A | Brynda Viktor | 14 | HORAŽĎOVICE | 30:55 | |
| 51 | F | Eningerová Miluška | 48 | VODŇANY | 31:00 | |
| 52 | F | Řáhová Věra | 31 | MOKROSUKY | 31:16 | |
| 53 | E | Boučková Miroslava | HOUBA KLUB HD | 33:06 | ||
| 54 | F | Brabcová Vlaďka | 43 | HOUBA KLUB HD | 33:07 | |
| 55 | D | Čada Jiří | KČT NÝRSKO | 36:33 | ||
| 56 | F | Mandáková Veronika | 1 | LUKOKLUB RAVEN HD | 36:33 | |
| 57 | D | Scheinherr Jiří | BLATNÁ | 41:02 | ||
| 58 | B | Vaněk Roman | 18 | HORAŽĎOVICE | 42:34 |
Use List2 rows 4–61 only (58 named finishers). List1 contains stale 2011 and 2010 data. Official report says 60 participants (42 men, 18 women), but the result sheet has 58 rows (40 men, 18 women); the two missing male results are an explicit gap. Alphanumeric bibs 3ž, 4ž, 2ž, 1ž remain raw, not fabricated numeric bibs. Same-year report identifies A up to 39, B over 40, C over 50, D over 60, E up to 34 and older women F. Adjacent thresholds are interpreted as the usual disjoint bands 40–49, 50–59, 60+ and 35+.