Ověřený přepis oficiální listiny. Prázdné pořadí a údaje nejsou ve zdroji doloženy. Kategorie jsou převzaty ze zdroje.
| Pořadí | Kategorie / pořadí | Jméno dle zdroje | Ročník narození | Číslo | Oddíl | Čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Štěpáník Pavel | 7 | TJ Sušice | 18:48 | |
| 2 | A | Juraš Jan | 9 | Vegan Runners Strakonice | 19:32 | |
| 3 | A | Görner Tomáš | 18 | Atletika Klatovy | 19:36 | |
| 4 | A | Teska Ondřej | 4 | Lesy ČR | 19:53 | |
| 5 | A | Bureš Šimon | 16 | Atletika Klatovy | 20:26 | |
| 6 | B | Fürbach Martin | 10 | Strakonice | 21:31 | |
| 7 | B | Pavlovič Milan | 11 | AC Mnichov | 21:40 | |
| 8 | A | Dolejš Tomáš | 15 | Sokol Mochtín | 21:42 | |
| 9 | B | Michal Petr | 6 | České Budějovice | 22:17 | |
| 10 | C | Pech Roman | 20 | Ski Fischer | 22:20 | |
| 11 | F | Dokulilová Ludmila | 19 | Sokol Stachy | 22:29 | |
| 12 | E | Kavijová Petra | 14 | Atletika Klatovy | 22:46 | |
| 13 | D | Lukačišin Milan | 1 | CKS Malát Klatovy | 23:02 | |
| 14 | C | Voráček Karel | 77 | Sokol Dolany | 23:36 | |
| 15 | A | Pruner Milan | 13 | Arbo Velhartice | 24:01 | |
| 16 | B | Havel Milan | 47 | Zdouň Hrádek | 24:16 | |
| 17 | C | Kukaň František | 57 | Gama 6elezná ruda | 24:25 | |
| 18 | C | Kudrlička Rosťa | 17 | Tým Adam Kluky | 24:57 | |
| 19 | A | Košina Martin | 8 | Jiskra Třeboň | 25:15 | |
| 20 | C | Valeš Pavel | 12 | Nej Žihobce | 27:09 | |
| 21 | D | Janka Jiří | 2 | Vlčák Tupadly | 33:35 | |
| 22 | F | Pláničková Eva | 3 | Atletika Tábor | 43:51 | |
| 23 | D | Hájíček František | 5 | AVC Praha | 44:12 |
23 visually reviewed scanned rows. Printed h:mm:ss values mean mm:ss, not hours. Source club typo Gama 6elezná ruda is retained.