Ověřený přepis oficiální listiny. Prázdné pořadí a údaje nejsou ve zdroji doloženy. Kategorie jsou převzaty ze zdroje.
| Pořadí | Kategorie / pořadí | Jméno dle zdroje | Ročník narození | Číslo | Oddíl | Čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Görner Tomáš | TJ Klatovy | 19:42 | ||
| 2 | B | Rodina Bohuslav | Atletika Písek | 20:22 | ||
| 3 | B | Kukaň František | Gama Železná Ruda | 21:18 | ||
| 4 | B | Voráček Karel | Sokol Dolany | 21:26 | ||
| 5 | C | Rus Zdeněk | KČT Nýrsko | 21:36 | ||
| 6 | F | Piklová Alice | Větřní | 21:39 | ||
| 7 | C | Přibík Jiří | PSK KLatovy | 22:25 | ||
| 8 | B | Votýpka Rostislav | KČT Nýrsko | 22:57 | ||
| 9 | E | Jelínková Andrea | TJ Klatovy | 22:57 | ||
| 10 | C | Bechyně František | KČT Nýrsko | 23:45 | ||
| 11 | F | Machová Ivana | Klatovy | 25:00 | ||
| 12 | C | Kopřiva Josef | TC Dvořák Č.B. | 25:03 | ||
| 13 | F | Halešová Dana | Český Krumlov | 25:25 | ||
| 14 | D | Kortus František | Kašperské Hory | 25:46 | ||
| 15 | E | Jirásková Radka | Lnáře | 26:23 | ||
| 16 | A | Nováček Roman | Horažďovice | 27:29 | ||
| 17 | D | Mayer Josef | KČT Nýrsko | 35:13 |
Only List1 rows 10–26 are results. Numeric decimal-looking time notation encodes minutes and seconds.