Ověřený přepis oficiální listiny. Prázdné pořadí a údaje nejsou ve zdroji doloženy. Kategorie jsou převzaty ze zdroje.
| Pořadí | Kategorie / pořadí | Jméno dle zdroje | Ročník narození | Číslo | Oddíl | Čas / stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuvedeno | KOŘÁN Jakub | Tatran Železná Ruda | 20:04 | ||
| 2 | Neuvedeno | HAVEL Tomáš | Olymp Praha | 20:32 | ||
| 3 | Neuvedeno | GORNER Tomáš | TJ Klatovy | 21:06 | ||
| 4 | Neuvedeno | FILIPČÍK Miroslav | SKY Strakonice | 22:46 | ||
| 5 | Neuvedeno | BRŮHA Lukáš | TJ Klatovy | 22:56 | ||
| 6 | Neuvedeno | VOZÁR Milan | TJ Příchovice | 23:15 | ||
| 7 | Neuvedeno | KUKAŇ František | Tatran Železná Ruda | 23:38 | ||
| 8 | Neuvedeno | DRAHORÁD Ctirad | Tatran Železná Ruda | 23:42 | ||
| 9 | Neuvedeno | VORÁČEK Karel | Sokol Dolany | 23:47 | ||
| 10 | Neuvedeno | PANUŠKA Ladislav | Týnec | 24:23 | ||
| 11 | Neuvedeno | JELÍNEK Jakub | TJ Klatovy | 24:27 | ||
| 12 | Neuvedeno | SVOBODOVÁ Silvie | Klatovy | 24:45 | ||
| 13 | Neuvedeno | PROCHÁZKA Jiří | TJ Klatovy | 24:59 | ||
| 14 | Neuvedeno | PŘIBÍK Martin | Vilyž Klatovy | 25:11 | ||
| 15 | Neuvedeno | HANZÍK Josef | Sokol Harmonice | 25:20 | ||
| 16 | Neuvedeno | ŠAMBERGEROVÁ A. | Klatovy | 25:55 | ||
| 17 | Neuvedeno | KOTIŠ Martin | Horažďovice | 26:01 | ||
| 18 | Neuvedeno | KAVIOVÁ Petra | TJ Klatovy | 26:18 | ||
| 19 | Neuvedeno | ŠAMBERGEROVÁ B. | Klatovy | 26:33 | ||
| 20 | Neuvedeno | PŘIBÍK Jiří | PSK Klatovy | 26:52 | ||
| 21 | Neuvedeno | KUČERA Otakar | Přeštice | 27:00 | ||
| 22 | Neuvedeno | VALACHOVÁ Pavla | Týnec | 28:33 | ||
| 23 | Neuvedeno | ČADA Jiří | KČT Nýrsko | 28:45 | ||
| 24 | Neuvedeno | PROCHÁZKOVÁ Hedv. | TJ Klatovy | 28:50 | ||
| 25 | Neuvedeno | MOLHANC Karel | KČT Nýrsko | 29:04 | ||
| 26 | Neuvedeno | MACHOVÁ Ivana | FIT Klatovy | 29:05 | ||
| 27 | Neuvedeno | LINDOVÁ Martina | Plzeň | 30:03 | ||
| 28 | Neuvedeno | PETÁKOVÁ Jana | ČMK Klatovy | 30:36 | ||
| 29 | Neuvedeno | SLAVIČÍNSKÝ Martin | KČT Nýrsko | 30:50 | ||
| 30 | Neuvedeno | PSCHEIDT Lukáš | Tatran Železná Ruda | 31:23 | ||
| 31 | Neuvedeno | PSCHEIDT Jiří | Tatran Železná Ruda | 33:01 | ||
| 32 | Neuvedeno | MAYER Josef | KČT Nýrsko | 35:05 | ||
| 33 | Neuvedeno | PŘIBÍKOVÁ Kateřina | Vilyž Klatovy | 36:01 | ||
| 34 | Neuvedeno | HESKÝ Martin | Vilyž Klatovy | 36:01 |
No source category, gender or birth year: retain Neuvedeno and no canonical category. Initials and source spelling remain unchanged.