Ešus liga · 2021
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Koželuh Vojtěch
|
600:00:00 | +00:00 | 4000:00/km | 1000 |
| 2 | 667:46:40 | +67:46:40 | 4451:51/km | 899 | |
| 3 | 674:10:00 | +74:10:00 | 4494:27/km | 890 | |
| 4 | 689:10:00 | +89:10:00 | 4594:27/km | 871 | |
| 5 | 710:50:00 | +110:50:00 | 4738:53/km | 844 | |
| 6 | 722:46:40 | +122:46:40 | 4818:31/km | 830 | |
| 7 | 726:06:40 | +126:06:40 | 4840:44/km | 826 | |
| 8 | 736:56:40 | +136:56:40 | 4912:58/km | 814 | |
| 9 | 746:23:20 | +146:23:20 | 4975:56/km | 804 | |
| 10 | 763:20:00 | +163:20:00 | 5088:53/km | 786 | |
| 11 | 767:46:40 | +167:46:40 | 5118:31/km | 781 | |
| 12 | 776:40:00 | +176:40:00 | 5177:47/km | 773 | |
| 13 | 788:03:20 | +188:03:20 | 5253:42/km | 761 | |
| 14 | 809:43:20 | +209:43:20 | 5398:09/km | 741 | |
| 15 | 853:03:20 | +253:03:20 | 5687:02/km | 703 | |
| 16 |
Procházka Jiří
|
903:20:00 | +303:20:00 | 6022:13/km | 664 |
| 17 | 960:16:40 | +360:16:40 | 6401:51/km | 625 | |
| 18 | 1008:36:40 | +408:36:40 | 6724:04/km | 595 |