Ešus liga · 2019
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:47 | +00:00 | 03:48/km | 1000 | |
| 2 | 20:14 | +00:27 | 03:53/km | 978 | |
| 3 | 20:48 | +01:01 | 04:00/km | 951 | |
| 4 | 21:37 | +01:50 | 04:09/km | 915 | |
| 5 | 21:50 | +02:03 | 04:12/km | 906 | |
| 6 | 22:14 | +02:27 | 04:17/km | 890 | |
| 7 | 22:25 | +02:38 | 04:19/km | 883 | |
| 8 |
Kopačka Martin
|
22:26 | +02:39 | 04:19/km | 882 |
| 9 | 22:30 | +02:43 | 04:20/km | 879 | |
| 10 | 23:02 | +03:15 | 04:26/km | 859 | |
| 11 | 23:19 | +03:32 | 04:29/km | 848 | |
| 12 | 23:19 | +03:32 | 04:29/km | 848 | |
| 13 | 23:41 | +03:54 | 04:33/km | 835 | |
| 14 | 23:51 | +04:04 | 04:35/km | 829 | |
| 15 | 23:59 | +04:12 | 04:37/km | 825 | |
| 16 |
Pech Roman
|
24:06 | +04:19 | 04:38/km | 821 |
| 17 | 24:24 | +04:37 | 04:42/km | 811 | |
| 18 |
Soukup Josef
|
24:28 | +04:41 | 04:42/km | 809 |
| 19 | 25:04 | +05:17 | 04:49/km | 789 | |
| 20 | 25:05 | +05:18 | 04:49/km | 789 | |
| 21 | 25:14 | +05:27 | 04:51/km | 784 | |
| 22 | 25:14 | +05:27 | 04:51/km | 784 | |
| 23 | 25:27 | +05:40 | 04:54/km | 777 | |
| 24 |
Leško Milan
|
25:40 | +05:53 | 04:56/km | 771 |
| 25 | 25:55 | +06:08 | 04:59/km | 763 | |
| 26 | 26:20 | +06:33 | 05:04/km | 751 | |
| 27 | 26:31 | +06:44 | 05:06/km | 746 | |
| 28 | 26:58 | +07:11 | 05:11/km | 734 | |
| 29 | 27:06 | +07:19 | 05:13/km | 730 | |
| 30 |
Kukaň František
|
28:14 | +08:27 | 05:26/km | 701 |
| 31 | 28:29 | +08:42 | 05:29/km | 695 | |
| 32 | 28:32 | +08:45 | 05:29/km | 693 | |
| 33 | 28:45 | +08:58 | 05:32/km | 688 | |
| 34 | 28:58 | +09:11 | 05:34/km | 683 | |
| 35 | 29:17 | +09:30 | 05:38/km | 676 | |
| 36 | 29:34 | +09:47 | 05:41/km | 669 | |
| 37 | 30:00 | +10:13 | 05:46/km | 659 | |
| 38 | 30:24 | +10:37 | 05:51/km | 651 | |
| 39 | 30:30 | +10:43 | 05:52/km | 649 | |
| 40 | 30:42 | +10:55 | 05:54/km | 644 | |
| 41 |
Ouřada Pavel
|
30:50 | +11:03 | 05:56/km | 642 |
| 42 | 30:50 | +11:03 | 05:56/km | 642 | |
| 43 | 30:50 | +11:03 | 05:56/km | 642 | |
| 44 | 31:16 | +11:29 | 06:01/km | 633 | |
| 45 | 31:38 | +11:51 | 06:05/km | 625 | |
| 46 | 32:10 | +12:23 | 06:11/km | 615 | |
| 47 | 33:06 | +13:19 | 06:22/km | 598 |