Ešus liga · 2016
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:02 | +00:00 | - | 1000 | |
| 2 | 15:25 | +14:23 | - | 67 | |
| 3 | 15:27 | +14:25 | - | 67 | |
| 4 |
Martin Frei
|
15:29 | +14:27 | - | 67 |
| 5 | 15:35 | +14:33 | - | 66 | |
| 6 | 15:57 | +14:55 | - | 65 | |
| 7 | 16:01 | +14:59 | - | 65 | |
| 8 | 16:03 | +15:01 | - | 64 | |
| 9 | 16:06 | +15:04 | - | 64 | |
| 10 | 16:20 | +15:18 | - | 63 | |
| 11 | 16:21 | +15:19 | - | 63 | |
| 12 | 16:23 | +15:21 | - | 63 | |
| 13 | 16:43 | +15:41 | - | 62 | |
| 14 |
Jakub Jelínek
|
17:00 | +15:58 | - | 61 |
| 15 | 17:01 | +15:59 | - | 61 | |
| 16 | 17:03 | +16:01 | - | 61 | |
| 17 |
Vítězslav Fronk
|
17:16 | +16:14 | - | 60 |
| 18 | 17:20 | +16:18 | - | 60 | |
| 19 | 17:21 | +16:19 | - | 60 | |
| 20 | 17:24 | +16:22 | - | 59 | |
| 21 | 17:33 | +16:31 | - | 59 | |
| 22 | 17:36 | +16:34 | - | 59 | |
| 23 |
Vítězslav Fronk
|
18:06 | +17:04 | - | 57 |
| 24 | 18:08 | +17:06 | - | 57 | |
| 25 |
David Janda
|
18:20 | +17:18 | - | 56 |
| 26 | 18:22 | +17:20 | - | 56 | |
| 27 | 18:30 | +17:28 | - | 56 | |
| 28 | 18:36 | +17:34 | - | 56 | |
| 29 | 18:40 | +17:38 | - | 55 | |
| 30 | 18:43 | +17:41 | - | 55 | |
| 31 | 18:43 | +17:41 | - | 55 | |
| 32 |
Jiří Procházka
|
18:44 | +17:42 | - | 55 |
| 33 | 18:56 | +17:54 | - | 55 | |
| 34 |
Karel Voráček
|
18:57 | +17:55 | - | 55 |
| 35 | 19:06 | +18:04 | - | 54 | |
| 36 | 19:13 | +18:11 | - | 54 | |
| 37 | 19:17 | +18:15 | - | 54 | |
| 38 | 19:20 | +18:18 | - | 53 | |
| 39 | 19:21 | +18:19 | - | 53 | |
| 40 | 19:23 | +18:21 | - | 53 | |
| 41 | 19:26 | +18:24 | - | 53 | |
| 42 | 19:36 | +18:34 | - | 53 | |
| 43 | 19:38 | +18:36 | - | 53 | |
| 44 | 19:39 | +18:37 | - | 53 | |
| 45 | 19:42 | +18:40 | - | 52 | |
| 46 | 19:46 | +18:44 | - | 52 | |
| 47 | 19:51 | +18:49 | - | 52 | |
| 48 | 19:56 | +18:54 | - | 52 | |
| 49 |
Petr Kolář
|
20:01 | +18:59 | - | 52 |
| 50 |
Luboš Reif
|
20:02 | +19:00 | - | 52 |
| 51 | 20:05 | +19:03 | - | 51 | |
| 52 | 20:06 | +19:04 | - | 51 | |
| 53 | 20:07 | +19:05 | - | 51 | |
| 54 |
Jiří Dolejš
|
20:08 | +19:06 | - | 51 |
| 55 | 20:12 | +19:10 | - | 51 | |
| 56 | 20:13 | +19:11 | - | 51 | |
| 57 | 20:20 | +19:18 | - | 51 | |
| 58 |
Karel Fait
|
20:25 | +19:23 | - | 51 |
| 59 | 20:30 | +19:28 | - | 50 | |
| 60 | 20:32 | +19:30 | - | 50 | |
| 61 | 20:38 | +19:36 | - | 50 | |
| 62 | 20:45 | +19:43 | - | 50 | |
| 63 | 20:48 | +19:46 | - | 50 | |
| 64 | 21:20 | +20:18 | - | 48 | |
| 65 | 21:26 | +20:24 | - | 48 | |
| 66 |
Martin Adámek
|
21:30 | +20:28 | - | 48 |
| 67 | 21:42 | +20:40 | - | 48 | |
| 68 |
Jiří Nechutný
|
21:43 | +20:41 | - | 48 |
| 69 | 21:48 | +20:46 | - | 47 | |
| 70 | 21:50 | +20:48 | - | 47 | |
| 71 | 21:53 | +20:51 | - | 47 | |
| 72 | 21:57 | +20:55 | - | 47 | |
| 73 | 22:00 | +20:58 | - | 47 | |
| 74 | 22:05 | +21:03 | - | 47 | |
| 75 | 22:06 | +21:04 | - | 47 | |
| 76 | 22:09 | +21:07 | - | 47 | |
| 77 |
Jiří Konop
|
22:17 | +21:15 | - | 46 |
| 78 | 22:17 | +21:15 | - | 46 | |
| 79 | 22:18 | +21:16 | - | 46 | |
| 80 | 22:19 | +21:17 | - | 46 | |
| 81 | 22:20 | +21:18 | - | 46 | |
| 82 | 22:21 | +21:19 | - | 46 | |
| 83 | 22:30 | +21:28 | - | 46 | |
| 84 | 22:35 | +21:33 | - | 46 | |
| 85 | 23:00 | +21:58 | - | 45 | |
| 86 | 23:14 | +22:12 | - | 44 | |
| 87 | 23:21 | +22:19 | - | 44 | |
| 88 | 23:30 | +22:28 | - | 44 | |
| 89 | 23:32 | +22:30 | - | 44 | |
| 90 | 23:32 | +22:30 | - | 44 | |
| 91 | 23:39 | +22:37 | - | 44 | |
| 92 | 23:44 | +22:42 | - | 44 | |
| 93 | 23:50 | +22:48 | - | 43 | |
| 94 | 24:02 | +23:00 | - | 43 | |
| 95 | 24:12 | +23:10 | - | 43 | |
| 96 | 25:23 | +24:21 | - | 41 | |
| 97 | 25:38 | +24:36 | - | 40 | |
| 98 | 26:35 | +25:33 | - | 39 | |
| 99 | 28:11 | +27:09 | - | 37 | |
| 100 | 29:09 | +28:07 | - | 35 |