Ešus liga · 2023
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:19 | +00:00 | 03:46/km | 1000 | |
| 2 | 20:36 | +00:17 | 03:49/km | 986 | |
| 3 | 20:49 | +00:30 | 03:51/km | 976 | |
| 4 | 20:58 | +00:39 | 03:53/km | 969 | |
| 5 | 21:27 | +01:08 | 03:58/km | 947 | |
| 6 |
Král Michal
|
21:41 | +01:22 | 04:01/km | 937 |
| 7 | 21:59 | +01:40 | 04:04/km | 924 | |
| 8 | 22:09 | +01:50 | 04:06/km | 917 | |
| 9 | 22:14 | +01:55 | 04:07/km | 914 | |
| 10 | 22:17 | +01:58 | 04:08/km | 912 | |
| 11 | 22:28 | +02:09 | 04:10/km | 904 | |
| 12 |
Dolejš Tomáš
|
22:48 | +02:29 | 04:13/km | 891 |
| 13 | 23:08 | +02:49 | 04:17/km | 878 | |
| 14 | 23:20 | +03:01 | 04:19/km | 871 | |
| 15 | 23:23 | +03:04 | 04:20/km | 869 | |
| 16 | 23:27 | +03:08 | 04:21/km | 866 | |
| 17 | 23:29 | +03:10 | 04:21/km | 865 | |
| 18 | 23:37 | +03:18 | 04:22/km | 860 | |
| 19 | 23:50 | +03:31 | 04:25/km | 852 | |
| 20 | 23:57 | +03:38 | 04:26/km | 848 | |
| 21 | 24:38 | +04:19 | 04:34/km | 825 | |
| 22 | 25:00 | +04:41 | 04:38/km | 813 | |
| 23 | 25:09 | +04:50 | 04:39/km | 808 | |
| 24 |
Peteřík Tomáš
|
25:29 | +05:10 | 04:43/km | 797 |
| 25 | 25:40 | +05:21 | 04:45/km | 792 | |
| 26 | 25:55 | +05:36 | 04:48/km | 784 | |
| 27 |
Drahonský Jaroslav
|
26:12 | +05:53 | 04:51/km | 775 |
| 28 | 26:13 | +05:54 | 04:51/km | 775 | |
| 29 | 26:19 | +06:00 | 04:52/km | 772 | |
| 30 | 26:47 | +06:28 | 04:58/km | 759 | |
| 31 | 26:48 | +06:29 | 04:58/km | 758 | |
| 32 |
Peteříková Diana
|
27:09 | +06:50 | 05:02/km | 748 |
| 33 |
Beneda Josef
|
27:19 | +07:00 | 05:04/km | 744 |
| 34 | 27:29 | +07:10 | 05:05/km | 739 | |
| 35 | 27:51 | +07:32 | 05:09/km | 730 | |
| 36 | 28:04 | +07:45 | 05:12/km | 724 | |
| 37 | 28:13 | +07:54 | 05:14/km | 720 | |
| 38 | 28:16 | +07:57 | 05:14/km | 719 | |
| 39 | 28:37 | +08:18 | 05:18/km | 710 | |
| 40 | 28:50 | +08:31 | 05:20/km | 705 | |
| 41 | 29:02 | +08:43 | 05:23/km | 700 | |
| 42 | 29:03 | +08:44 | 05:23/km | 699 | |
| 43 | 29:11 | +08:52 | 05:24/km | 696 | |
| 44 | 29:41 | +09:22 | 05:30/km | 684 | |
| 45 | 29:45 | +09:26 | 05:31/km | 683 | |
| 46 |
Řeřichová Vendula
|
30:02 | +09:43 | 05:34/km | 676 |
| 47 | 30:09 | +09:50 | 05:35/km | 674 | |
| 48 | 30:24 | +10:05 | 05:38/km | 668 | |
| 49 | 30:32 | +10:13 | 05:39/km | 665 | |
| 50 | 31:01 | +10:42 | 05:45/km | 655 | |
| 51 | 31:45 | +11:26 | 05:53/km | 640 | |
| 52 | 31:50 | +11:31 | 05:54/km | 638 | |
| 53 | 32:14 | +11:55 | 05:58/km | 630 | |
| 54 | 33:02 | +12:43 | 06:07/km | 615 | |
| 55 | 33:53 | +13:34 | 06:16/km | 600 | |
| 56 | 34:29 | +14:10 | 06:23/km | 589 | |
| 57 | 34:31 | +14:12 | 06:24/km | 589 | |
| 58 | 35:22 | +15:03 | 06:33/km | 574 | |
| 59 | 35:45 | +15:26 | 06:37/km | 568 | |
| 60 | 36:16 | +15:57 | 06:43/km | 560 | |
| 61 | 37:14 | +16:55 | 06:54/km | 546 | |
| 62 | 37:15 | +16:56 | 06:54/km | 545 | |
| 63 | 37:41 | +17:22 | 06:59/km | 539 | |
| 64 | 38:20 | +18:01 | 07:06/km | 530 |