Ešus liga · 2022
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:41 | +00:00 | 03:39/km | 1000 | |
| 2 | 20:03 | +00:22 | 03:43/km | 982 | |
| 3 | 20:28 | +00:47 | 03:47/km | 962 | |
| 4 | 20:33 | +00:52 | 03:48/km | 958 | |
| 5 | 20:39 | +00:58 | 03:49/km | 953 | |
| 6 | 21:06 | +01:25 | 03:54/km | 933 | |
| 7 | 21:12 | +01:31 | 03:56/km | 928 | |
| 8 | 21:20 | +01:39 | 03:57/km | 923 | |
| 9 | 22:14 | +02:33 | 04:07/km | 885 | |
| 10 |
Král Michal
|
22:23 | +02:42 | 04:09/km | 879 |
| 11 | 22:28 | +02:47 | 04:10/km | 876 | |
| 12 | 22:44 | +03:03 | 04:13/km | 866 | |
| 13 | 22:46 | +03:05 | 04:13/km | 865 | |
| 14 | 22:54 | +03:13 | 04:14/km | 860 | |
| 15 | 23:05 | +03:24 | 04:16/km | 853 | |
| 16 | 23:15 | +03:34 | 04:18/km | 847 | |
| 17 |
Beneda Jakub
|
23:26 | +03:45 | 04:20/km | 840 |
| 18 | 23:36 | +03:55 | 04:22/km | 834 | |
| 19 | 23:50 | +04:09 | 04:25/km | 826 | |
| 20 | 23:53 | +04:12 | 04:25/km | 824 | |
| 21 | 23:59 | +04:18 | 04:26/km | 821 | |
| 22 | 24:10 | +04:29 | 04:29/km | 814 | |
| 23 | 24:20 | +04:39 | 04:30/km | 809 | |
| 24 | 24:27 | +04:46 | 04:32/km | 805 | |
| 25 | 24:49 | +05:08 | 04:36/km | 793 | |
| 26 | 25:16 | +05:35 | 04:41/km | 779 | |
| 27 | 25:24 | +05:43 | 04:42/km | 775 | |
| 28 | 25:44 | +06:03 | 04:46/km | 765 | |
| 29 | 25:47 | +06:06 | 04:46/km | 763 | |
| 30 | 25:51 | +06:10 | 04:47/km | 761 | |
| 31 | 26:05 | +06:24 | 04:50/km | 755 | |
| 32 | 26:24 | +06:43 | 04:53/km | 746 | |
| 33 | 26:37 | +06:56 | 04:56/km | 740 | |
| 34 | 27:01 | +07:20 | 05:00/km | 729 | |
| 35 | 27:03 | +07:22 | 05:01/km | 728 | |
| 36 | 27:08 | +07:27 | 05:01/km | 725 | |
| 37 | 27:22 | +07:41 | 05:04/km | 719 | |
| 38 | 27:24 | +07:43 | 05:04/km | 718 | |
| 39 |
Kroupar Jaroslav
|
27:32 | +07:51 | 05:06/km | 715 |
| 40 |
Strnad Bedřich
|
27:36 | +07:55 | 05:07/km | 713 |
| 41 | 27:55 | +08:14 | 05:10/km | 705 | |
| 42 | 28:04 | +08:23 | 05:12/km | 701 | |
| 43 | 28:05 | +08:24 | 05:12/km | 701 | |
| 44 |
Beneda Josef
|
28:51 | +09:10 | 05:21/km | 682 |
| 45 | 28:55 | +09:14 | 05:21/km | 681 | |
| 46 | 30:42 | +11:01 | 05:41/km | 641 | |
| 47 | 30:53 | +11:12 | 05:43/km | 637 | |
| 48 | 30:58 | +11:17 | 05:44/km | 636 | |
| 49 |
Srp Miroslav
|
31:16 | +11:35 | 05:47/km | 630 |
| 50 | 31:16 | +11:35 | 05:47/km | 630 | |
| 51 | 31:32 | +11:51 | 05:50/km | 624 | |
| 52 | 31:51 | +12:10 | 05:54/km | 618 | |
| 53 | 32:36 | +12:55 | 06:02/km | 604 | |
| 54 |
Olšanová Laura
|
34:43 | +15:02 | 06:26/km | 567 |
| 55 | 36:29 | +16:48 | 06:45/km | 540 | |
| 56 | 36:45 | +17:04 | 06:48/km | 536 | |
| 57 | 36:46 | +17:05 | 06:49/km | 535 | |
| 58 | 36:51 | +17:10 | 06:49/km | 534 | |
| 59 |
Svoboda Ondřej
|
37:27 | +17:46 | 06:56/km | 526 |
| 60 | 37:37 | +17:56 | 06:58/km | 523 | |
| 61 | 37:38 | +17:57 | 06:58/km | 523 | |
| 62 | 38:07 | +18:26 | 07:04/km | 516 | |
| 63 | 40:23 | +20:42 | 07:29/km | 487 | |
| 64 | 40:24 | +20:43 | 07:29/km | 487 | |
| 65 | 44:41 | +25:00 | 08:16/km | 441 | |
| 66 | 47:22 | +27:41 | 08:46/km | 416 |