Ešus liga · 2025
Výsledky pouze na vybrané trase ročníku závodu. Celkové výsledky v tomto ročníku závodu bez ohledu na kategorii.
První tři místa v celém zvoleném pořadí.
| Umístění | Jméno | Čas | Ztráta | Tempo | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:31 | +00:00 | - | 1000 | |
| 2 |
Ondřej Koukol
|
13:03 | +00:32 | - | 959 |
| 3 | 13:28 | +00:57 | - | 929 | |
| 4 | 14:33 | +02:02 | - | 860 | |
| 5 | 14:45 | +02:14 | - | 849 | |
| 6 |
Jakub Žák
|
14:55 | +02:24 | - | 839 |
| 7 | 15:42 | +03:11 | - | 797 | |
| 8 | 16:29 | +03:58 | - | 759 | |
| 9 | 16:32 | +04:01 | - | 757 | |
| 10 | 17:06 | +04:35 | - | 732 | |
| 11 | 19:08 | +06:37 | - | 654 | |
| 12 | 20:23 | +07:52 | - | 614 | |
| 13 | 21:11 | +08:40 | - | 591 | |
| 14 | 21:24 | +08:53 | - | 585 | |
| 15 |
Petra Benešová
|
53:55 | +41:24 | - | 232 |